Veröffentlicht
am
Javier Gomez bleibt auf der World Triathlon Series weiterhin das Maß aller Dinge. Der Sieg bei den Herren ging mit einer Gesamtzeit von 01:45:31 in einem Fotofinish an Javier Gomez Noya (ESP) vor seinem Landsmann Mario Mola (ESP). Dritter mit einem Rückstand von 00:29 min wurde Richard Murray (RSA). Bei den Damen setzte sich die US-Amerikanerin Gwen Jorgensen (01:58:52) vor der Japanerin Ui Ueda (+ 00:36) und der Polin Agniesza Jerzyk (+ 00:46) durch, die überraschenderweise das Podium komplettierten.
Bei 24,8° C Außentemperatur und einer Wassertemperatur von 18,4° C (Neoprenanzug erlaubt), sprangen die Athleten um kurz nach 06:00 Uhr (MEZ) ins Wasser. Der einzige ÖTRV-Athlet Thomas Springer (LTU Linz, OÖ) ging mit Startnummer 22 ins Rennen. Seit dem großen Finale letztes Jahr in London (GBR), waren die „Big Three“ Javier Gomez Noya (ESP), Alistair und Jonathan Brownlee (GBR) heute in Yokohama (JPN) erstmals wieder gemeinsam am Start. 16 Mal gab es bereits ein Aufeinandertreffen und von den bisherigen insgesamt 42 WM-Rennen, gehen 31 Siege (!) auf deren Kappe!
Javier Gomez Noya (ESP) ging mit einer Zeit von 18:30 min, gefolgt von den Brownlee Brüdern, auf die flache aber technisch anspruchsvolle Radstrecke. Die 16-köpfige Spitzengruppe versuchte sich sofort vom Rest des Feldes abzusetzen. Thomas Springer (AUT) stieg als 52. aus dem Wasser (00:56 Rückstand) und positionierte sich aber nach der Wechselzone gleich im vorderen Feld der Verfolgergruppe. Diese arbeitete gut zusammen und konnte Runde für Runde Zeit gut machen, bis sie in Runde 4 auf die Spitzengruppe aufschließen konnten. Kurz vor dem Zusammenschluss ließ ein Vordermann von Thomas Springer (LTU Linz, ÖO) eine kleine Lücke aufklaffen und in der anschließenden 180° Kurve konnte der 29-Jährige nicht mit dem erforderlichen Tempo aus dieser rauskommen. Die 33-Mann große Spitzengruppe setzte sich sofort ab und blieb bis zum Ende der Radstrecke auch zusammen. Der ÖTRV Athlet kämpfte nun in einer fünf Mann starken Gruppe um den Anschluss an die Spitzengruppe, den sie aber leider nicht mehr schafften.
Die fünf starken Läufer Javier Gomez Noya (ESP), Jonathan Brownlee (GBR), Alistair Brownlee (GBR), Mario Mola (ESP) und Richard Murray (RSA) sorgten von Beginn an für ein hohes Tempo auf der Laufstrecke. Die beiden Briten konnten das Tempo aber nicht mitgehen und fielen zurück. Ein Dreikampf sollte sich an der Spitze abzeichnen. In der letzten Runde setzten sich dann aber die beiden Spanier ab. In einem Sprint über die letzten 200 Meter, setzte sich letztendlich Javier Gomez Noya in einem Fotofinish gegenüber seinem Landsmann Mola durch. Beide liefen die 10 km in unter 30 Minuten. Mit knapp einer Minute Rückstand überquerten die Brownlee Brüder (GBR) die Ziellinie. Der ÖTRV-Athlet Thomas Springer kam mit einem Rückstand von 05:05 min ins Ziel.
„Das Schwimmtraining bei Thomas zahlt sich aus. Er ist eine wirklich gute zweite Runde geschwommen. Es ist nur extrem schade und ärgerlich, dass er nicht in der großen Spitzengruppe nach dem Zusammenschluss gelandet ist. Ein TOP 20 Ergebnis wäre heute möglich gewesen. Es sind aber dennoch wichtige erste Olympiapunkte für ihn. Die großen Punkte für ihn kommen sicher noch“, so ÖTRV Sportdirektor Robert Michlmayr.
Gesamtergebnis ITU World Triathlon Yokohama (JPN), Elite Herren
1 | Javier | Gomez Noya | ESP | 01:45:31 | 00:17:29 | 00:01:02 | 00:57:08 | 00:00:22 | 00:29:32 | |
2 | Mario | Mola | ESP | 01:45:31 | 00:18:00 | 00:00:59 | 00:56:44 | 00:00:26 | 00:29:25 | |
3 | Richard | Murray | RSA | 01:46:00 | 00:18:21 | 00:01:04 | 00:56:18 | 00:00:25 | 00:29:55 | |
4 | Alistair | Brownlee | GBR | 01:46:27 | 00:17:32 | 00:01:05 | 00:57:01 | 00:00:24 | 00:30:27 | |
5 | Jonathan | Brownlee | GBR | 01:46:29 | 00:17:31 | 00:01:04 | 00:57:04 | 00:00:23 | 00:30:29 | |
6 | Aaron | Harris | GBR | 01:46:38 | 00:18:14 | 00:01:04 | 00:56:23 | 00:00:26 | 00:30:33 | |
7 | Fernando | Alarza | ESP | 01:46:45 | 00:17:41 | 00:01:07 | 00:56:56 | 00:00:26 | 00:30:37 | |
8 | Hirokatsu | Tayama | JPN | 01:46:52 | 00:17:35 | 00:01:07 | 00:57:00 | 00:00:25 | 00:30:47 | |
9 | Adam | Bowden | GBR | 01:47:16 | 00:18:06 | 00:01:06 | 00:56:30 | 00:00:25 | 00:31:12 | |
10 | Andrea | Salvisberg | SUI | 01:47:29 | 00:17:41 | 00:01:03 | 00:56:56 | 00:00:22 | 00:31:30 | |
35 | Thomas | Springer | AUT | 01:50:36 | 00:18:19 | 00:01:08 | 00:58:02 | 00:00:28 | 00:32:43 |
Bei den Damen konnte sich, wie auch im letzten Jahr, Gwen Jorgensen (USA) mit einem starken Lauf und einer Zeit von 01:58:38 durchsetzen. Überraschenderweise wurde die Japanerin Ai Ueda mit 0:36 min Rückstand Zweite, gefolgt von Agnieszka Jerzyk aus Polen (+ 0:46 min). Beide standen zum ersten Mal bei einem WM-Rennen auf dem Podium. Die Favoritin und WM-Führende Jodie Stimpson (GBR) stolperte nach aussichtsreicher Position in der zweiten Wechselzone (da ihr Vorderrad blockierte) und verlor dadurch über zehn Sekunden. Sie erreichte mit einer blutenden Wunde und 1:42 min Rückstand das Ziel.
Gesamtergebnis ITU World Triathlon Yokohama (JPN), Elite Damen
1 | Gwen | Jorgensen | USA | 01:58:38 | 00:19:01 | 00:01:02 | 01:04:29 | 00:00:26 | 00:33:43 | |
2 | Ai | Ueda | JPN | 01:59:14 | 00:20:47 | 00:01:05 | 01:02:38 | 00:00:24 | 00:34:22 | |
3 | Agnieszka | Jerzyk | POL | 01:59:24 | 00:20:38 | 00:01:07 | 01:02:49 | 00:00:26 | 00:34:26 | |
4 | Yuka | Sato | JPN | 01:59:43 | 00:18:59 | 00:01:11 | 01:04:23 | 00:00:27 | 00:34:44 | |
5 | Alice | Betto | ITA | 01:59:58 | 00:18:56 | 00:01:06 | 01:04:29 | 00:00:27 | 00:35:01 | |
6 | Claire | Michel | BEL | 01:59:59 | 00:19:46 | 00:01:12 | 01:03:40 | 00:00:26 | 00:34:57 | |
7 | Sarah-anne | Brault | CAN | 02:00:03 | 00:19:02 | 00:01:06 | 01:04:28 | 00:00:28 | 00:35:01 | |
8 | Mariko | Adachi | JPN | 02:00:06 | 00:18:55 | 00:01:09 | 01:04:31 | 00:00:25 | 00:35:09 | |
9 | Jodie | Stimpson | GBR | 02:00:15 | 00:19:00 | 00:01:05 | 01:04:25 | 00:00:37 | 00:35:09 | |
10 | Gillian | Sanders | RSA | 02:00:20 | 00:20:03 | 00:01:08 | 01:03:28 | 00:00:28 | 00:35:14 | |
16 | Hanna | Philippin | GER | 02:00:51 | 00:20:48 | 00:01:08 | 01:02:38 | 00:00:28 | 00:35:51 | |
43 | Lisa | Sieburger | GER | 02:06:30 | 00:21:04 | 00:01:11 | 01:04:26 | 00:00:27 | 00:39:24 | |
DNF | Anja | Knapp | GER | DNF | 00:19:04 | 00:01:06 | 01:04:22 | 00:00:25 | 00:00:00 |
Foto: Thomas Springer (© Falk Wenzel)