Veröffentlicht
am
Nach 7 Jahren ist die Wintertriathlon-Weltmeisterschaft wieder zurück in Österreich. 2009 wurden die Titelkämpfe in Gaishorn ausgetragen, 2016 wird in Zeltweg um die Medaillen gekämpft. In einem Winter, der bisher nicht gerade von Schneemassen heimgesucht wurde, hat die Sportart Wintertriathlon einen durchaus schweren Stand. Gleich zwei Bewerbe fielen den warmen Temperaturen oder den damit verbundenen organisatorischen Risken zum Opfer. Somit konnte in diesem Winter bisher lediglich ein Wintertriathlon-Bewerb plangemäß ausgetragen werden. Umso höher muss man die organisatorische Leistung des Veranstalters der ITU-Wintertriathlon-Weltmeisterschaften schätzen. Durch eine permanente Kunstschnee-Piste stand der Bewerb von Anfang an auf so gut wie sicheren Beinen und ließ die Vorfreude aller Beteiligten wachsen. Am Samstag wird das Elite-Feld um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen kämpfen, während am Sonntag die Agegroup-Athleten an der Reihe sind.
Mit gleich vier Athleten ist eine starke Abordnung aus Russland am Start, die wohl auch zu den Favoriten zählen werden. Für Österreich werden Staatsmeister Gernot Grillmaier, Herwig Reupichler, Norbert Dürauer, Felix Waldhuber, Markus Rothberger und Silvio Wieltschnig am Start stehen. Insgesamt befinden sich 18 Namen auf der Startliste.
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Pavel | Andreev | RUS | |
2 | Dmitriy | Bregeda | RUS | |
3 | Pavel | Yakimov | RUS | |
4 | Evgeny | Kirillov | RUS | |
5 | Daniel | Antonioli | ITA | |
6 | Oivind | Bjerkseth | NOR | |
7 | Giuseppe | Lamastra | ITA | |
8 | Kristian | Monsen | NOR | |
9 | Tomas | Jurkovic | SVK | |
10 | Gernot | Grillmaier | AUT | |
11 | Herwig | Reupichler | AUT | |
12 | Norbert | Dürauer | AUT | |
14 | Felix | Waldhuber | AUT | |
15 | Christoph | Lorber | AUT | |
16 | Alexandru | Koncz | ROU | |
17 | Markus | Rothberger | AUT | |
18 | Silvio | Wieltschnig | AUT |
Als überschaubar darf man das Elite-Feld der Damen bezeichnen. Lediglich 5 Starterinnen trugen sich beim Elite-Bewerb in die Startliste ein. Aus österreichischer Sicht wird Romana Slavinec um die Medaillen mitkämpfen können. Neben Slavinec wird auch Nathalie Alexander die österreichischen Fahnen hoch halten.
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
26 | Olga | Parfinenko | RUS | |
27 | Yulia | Surikova | RUS | |
28 | Romana | Slavinec | AUT | |
29 | Monika | Koncz | ROU | |
30 | Nathalie | Alexander | AUT |
F 16-19
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
56 | Kairit | Veri | EST |
F 20-24
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
57 | Elisabeth | Höfler | AUT | |
58 | Jacqueline | Meister | AUT |
M 20-24
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
92 | Oliver | Kreindl | AUT |
F 25-29
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
59 | Katrin | Semmelrock | AUT | |
60 | Karin | Ljubič Fister | SLO |
M 25-29
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
93 | Alois | Alter | AUT | |
94 | Christoph | Neubauer | AUT | |
95 | Martin | Plank | AUT | |
96 | Marcel | Spandl | AUT | |
97 | Dennis | Vanderperre | BEL | |
98 | Iztok Jr. | Fister | SLO |
F 30-34
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
61 | Katharina | Feuchtner | AUT | |
62 | Eva Maria | Neubauer | AUT | |
63 | Sandra | Rehrl | AUT | |
64 | Christina | Wilfinger | AUT | |
65 | Pille | Muni | EST |
M 30-34
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
99 | Arnold | Eibensteiner | AUT | |
100 | Markus | Falgenhauer | AUT | |
101 | Markus | Guggi | AUT | |
102 | Christopher | Harrich | AUT | |
103 | Florian | Höllbacher | AUT | |
104 | Michael | Kerschenbauer | AUT | |
105 | Anton | Mautner | AUT | |
106 | Bernd | Pöllabauer | AUT | |
107 | Fabio | Richlan | AUT | |
108 | Martin | Hikanik | SVK |
F 35-39
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
66 | Monika | Dorfner | AUT | |
67 | Martina | Gruber | AUT | |
68 | Christina | Herbst | AUT | |
69 | Julia | Hofer | AUT | |
70 | Manuela | Janosch | AUT | |
71 | Constance | Mochar | AUT | |
72 | Luise | Puu | EST | |
73 | Kerry | Mcgawley | GBR |
M 35-39
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
109 | Martin | Auferbauer | AUT | |
110 | Christian | Bruckner | AUT | |
111 | Matthias | Cusumano | AUT | |
112 | Stefan | Elmecker | AUT | |
113 | René | Grossauer | AUT | |
114 | Josef | Karner | AUT | |
115 | Markus | Krimbacher | AUT | |
116 | Julian | Kutschera | AUT | |
117 | Philipp | Lenger | AUT | |
118 | Georg | Michl | AUT | |
119 | Peter | Platzer | AUT | |
120 | Kristo | Ausmees | EST | |
121 | Peter | Harnold | SLO |
M 40-44
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
122 | Christian | Dornhofer | AUT | |
123 | Hannes | Grabner | AUT | |
124 | Josef | Gruber | AUT | |
125 | Wolfgang | Hussauf | AUT | |
126 | Alois | Innerhofer | AUT | |
127 | Martin | Leirer | AUT | |
128 | Christoph | Pickl | AUT | |
129 | Alfons | Schinagl | AUT | |
130 | Thomas | Tunst | AUT | |
131 | Norbert | Grafenauer | AUT | |
132 | Christian | Ammer | GER | |
133 | Mirko | Querfeld | GER | |
134 | Luca | Alladio | ITA |
F 45-49
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
74 | Sylvia | Glatz | AUT | |
75 | Sonja | Massing-Steiner | AUT | |
76 | Susanne | Schrettner | AUT | |
77 | Susanne | Jährling | GER | |
78 | Claudia | Bregulla-Linke | GER |
M 45-49
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
135 | Josef | Dietmair | AUT | |
136 | Alexander | Frühwirth | AUT | |
137 | Ewald | Glatz | AUT | |
138 | Georg | Kaserer | AUT | |
139 | Ulf | Lassacher | AUT | |
140 | Gottfried | Leherbauer | AUT | |
141 | Stefan | Mayer | AUT | |
142 | Gerhard | Miklautz | AUT | |
143 | Richard | Nudl | AUT | |
144 | Heimo | Wedenhin | AUT | |
145 | Stefan | Wenter | AUT | |
146 | Markus | Denz | GER | |
147 | Carsten | Eggeling | GER | |
148 | Ferndinand | Rust | GER | |
149 | Keith | Jenns | GBR | |
150 | Fabio | Zinato | ITA | |
151 | Emiliano | Paltrinieri | ITA | |
152 | Michele | Marini | ITA | |
153 | Marco | Gallesio | ITA | |
154 | Yoshiaki | Miura | JPN | |
155 | Leon | Gajsre | SLO | |
156 | Jože | Kojc | SLO |
F 50-54
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
79 | Maria | Frei | AUT | |
80 | Sabine | Greipel | AUT | |
81 | Heike | Steininger | GER | |
82 | Margit | Rauber-Mill | GER | |
83 | Virna | Stavla | ITA | |
84 | Elena | Garagnani | ITA |
M 50-54
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
158 | Hubert | Fessl | AUT | |
159 | Harald | Flechl | AUT | |
160 | Bruno | Frei | AUT | |
161 | Reinhard | Gasser | AUT | |
162 | Christian | Greibl | AUT | |
163 | Gerhard | Hackl | AUT | |
164 | Thomas | Hackner | AUT | |
165 | Christian | Lechner | AUT | |
166 | Josef | Lenz | AUT | |
167 | Johann | Thaller | AUT | |
168 | Maximilian | Zdouc | AUT | |
169 | Aivar | Veri | EST | |
170 | Igor | Vorobyev | RUS | |
171 | Jozef | Slama | SVK |
F 55-59
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
85 | Ulrike | Böhmüller | AUT | |
86 | Caroline | Krassnitzer | AUT | |
87 | Beate | Stadtschreiber | AUT | |
88 | Petra | Scholler | GER |
M 55-59
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
172 | Josef | Gugl | AUT | |
173 | Gerald | Haywan | AUT | |
174 | Günter | Kern | AUT | |
175 | Franz | Kiefer | AUT | |
176 | Walter | Leopold | AUT | |
177 | Günter | Mader | AUT | |
178 | Joachim | Rathbauer | AUT | |
179 | Johannes | Stadler | AUT | |
180 | Jens | Hovgaard Christiansen | DEN | |
181 | Fabio | Vason | ITA | |
182 | Tino | Bettoni | ITA | |
183 | Philip E.c. | Schadler | LIE | |
184 | Michael | Schadler | LIE | |
185 | Andrey | Sharygin | RUS | |
186 | Oleg | Sukhodolin | RUS | |
187 | Bojan | Trojar | SLO | |
188 | Bohuslav | Melichercik | SVK |
Start Number | First Name | Last Name | Country | |
---|---|---|---|---|
1 | Team I | Russia | RUS |