Connect with us

Allgemein

IRONMAN Hawaii 2018 – alle Ergebnisse aus Deutschland

Veröffentlicht

am

Pro

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Lange, Patrick DEU 1 1 1 00:50:37 04:16:04 02:41:31 07:52:39 5000
Dreitz, Andreas DEU 13 13 13 00:50:56 04:15:17 03:02:50 08:14:02 4743
Clavel, Maurice DEU 19 19 19 00:47:43 04:19:01 03:08:42 08:19:40 4675
Haug, Anne DEU 3 3 48 00:54:21 04:47:45 02:55:20 08:41:58 4812
Konschak, Katja DEU 32 228 1323 00:54:40 05:20:15 04:33:56 10:55:27 3210
Duelsen, Marc DEU 00:54:13 DNF
Kienle, Sebastian DEU 00:50:42 04:20:07 DNF

M/W 18-24

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Schaffeld, Timo DEU 1 64 69 00:57:49 04:32:30 03:17:20 08:51:50 5000
Limmer, Kilian DEU 15 541 581 01:07:58 05:00:30 03:33:03 09:48:40 4318
Dittmers, Maximilian DEU 17 621 670 01:01:15 04:51:17 03:56:15 09:55:48 4232
Schefter, Mark DEU 22 853 953 01:13:03 04:52:02 04:08:28 10:22:19 3914
Rose, Tim DEU 31 1142 1396 01:11:07 04:52:09 04:53:17 11:04:05 3413
Frähmcke, Nathalie DEU 19 327 1571 01:17:53 05:46:09 04:24:30 11:35:02 3854
Hegenbarth, Amadeus DEU 36 1305 1683 01:00:43 04:59:11 05:45:10 11:54:58 2802

M/W 29-29

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Herber, Philipp DEU 7 81 88 00:57:50 04:34:59 03:17:01 08:56:07 4734
Krauth, Joachim DEU 11 128 139 01:04:02 04:44:19 03:09:14 09:05:26 4623
Mölling, Jan-Luca DEU 12 129 140 00:51:41 04:37:10 03:31:32 09:05:32 4621
Kohn, Silas DEU 14 154 167 00:53:17 04:46:29 03:22:36 09:09:13 4577
Seitter, Nico DEU 15 155 169 01:03:48 04:46:32 03:11:53 09:09:22 4575
Schneider, Robin DEU 16 156 170 00:51:39 04:38:20 03:33:38 09:09:59 4568
Roth, Lukas DEU 20 179 196 01:07:57 04:44:51 03:12:41 09:12:53 4533
Stöhr, Markus DEU 25 220 241 00:58:05 04:42:18 03:31:04 09:17:42 4475
Woog, David DEU 36 298 321 00:58:43 04:57:44 03:20:09 09:24:05 4399
Weigel, Benjamin DEU 47 395 426 01:00:42 04:49:38 03:36:52 09:35:19 4264
Hitz, Tamara DEU 2 33 480 00:57:03 05:09:15 03:27:01 09:38:48 4939
Weitz, Matti DEU 55 449 482 01:00:16 04:46:06 03:46:21 09:38:58 4220
Wehrle, Christopher DEU 73 645 696 00:58:48 04:49:00 04:02:17 09:57:32 3997
Lewerenz, Jessica DEU 23 170 1182 01:01:12 05:42:39 03:52:13 10:42:34 4174
Bader, Clara-Maria DEU 42 331 1575 01:03:26 05:56:35 04:27:34 11:35:42 3536
Pasch, Philip DEU 98 1354 1769 01:08:13 06:36:44 04:18:09 12:11:36 2389
Dietrich, Andreas DEU DQ

M/W 30-34

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Veith, Sebastian DEU 19 88 95 00:53:55 04:34:12 03:21:34 08:57:10 4761
Röhrken, Golo DEU 20 90 97 00:56:55 04:34:35 03:20:12 08:57:25 4758
Ibert, Lasse DEU 21 91 98 00:58:04 04:29:11 03:24:48 08:57:32 4756
Wolkowicz, Peter DEU 22 93 102 00:57:51 04:36:33 03:18:40 08:57:56 4751
Ramali, Pascal DEU 30 119 130 00:58:51 04:29:51 03:28:27 09:03:46 4681
Muschiol, Nico DEU 31 121 132 01:12:44 04:34:18 03:11:11 09:04:11 4676
Knobelspies, Fabian DEU 32 125 136 00:56:44 04:45:22 03:15:31 09:05:03 4666
Kundel, Steffen DEU 43 174 191 00:55:02 04:42:12 03:29:43 09:12:22 4578
Brüschke, Steven DEU 52 218 239 01:18:04 04:43:22 03:05:53 09:17:30 4517
Jung, Andreas DEU 59 231 253 00:54:10 04:53:11 03:26:37 09:19:13 4496
Dr. Ellert, Philipp DEU 76 285 307 00:58:37 04:30:52 03:48:05 09:23:08 4449
Koniarski, Tim DEU 79 302 325 01:03:09 04:46:08 03:28:25 09:24:56 4427
Stelzner, Jan DEU 82 323 349 01:01:23 04:56:19 03:23:44 09:27:40 4395
Wetzel, Michael DEU 89 342 371 01:04:45 04:46:11 03:32:46 09:29:38 4371
Wonke, Martin DEU 92 355 384 01:13:42 04:47:02 03:22:05 09:31:02 4354
Ruppel, Rafael DEU 105 411 442 01:07:15 04:52:33 03:28:20 09:36:11 4292
Teichert, Max DEU 113 496 530 01:04:29 05:02:39 03:28:44 09:44:13 4196
Halatsch, Niels DEU 116 509 544 00:59:27 04:48:04 03:50:15 09:45:39 4179
Veltum, Benjamin DEU 120 539 577 01:05:32 05:01:21 03:24:22 09:48:18 4147
Schepp, Julian DEU 129 581 625 01:12:37 04:59:32 03:27:19 09:51:20 4111
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Albert, David DEU 139 680 739 01:11:38 04:59:13 03:43:56 10:00:46 3997
Schmoll, Leonie DEU 10 64 759 00:54:30 05:27:43 03:35:28 10:03:25 4676
Hajduk, David DEU 156 875 988 01:08:44 05:34:42 03:34:53 10:24:32 3712
Braun, Daniel DEU 158 909 1040 01:04:17 04:52:06 04:23:47 10:28:45 3662
Piri, Christian DEU 166 1037 1225 01:03:39 04:54:03 04:41:59 10:46:55 3444
Harms, Patrick DEU 168 1069 1273 01:13:34 05:05:48 04:20:41 10:50:19 3403
Piri, Silke DEU 43 248 1386 01:26:40 05:27:32 04:00:57 11:02:36 3966
Oberhof, Wanja DEU 180 1351 1763 01:25:45 05:35:37 04:51:04 12:10:20 2443
Lorenzen, Gyde DEU 63 447 1837 01:48:15 06:04:01 04:28:26 12:28:38 2933
Bruns, Jan DEU 00:53:21 04:45:05 DNF

M/W 40-44

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Brinkmann, Marc DEU 3 74 80 01:02:20 04:31:47 03:12:24 08:53:05 4935
Weber, Stephan DEU 48 329 357 01:02:07 04:50:52 03:28:16 09:28:04 4515
Müller, Jochen DEU 50 334 363 00:58:33 04:46:09 03:38:13 09:28:58 4504
Neubeck, Lukas DEU 51 340 369 01:04:51 04:46:21 03:30:07 09:29:36 4496
Hauf, Martin DEU 70 456 489 01:12:27 04:56:14 03:22:36 09:39:35 4377
Kern, Ronny DEU 71 467 500 01:06:50 04:54:33 03:30:31 09:40:58 4360
Roos, Patrick DEU 93 537 575 01:09:02 04:56:45 03:34:46 09:47:51 4277
Gmelin, Moritz DEU 101 583 627 00:59:11 04:50:40 03:54:50 09:51:32 4233
Meth, Hendrik DEU 103 592 636 01:09:39 05:00:51 03:29:15 09:52:36 4220
Schulmeyer, Ingo DEU 115 644 694 01:07:53 04:50:41 03:52:42 09:57:29 4162
Thiel, Dominik-Paul DEU 129 675 733 01:09:57 05:07:13 03:34:57 10:00:22 4127
Nemitz, Jan DEU 139 724 795 01:07:11 05:23:10 03:26:20 10:06:22 4055
Pacher, Daniel DEU 168 872 983 01:07:11 04:56:55 04:10:24 10:24:15 3841
Mertins, Frank DEU 171 881 999 00:51:50 05:02:13 04:22:39 10:25:15 3829
Lies, Gerald DEU 189 967 1123 01:07:12 05:31:02 03:46:12 10:36:31 3693
Sibbersen, Jan DEU 191 977 1134 00:46:29 05:12:51 04:26:24 10:37:32 3681
Groelz, Katharina DEU 31 168 1177 01:16:00 05:29:53 03:50:11 10:42:21 4327
Leuendorff, Anja DEU 34 177 1194 01:09:31 05:16:12 04:09:20 10:43:43 4311
Süß, Manuela DEU 35 186 1217 01:07:51 05:08:57 04:22:48 10:46:18 4280
Schulze, Sven DEU 205 1046 1240 01:00:00 05:08:47 04:29:41 10:48:10 3554
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Dierkes, Manuela DEU 40 221 1315 01:06:57 05:37:40 04:02:20 10:54:43 4179
Girg, Sebastian Felix DEU 213 1105 1336 01:13:24 05:15:03 04:21:47 10:56:53 3449
Peukert, Diana DEU 51 279 1457 01:08:19 05:44:42 04:08:37 11:11:58 3972
Schaar, Martin DEU 222 1197 1487 01:12:45 05:15:51 04:35:32 11:16:34 3213
Dieckmann, Lars DEU 237 1304 1682 01:37:46 05:20:11 04:46:05 11:54:40 2756

M/W 45-49

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Flachowsky, Stefan DEU 5 169 184 01:02:29 04:38:24 03:24:40 09:11:40 4806
Sahm, Marco DEU 8 186 204 01:02:20 04:46:19 03:19:12 09:14:02 4778
Becker, Phillip DEU 48 472 505 01:05:41 04:41:27 03:49:06 09:41:54 4443
Niederau, Dirk DEU 49 474 507 00:53:48 04:38:36 04:00:38 09:42:11 4440
Trzensiok, Martin DEU 50 480 513 01:16:43 04:56:52 03:21:44 09:42:50 4432
Kunze, Alexander DEU 57 507 542 01:15:13 05:14:59 03:09:10 09:45:22 4402
Schwab, Christian DEU 59 520 556 00:58:02 04:54:36 03:42:48 09:46:13 4392
Schmidt, Christof DEU 63 541 581 00:59:53 04:45:03 03:53:22 09:48:40 4362
Troch, Gerhard DEU 90 666 720 00:58:23 05:04:00 03:50:31 09:59:28 4233
Lehner, Frank DEU 96 692 755 01:18:54 04:55:39 03:36:32 10:03:14 4187
Possenriede, Carsten DEU 99 700 765 01:18:25 05:08:02 03:26:36 10:04:03 4178
Simon, Dorian DEU 102 718 789 01:08:31 05:19:58 03:28:48 10:05:28 4161
Ganser, Markus DEU 126 802 889 01:07:10 04:39:26 04:20:51 10:16:10 4032
Prinz, Joachim DEU 127 804 891 01:13:53 05:12:36 03:39:47 10:16:29 4028
Bretting, Nicole DEU 8 104 963 01:08:46 05:10:13 03:56:29 10:22:53 4286
Schmalkoke, Thilo DEU 153 888 1008 01:18:48 05:03:48 03:53:05 10:25:57 3915
Zschorlich, Beate DEU 10 129 1031 01:20:10 05:16:29 03:44:42 10:27:37 4229
Lipinsky, Goetz DEU 167 938 1084 01:07:46 05:17:51 03:55:10 10:31:54 3843
Lorenz, Holger DEU 187 1039 1227 00:57:14 04:59:14 04:42:11 10:47:02 3662
Weber, Marko DEU 199 1077 1284 01:12:31 05:14:48 04:14:55 10:51:51 3604
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Im Brahm, Carsten DEU 200 1097 1325 00:59:17 05:16:52 04:28:20 10:55:48 3557
Kruse, Katja DEU 29 265 1424 01:11:47 05:41:56 04:06:58 11:08:13 3742
Harz, Susanne DEU 40 314 1539 01:21:53 05:49:30 04:07:08 11:28:18 3501
Vogt, Tine DEU 45 350 1618 01:08:27 05:54:26 04:29:39 11:42:48 3327
Drewitz, Ralf DEU 238 1325 1720 01:40:04 05:37:03 04:28:43 12:02:25 2757
Caspary, Cirstin DEU 56 397 1727 01:16:42 05:51:06 04:43:45 12:03:47 3075
Pfeffer, Thomas DEU 239 1331 1729 01:12:06 05:55:55 04:47:04 12:04:34 2731
Schoch, Markus DEU 242 1350 1762 01:15:12 06:14:06 04:29:09 12:10:15 2663
Niederau, Annette DEU 61 435 1811 01:31:11 05:47:43 04:51:45 12:23:21 2840
Fehlhaber, Tobias DEU 283 1624 2242 01:21:53 07:17:32 06:46:30 15:47:48 1000
Kasten, Olaf DEU DNS
Konschak, Ulrich DEU DNS

M/W 50-54

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Funk, Harold DEU 2 197 215 01:02:46 04:31:13 03:33:13 09:15:27 4882
Lang, Alexander DEU 8 365 394 01:03:41 04:36:46 03:45:32 09:31:54 4684
Kröll, Thomas DEU 12 442 474 01:08:28 04:50:19 03:33:21 09:38:19 4607
Kiso, Andreas DEU 13 443 475 01:11:55 04:54:45 03:24:47 09:38:20 4607
Wolf, Alexander DEU 14 461 494 01:04:33 04:59:39 03:29:34 09:40:28 4581
Fries, Juergen DEU 21 617 666 01:08:28 05:00:01 03:38:33 09:55:31 4401
Voeller, Thomas DEU 24 633 682 01:02:54 04:54:58 03:48:40 09:56:30 4389
Almeling, Stefan DEU 40 761 841 00:55:51 04:58:07 04:07:20 10:12:11 4201
Horlacher, Frank DEU 64 925 1068 01:00:59 04:41:55 04:39:51 10:30:50 3977
Jany, Thomas DEU 71 954 1107 01:10:20 05:28:55 03:45:22 10:35:12 3925
Noll, Michael DEU 80 980 1138 01:04:56 04:55:27 04:28:40 10:37:47 3894
Emde, Frank DEU 87 1008 1174 01:04:58 05:07:11 04:18:41 10:41:57 3844
Therre, Holger DEU 90 1030 1214 01:29:21 05:22:35 03:44:46 10:46:05 3794
Heckens, Georg DEU 92 1043 1233 01:08:18 05:11:35 04:18:18 10:47:35 3776
Schenk, Olaf DEU 97 1053 1247 01:11:23 05:17:53 04:09:39 10:48:41 3763
Ernst, Alexander- Maximilian DEU 102 1079 1287 01:00:13 05:01:26 04:35:13 10:52:03 3722
Bareuther, Frank DEU 107 1086 1302 01:10:15 05:23:42 04:08:42 10:53:12 3709
Graw, Stefan DEU 109 1091 1309 01:33:54 05:18:54 03:49:26 10:54:07 3698
Regenberg, Claus DEU 118 1137 1381 01:20:20 05:13:31 04:19:29 11:02:03 3602
Uwe, Moeller DEU 119 1138 1383 01:07:06 05:20:34 04:26:08 11:02:23 3598
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Fox, Thomas DEU 136 1230 1545 01:23:40 05:18:19 04:34:35 11:28:55 3280
Haensel, Christina DEU 29 414 1765 01:19:24 06:10:50 04:27:01 12:10:45 3575
Ehrke, Nils DEU 161 1368 1789 01:16:18 05:03:09 05:44:35 12:17:38 2695
Rudolph-Meier, Marietheres DEU 33 426 1798 01:22:56 06:11:18 04:36:50 12:20:30 3458
Westerfeld, Sabine Hildegard DEU 36 434 1810 01:28:03 06:17:13 04:26:40 12:23:10 3426
Seiler, Ulrike DEU 40 450 1843 01:20:03 05:51:56 05:08:18 12:30:07 3343
Oldenburg, Christoph DEU 174 1422 1904 01:17:17 05:22:20 05:55:57 12:52:31 2277
Heupel, Marketa DEU 54 508 1978 01:29:54 06:36:26 05:00:13 13:24:50 2686
Borho, Sven DEU 184 1488 2015 01:38:50 05:58:29 05:42:26 13:43:01 1671
Sehnke, Peter DEU 201 1595 2195 01:34:31 07:19:40 06:05:47 15:18:18 1000
Braun, Thomas DEU DNS

M/W 55-59

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Schmatz, Wolfgang DEU 2 410 441 01:07:24 04:51:26 03:30:12 09:36:08 4739
Roepstorf, Uwe DEU 6 679 738 01:13:27 05:03:22 03:36:29 10:00:42 4444
Heier, Horst Richard Manfred DEU 11 789 872 01:02:41 05:15:17 03:50:15 10:14:54 4273
Gruber, Michael DEU 20 926 1069 01:12:39 05:07:06 03:59:48 10:30:52 4082
Geiger, Thomas DEU 28 1005 1169 01:07:58 05:10:57 04:14:01 10:41:31 3954
Stahn, Carsten DEU 31 1042 1232 01:12:12 04:54:41 04:32:13 10:47:32 3882
Voigtländer, Thoralf DEU 33 1063 1266 01:12:35 05:27:14 03:57:19 10:50:02 3852
Loder, Nikolaus DEU 35 1068 1271 01:03:57 05:24:22 04:12:39 10:50:13 3850
Schmäding, Ralf DEU 40 1102 1331 01:20:21 05:37:57 03:51:16 10:56:14 3777
Backes, Andreas Adolf DEU 49 1155 1416 01:13:43 05:54:27 03:42:21 11:07:08 3647
Roth, Volkmar DEU 56 1194 1480 01:07:34 05:26:53 04:25:56 11:15:49 3542
Graff, Andre DEU 57 1195 1482 01:10:52 05:35:23 04:14:01 11:15:58 3541
Kraft, Manfred DEU 59 1201 1496 01:20:20 05:42:37 04:05:29 11:18:07 3515
Herbold, Andrea DEU 7 339 1600 01:21:12 05:59:18 04:10:15 11:39:52 4377
Lehrieder, Gerald DEU 78 1269 1618 01:29:46 05:48:23 04:15:28 11:42:48 3219
Rehle, Bernhard DEU 88 1338 1743 01:25:23 05:34:41 04:56:40 12:07:25 2923
Doerks, Henry DEU 92 1369 1790 01:31:43 05:31:25 05:04:31 12:17:55 2797
Bastian, Kerstin DEU 20 451 1844 01:19:43 06:17:33 04:40:14 12:30:25 3770
Passinger, Michael DEU 109 1458 1955 01:36:05 06:39:39 04:44:59 13:14:22 2120
Herrmann, Antje DEU 41 561 2095 01:37:44 06:48:07 05:44:44 14:22:59 2419
Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Gruber, Cordula DEU 01:04:56 06:00:29 DNF
Pilchner, Frank DEU DNS
Welsch, Rüdiger DEU DNS

M/W 60-64

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Scheiring, Hermann DEU 1 590 634 01:04:44 05:10:41 03:30:10 09:52:08 5000
Henker, Alexander DEU 8 999 1160 01:20:26 05:14:39 03:57:48 10:40:39 4417
Bode, Andreas DEU 18 1217 1525 01:12:30 05:44:59 04:18:25 11:25:16 3882
Zoch, Roger DEU 21 1232 1547 01:17:53 05:32:25 04:28:59 11:29:45 3828
Dr. Drechsel, Uwe DEU 23 1236 1557 01:25:07 05:29:22 04:28:21 11:32:00 3801
Weigert, Uwe DEU 38 1340 1746 01:18:52 05:24:59 05:14:41 12:08:01 3369
Gensior, Berenike DEU 13 512 1983 01:28:46 06:41:48 05:04:31 13:26:54 3738
Wietscher, Antje DEU 19 529 2017 01:39:27 06:51:34 04:56:54 13:44:05 3531
Dieckhoff, Thomas DEU 61 1566 2147 01:51:20 06:27:56 06:00:58 14:45:16 1482
Kromer, Carmen DEU 34 600 2194 01:23:03 07:08:34 06:33:10 15:18:16 2401
Martin, Martin DEU DNS

M/W 65-69

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Müller, Bernd DEU 27 1506 2051 01:45:32 06:05:16 05:55:04 13:59:31 2856
Knuth, Günther Johannes DEU 34 1542 2108 01:55:19 06:29:44 05:43:50 14:28:03 2514
Förster, Gustav DEU DNS

M/W 70-74

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Scheibehenne, Hans Guenther DEU 8 1473 1987 01:45:40 06:44:26 04:48:10 13:28:38 3877
Knapp, Juergen Werner DEU DNS

IRONMAN Hawaii-Special presented by
CANNASPORT

 

Continue Reading
Advertisement

Folge uns