Connect with us

Allgemein

Ronnie Schildknecht gewinnt IRONMAN Südafrika

Veröffentlicht

am

schildknechtEinen überlegenen Sieg konnte der Schweizer Ronnie Schildknecht beim IRONMAN Südafrika feiern. Mit einer beeindruckenden Radbestzeit konnte er seinen mehr als dreiminütigen Rückstand in einen komfortablen Vorsprung umwandeln. Niemand konnte ihm auf der Radstrecke das Wasser reichen und so kam der Schweizer mit einem Vorpsrung von knapp 13 Minuten zum abschließenden Marathon.

Der große Favorit Faris Al-Sultan hatte das Rennen zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben. So lag es an Horst Reichel (Powerhorse Triathlon Team), die deutschen Fahnen hoch zu halten. Er beendete den Radsplit in der großen Verfolgergruppe, in der sich auch die beiden Österreicher Dominik Berger (Skinfit Racing  Team) und Georg Swoboda befanden.

Die große Verfolgergruppe blies zum Angriff, doch sie konnten den Sieg von Ronnie Schildknecht nicht verhindern. Der Schweizer gewann schließlich in einer Zeit von 08:11:24 mit mehr als 8 Minuten Vorsprung auf den Franzosen Cyrill Viennot und den Niederländer Bas Diederen. Knapp das Podium verpasst hat Horst Reichel, der auf Platz 4 landete.

Auch aus österreichischer Sicht kann sich das Ergebnis sehen lassen. Mit einem starken Marathon konnte sich Dominik Berger den 7. Gesamtrang sichern. Georg Swoboda, der auf der Radstrecke knapp 10 Minuten auf die Verfolgergruppe aufgeholt hat, musste beim Marathon noch Federn lassen und landete auf dem 12. Gesamtrang.

Im Damenrennen sah Jodie Swallow lange wie die sichere Siegerin aus. Mit einer starken Schwimm- und Radleistung lag sie zwischendurch sogar in den Top-15 des Gesamtklassements, musste im Marathon aber noch die Amerikanerin Jessie Donavan passieren lassen. Das Podium komplettierte Lucie Reed.

Ergebnis Männer

Schildknecht, Ronnie Switzerland 00:52:48 04:22:01 02:53:03 08:11:24 1 1
Viennot, Cyril France 00:52:18 04:35:17 02:48:35 08:19:51 2 2
Diederen, Bas Netherlands 00:49:27 04:38:15 02:48:48 08:20:09 3 3
Reichel, Horst Germany 00:49:44 04:37:56 02:50:38 08:22:34 4 4
Chabaud, Franã§ois France 00:52:21 04:35:02 02:58:11 08:29:30 5 5
Faure, Herve France 00:52:47 04:34:20 03:02:48 08:34:20 6 6
Dominik, Berger Austria 00:49:29 04:37:52 03:12:22 08:43:53 7 8
Horner, Kent South Africa 00:49:31 04:37:59 03:13:14 08:44:32 8 9
Dzalaj, Karol Slovakia 00:57:52 04:33:48 03:09:34 08:45:42 9 10
Davidson, Michael South Africa 00:55:21 04:44:15 03:03:13 08:47:40 10 11
Baldwin, Nick Seychelles 00:54:24 04:45:32 03:03:58 08:48:01 11 12
Swoboda, Georg Austria 00:58:03 04:28:55 03:22:11 08:54:11 12 13

Ergebnis Frauen

Donavan, Jessie United States 01:07:11 04:50:27 03:09:11 09:10:58 18 24
Swallow, Jodie Ann Saipan 00:49:56 04:46:05 03:36:44 09:17:00 20 28
Reed, Lucie Czech Republic 00:52:17 05:11:31 03:18:59 09:27:07 22 37
Brã¤ndli, Simone Switzerland 00:54:43 05:00:56 03:31:59 09:32:24 23 48
Mcewan, Dianne South Africa 00:57:52 05:16:43 03:18:57 09:37:45 25 55

Continue Reading
Advertisement

Folge uns