Connect with us

Allgemein

Challenge Barcelona – Javier Gomez krönt sich zum Europameister

Veröffentlicht

am

Javier Gomez krönt sich zum neuen Euromapeister - Bild (c) Getty Images

Javier Gomez krönt sich zum neuen Euromapeister – Bild (c) 2013 Getty Images

Der Spanier Javier Gomez feierte am letzten Wochenende seine goldene Premiere. Zum ersten Mal trat der Silbermedaillen-Gewinner von London über die Mitteldistanz an und konnte sich prompt zum neuen ETU-Europameister küren.

Seit letztem Jahr liegt die Austragung der Europameisterschaften über die Double-Olympic Distance und die Langdistanz in der Obhut der Challenge-Family. Im Jahr 2013 fand die EM über die Mitteldistanz in Barcelona statt. Für Javier Gomez, der neben seinem „Hauptberuf“ als einer der besten Kurzdistanz-Athleten gerne auch mal etwas neues wie zum Beispiel die Xterra-WM in Maui, die er letztes Jahr gewinnen konnte, ausprobiert, war die EM ein Heimspiel.

Und zuhause spielt es sich bekanntlich einfacher, wie einfach, konnte man in der Ergebnisliste sehen. Gomez dominierte den Bewerb nach Belieben und erzielte ein Traum-Debut in der katalanischen Küstenstadt Calella. „Ich finde nur ein Wort: spektakulär. Ich bin sehr glücklich mit meinem Ergebnis, der Atmosphäre und der tollen Organisation dieses Challenge-Bewerbs“, so der Spanier nach dem Rennen.

Der Däne Jens Toft stieg als Führender aus dem Wasser, nur 3 Sekunden später folgte Javier Gomez, der Russe  Nikolay Yaroshenko und der Italiener Alberto Casadei. Toft ging auch als Führender auf die Radstrecke, doch Javier Gomez schloss gleich danach auf und startete kurz darauf auf der Abfahrt seinen Angriff. Der Spanier kam als Führender zum zweiten Wechsel und drehte auf der Laufstrecke dann richtig auf. Mit klarer Laufbestzeit und einer Gesamtzeit von 4:05:07 gewann Gomez schließlich mit mehr als 6 Minuten Vorsprung auf die beiden Dänen Martin Jensen und Jens Toft. Chris McCormack landete auf dem 6. Gesamtrang.

Im Damenrennen konnte die Dänin Camilla Peterson einen eindrucksvollen Sieg feiern und sich zum zweiten Mal in Folge den Sieg bei der Challenge Barcelona sichern. Als schnellste Schwimmerin stieg die Deutsche Ricarda Lisk aus dem Wasser, dicht gefolgt von der Polin Maria Czesnik und Petersen. Am Rad nahm die Dänin dann das Zepter in die Hand und konnte sich von ihren Verfolgern absetzen. Mit Radbestzeit kam sie mit komfortablen Vorsprung in die zweite Wechselzone und brauchte, ähnlich wie Javier Gomez bei den Männern, die Führung nur noch verwalten. Mit einer Zeit von 4:35:34 überquerte Pedersen als neue Europameisterin die Ziellinie, sechs Minuten vor der Irin Eiemar Mullan. Platz 3 sicherte sich Czesnik, Platz 4 ging an Ricarda Lisk. Die Kärntnerin Eva Wutti, die mit drei Minuten Rückstand auf das Radfahren gewechselt war, konnte sich mit zweitschnellster Radzeit noch nach vorne schieben. Sie beendete das Rennen auf dem starken fünften Rang.

Ergebnis ETU Europameisterschaft 2013 Challenge Barcelona Herren

1 GOMEZ, JAVIER 6 ESP 0:23:25 (2) 2:27:16 (4) 4:05:07 1:50 0:47 1:11:49 (4)
2 JENSEN, MARTIN 35 DEN 0:23:55 (7) 2:26:59 (3) 4:11:12 1:59 0:54 1:17:25 (10) 0:06:05
3 TOFT, JENS 3 DEN 0:23:22 (1) 2:28:41 (6) 4:13:13 1:40 0:50 1:18:41 (14) 0:08:06
4 CIAVATTELLA, JONATHAN 26 ITA 0:23:55 (8) 2:27:48 (5) 4:14:23 2:14 0:50 1:19:35 (18) 0:09:16
5 NICHOLLS, RITCHIE 7 GBR 0:25:15 (14) 2:32:47 (12) 4:15:20 1:50 0:49 1:14:39 (7) 0:10:13
6 MCCORMACK, CHRIS 2 AUS 0:24:36 (12) 2:33:09 (14) 4:16:07 1:45 1:06 1:15:31 (8) 0:11:00
7 YAROSHENKO, NIKOLAY 1 RUS 0:23:48 (4) 2:32:45 (11) 4:18:43 1:46 0:54 1:19:31 (17) 0:13:36
8 AMATRIAIN ARRAIZA, RAUL 5 ESP 0:28:34 (50) 2:33:04 (13) 4:18:43 1:56 0:43 1:14:25 (6) 0:13:36
9 CASADEI, ALBERTO 30 ITA 0:23:53 (6) 2:32:30 (10) 4:19:23 1:44 0:54 1:20:22 (23) 0:14:16
10 LOPEZ DIAZ, CARLOS 37 ESP 0:23:50 (5) 2:34:06 (20) 4:20:33 1:55 0:50 1:19:53 (20) 0:15:26

Ergebnis ETU Europameisterschaft 2013 Challenge Barcelona Damen

1 PEDERSEN, CAMILLA 51 DEN 0:26:07 (4) 2:41:46 (1) 4:35:34 1:54 0:52 1:24:54 (6)
2 MULLAN, EIMEAR 54 IRL 0:29:43 (7) 2:45:47 (3) 4:41:11 1:56 0:56 1:22:50 (2) 0:05:37
3 CZESNIK, MARIA 59 POL 0:26:04 (2) 2:49:11 (8) 4:42:35 2:19 0:57 1:24:05 (4) 0:07:01
4 LISK, RICARDA 66 GER 0:26:04 (1) 2:50:45 (11) 4:44:38 2:06 0:57 1:24:47 (5) 0:09:04
5 WUTTI, EVA 63 AUT 0:29:46 (9) 2:42:00 (2) 4:45:47 2:08 0:50 1:31:02 (16) 0:10:13
6 FERRER, ISABELLE 56 FRA 0:29:51 (11) 2:54:28 (16) 4:54:31 2:30 0:58 1:26:44 (10) 0:18:57
7 PETTERSEN MOE, METTE 58 NOR 0:27:51 (6) 2:53:39 (14) 4:56:03 2:49 0:57 1:30:46 (15) 0:20:29
8 DOGANA, MARTINA 69 ITA 0:29:55 (12) 3:00:30 (33) 5:00:54 2:18 0:59 1:27:12 (11) 0:25:20
9 KOMANDER, EWA 55 POL 0:29:45 (8) 2:55:26 (21) 5:01:53 2:25 0:56 1:33:20 (23) 0:26:19
10 HARESIGN, ELEANOR 62 GBR 0:30:58 (15) 2:57:03 (24) 5:03:08 2:21 1:00 1:31:46 (18) 0:27:34

 

Continue Reading
Advertisement

Folge uns