Connect with us

Allgemein

Reichel gewinnt IRONMAN 70.3 Pescara, Österreicher stark

Veröffentlicht

am

Horst ReichelHorst Reichel (POWER HORSE Triathlon Team) gewann heute den IRONMAN 70.3 Italy. Mehr als 1.200 Teilnehmer standen an der Startlinie des einzigen IRONMAN-Bewerbes in Italien. Über lange Zeit war es aber der Schweizer Bertram Küng, der das Rennen bestimmte. Gemeinsam mit dem Esten Marko Albert stieg Küng als Schnellster aus dem Wasser und nahm das Rennen auf der Radstrecke in die Hand.

Mit der schnellsten Radzeit wechselte er als Führender zum abschließenden Lauf, doch die Kräfte des Schweizers schwanden. Deutlich schneller auf dem Halbmarathon unterwegs waren Horst Reichel und der Italiener Alessandro Degasperi, die Meter für Meter an Boden gut machen konnten und den Schweißer schließlich knapp vor dem Ziel noch abfangen konnten.

Reichel konnte sich schließlich auch noch vom Italiener absetzen und gewann mit rund einer Minute Vorsprung auf Degasperi und weiteren 30 Sekunden vor Küng.

Starke Leistung der Österreicher

Das junge Triathlon-Ehepaar Daniel und Michaela Herlbauer konnten wohl den schönsten Tag ihrer noch jungen Karriere feiern. Daniel Herlbauer, der schon vor zwei Wochen beim IRONMAN 70.3 St. Pölten eine starke Leistung zeigte, stellte seine gute Form erneut unter Beweis und konnte das Rennen auf dem tollen 6. Gesamtrang beenden.

Seine Ehefrau, Michaela Herlbauer, kann in ihrer ersten Profi-Saison bereits auf ein IRONMAN-Podium zurückblicken. Beim Sieg der Ungarin Erika Csomor, die sich gegen die Britin Tasmin Lewis durchsetzen konnte, komplettiert Herlbauer sensationell das Podium und belegt Platz 3. Bianca Steurer, ebenfalls in ihrem ersten Profi-Jahr, rundete das gute österreichische Ergebnis mit einem 7. Gesamtrang ab.

Ergebnis IRONMAN 70.3 Italy 2013 Damen

Csomor, Erika HUN 00:31:57 02:33:07 01:23:12 04:33:18 1 27
LEWIS, TAMSIN GBR 00:28:16 02:30:40 01:29:53 04:33:39 2 30
Herlbauer, Michi AUT 00:28:14 02:40:38 01:26:34 04:40:25 3 45
Küng, Rahel CHE 00:25:07 02:38:20 01:32:50 04:41:29 4 48
Brennan Morrey, Ruth USA 00:37:04 02:38:09 01:19:21 04:42:04 5 52
Dogana, Martina ITA 00:30:56 02:42:14 01:28:08 04:46:20 6 62
Steurer, Bianca AUT 00:34:43 02:47:08 01:28:18 04:54:59 7 89
Pederzoli, Laura ITA 00:30:52 02:48:15 01:32:54 04:57:41 1 100
LaMacchia, Leslie USA 00:38:03 02:51:15 01:31:51 05:06:32 8 154
Goetghebuer, Caroline BEL 00:40:14 02:50:39 01:35:33 05:14:00 1 212

Ergebnis IRONMAN 70.3 Italy 2013 Herren

Reichel, Horst DEU 00:25:02 02:17:51 01:14:54 04:02:04 1 2
Degasperi, Alessandro ITA 00:25:00 02:17:59 01:16:01 04:03:12 2 3
Küng, Manuel CHE 00:23:47 02:13:42 01:21:20 04:03:32 3 4
Fontana, Daniel ITA 00:25:02 02:17:55 01:19:06 04:06:21 4 5
ALONSO-MCKERNAN, CLEMENTE ESP 00:23:55 02:18:45 01:21:28 04:08:47 5 7
Herlbauer, Daniel AUT 00:25:41 02:22:07 01:22:31 04:15:23 6 11
Albert, Marko EST 00:23:46 02:24:17 01:24:28 04:17:21 7 12
De Paolis, Luca ITA 00:31:53 02:23:02 01:20:26 04:20:00 8 13
Baldelli, Giuseppe ITA 00:24:17 02:21:18 01:28:56 04:20:35 1 14
Mazzetta, Gabriele ITA 00:25:25 02:23:00 01:30:02 04:23:47 9 16

Continue Reading
Advertisement

Folge uns