Allgemein

Bozzone gewinnt IRONMAN 70.3 Campeche – Weiss auf Platz 2

Published

on

Der Neuseeländer Terenzo Bozzone wurde seiner Favoritenrolle beim IRONMAN 70.3 Campeche (MEX) gerecht. Mit einer Endzeit von 3 Stunden, 49 Minuten und 40 Sekunden setzte sich der frühere IRONMAN 70.3-Weltmeister mit exakt einer Minute Vorsprung auf den Österreicher Michael Weiss durch. Weiss kehrte wohl mit gemischten Gefühlen auf die Insel zurück, denn im letzten Jahr kam er in aussichtsreicher Position durch eine Kollission mit einem Zuschauer zu Sturz und verletzte sich schwer an der Schulter. 2018 kehrte der Gumpoldskirchner zurück und sicherte sich die schnellste Rad- sowie die zweitschnellste Laufzeit und feierte damit eine versöhnliche Rückkehr sowie einen für ihn gelungenen Saisonauftakt. Im Damenrennen setzte sich die Canadierin Heather Wurtele klar durch.

IRONMAN 70.3 Campeche 2018 Männer

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Bozzone, Terenzo NZL 1 1 1 00:23:37 02:07:08 01:16:55 03:49:40
Weiss, Michael AUT 2 2 2 00:25:12 02:06:56 01:15:22 03:50:40
Von berg, Rodolphe USA 3 3 3 00:23:17 02:10:41 01:18:27 03:54:21
Carrillo, Alan MEX 4 4 4 00:25:49 02:08:49 01:19:11 03:55:53
Hanson, Matt USA 5 5 5 00:25:08 02:13:01 01:15:11 03:56:08
Tejada, Raul GTM 6 6 6 00:25:10 02:09:25 01:21:23 03:58:24
Laundry, Jackson CAN 7 7 7 00:24:09 02:10:00 01:23:33 03:59:43
Wurtele, Trevor CAN 8 8 8 00:26:21 02:13:30 01:21:41 04:03:33
Reid, Taylor CAN 9 9 9 00:24:49 02:11:13 01:26:53 04:05:06
Rea, Tim AUS 10 10 10 00:25:06 02:13:48 01:24:06 04:05:34

IRONMAN 70.3 Campeche 2018 Frauen

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Wurtele, Heather CAN 1 1 14 00:27:48 02:22:46 01:24:36 04:17:23
Brandon, Lauren USA 2 2 17 00:24:02 02:27:01 01:33:09 04:26:48
Naeth, Angela CAN 3 3 19 00:29:04 02:25:11 01:30:21 04:27:39
Corbin, Linsey USA 4 4 20 00:29:01 02:30:16 01:26:55 04:28:44
Barrera anduaga, Maria MEX 5 5 25 00:27:50 02:34:22 01:32:12 04:37:22
Mathews, Laura USA 6 6 27 00:29:02 02:31:45 01:37:20 04:40:37
Dingman, Danielle USA 7 7 31 00:37:46 02:30:48 01:32:58 04:43:47
Wiens, Kyra USA 8 8 44 00:29:02 02:39:31 01:40:18 04:51:27
Casaubon, Sarah CAN 9 9 49 00:32:11 02:41:10 01:35:34 04:52:22
Basso, Anne FRA 10 11 60 00:29:01 02:47:32 01:39:03 04:58:31

Originally from: http://eu.ironman.com/triathlon/events/americas/ironman-70.3/campeche/results.aspx#ixzz5ABCu7rmb

News

Die mobile Version verlassen