Österreich-News

Dominik Berger mit Platz 8 beim IRONMAN Mont-Tremblant

Published

on

Mit einem starken Rennen hat sich der Vorarlberger Domink Berger (Skinfit Racing Team) beim IRONMAN Mont-Tremblant (CAN) den 8. Gesamtrang belegen können.

Da das Rennen die Nordamerikanische Meisterschaft darstellt, wurden auch viele Punkte für das Kona Pro Ranking vergeben. Nach einem durchwachsenen Rennen in Frankfurt, bei dem er lediglich 200 Punkte sammeln konnte, sah es alles andere als gut aus mit der Hawaii-Qualifikation.

Nach dem erfolgreichen Rennen in Kanada konnte Berger unglaubliche 1.920 Punkte dazu gewinnen und liegt mit 5 gewerteten IRONMAN-Bewerben mit 4.280 Punkten auf Rang 40 des Rankings. Bis Ende August heißt es nun zittern, ob der Vorarlberger einen der begehrten „Nachrückerplätze“  bekommt.

Ergebnis IRONMAN Mont-Tremblant 2013

BELL, Luke AUS 00:47:50 04:36:36 02:57:08 08:26:06 1 1
MARSH, Brandon USA 00:47:45 04:41:04 02:56:24 08:31:01 2 2
JAMMAER, Bert BEL 00:48:07 04:40:31 02:58:08 08:31:35 3 3
HALKSWORTH, Daniel GBR 00:47:51 04:41:23 03:00:47 08:34:58 4 4
GUILLAUME, Romain FRA 00:48:03 04:36:52 03:06:14 08:35:59 5 5
SCHMID, Stefan GER 00:54:41 04:44:07 02:52:20 08:36:32 6 6
AMBROSE, Paul AUS 00:47:59 04:36:21 03:14:21 08:43:47 7 7
BERGER, Dominik AUT 00:48:04 04:38:16 03:13:05 08:44:24 8 8
RHODES, Bryan NZL 00:48:05 04:40:17 03:12:44 08:46:13 9 9
BECHTEL, Sean CAN 00:47:57 04:41:40 03:12:03 08:47:24 10 10

Kona Pro-Ranking – Stand 19. August 2013

Q 1. Sebastian Kienle DEU 5 9,820*
Q 2. Eneko Llanos ESP 4 9,085*
Q 3. Andreas Raelert DEU 4 8,290*
Q 4. Craig Alexander AUS 5 8,220*
Q 5. Frederik Van Lierde BEL 3 7,260*
Q 6. Pete Jacobs AUS 5 7,130*
Q 7. Timothy Odonnell USA 5 6,985*
Q 8. Andy Potts USA 5 6,850*
Q 9. Bart Aernouts BEL 5 6,460*
Q 10. Bas Diederen NLD 3 6,440*
11. Luke Bell AUS 5 6,320*
Q 12. Jimmy Johnsen DNK 5 5,910*
Q 13. Bevan Docherty NZL 4 5,900*
Q 14. Faris Al-sultan DEU 5 5,888*
Q 15. Petr Vabrousek CZE 5 5,840*
16. Brandon Marsh USA 5 5,830*
Q 17. Ronnie Schildknecht CHE 5 5,785*
18. Bert Jammaer BEL 4 5,560*
Q 19. Jan Raphael DEU 3 5,520*
Q 20. Axel Zeebroek BEL 5 5,330*
Q 21. Timo Bracht DEU 2 5,300*
Q 22. Per Bittner DEU 5 5,290*
23. Stefan Schmid DEU 5 5,140*
Q 24. Jordan Rapp USA 4 5,085*
25. David Plese SVN 4 5,060*
Q 26. David Dellow AUS 4 4,990*
Q 27. Ivan Raña ESP 5 4,900*
Q 28. Horst Reichel DEU 5 4,845*
29. Daniel Halksworth GBR 5 4,820*
Q 30. Andi Boecherer DEU 5 4,795*
31. Romain Guillaume FRA 5 4,715*
32. Pedro Gomes PRT 5 4,620*
Q 33. Christian Ritter DEU 5 4,570*
Q 34. Maxim Kriat RUS 5 4,530*
Q 35. Cyril Viennot FRA 5 4,500*
36. Jozsef Major HUN 5 4,390*
Q 37. Ben Hoffman USA 5 4,355*
Q 38. Tj Tollakson USA 5 4,320*
39. Mike Schifferle CHE 5 4,320*
40. Dominik Berger AUT 5 4,280*
Q 41. Tyler Butterfield BMU 5 4,220*
42. Jarmo Hast FIN 4 4,200*
Q 43. Matthew Russell USA 5 4,180*
Q 44. Marko Albert EST 5 4,175*
Q 45. Dirk Bockel LUX 5 4,090*
Q 46. Balazs Csoke HUN 5 4,060*
Q 47. Luke Mckenzie AUS 5 4,045*
Q 48. Ian Mikelson USA 5 4,000*
Q 49. Igor Amorelli BRA 4 3,970*
Q 50. Christopher Legh AUS 5 3,960*
Q 51. Andrew Starykowicz USA 5 3,950*

 

 

News

Die mobile Version verlassen