Veröffentlicht
am
Zum Auftakt zur 2013 ITU World Triathlon Series prolongiert die Deutsche Anne Haug ihren Erfolgslauf. Nach dem Weltcupauftakt konnte sich die Aufsteigerin des letzten Jahres nun auch das erste Rennen der Weltmeisterschaftsserie im australischen Auckland sichern. Mit einem beherzten Sprint konnte sie sich gegen die Niederländerin Maaike Caelers durchsetzen.
Den Grundstein legte die Deutsche dabei mit einer soliden Schwimmleistung. Mit rund 45 Sekunden betrug ihr Rückstand nach der Auftaktdisziplin. Mit einem schnellen Wechsel schmolz der Rückstand um einige weitere Sekunden und bereits nach wenigen Kilometern der selektiven Radstrecke schloss sie zur Spitze auf. Opfer ihrer rasanten Aufholjagd waren dabei unter anderem ihre Landsfrau Anja Dittmer und Andrea Hewitt, die dem angeschlagenen Tempo nicht mehr folgen konnten.
Auf die abschließende Laufstrecke ging Haug dann gemeinsam mit lediglich fünf weiteren Damen, Maaike Caelers, Jessica Harrison (FRA), Yuka Sato (JPN) und Kate McLLroy (NZL) sowie der Australierin Filicity Abraham. Von Beginn an wurde ein hohes Tempo angeschlagen und eine Konkurrentin nach der anderen fiel zurück. Am Ende sollte es zum Showdown zwischen Haug, Caelers und McLLroy kommen.
Am letzten Hügel rund einen Kilometer vor dem Ziel setzte Haug alles auf eine Karte und setzte bereits den Sprint an. Das Loch war da, aber es wurde immer kleiner. Doch der Aufwand hatte sich gelohnt und Haug konnte schließlich noch 3 Sekunden Vorsprung auf Caelers ins Ziel bringen. Weitere 10 Sekunden dahinter landete Felicity Abraham auf dem 3. Rang.
Haug dazu: „Ich bin so happy, ich hatte den Plan, dass ich, wenn ich in der Spitzengruppe bin, am letzten Hügel angreifen werde. Es war so hart, ich dachte, ich muss sterben, aber ich hab es über die Ziellinie gebracht“, so die glückliche Siegerin nach dem Rennen.
Für die anderen beiden Deutschen im Rennen lief es nicht nach Wunsch. Anja Knapp und Anja Dittmer belegten mit mehr als 4 Minuten Rückstand die Plätze 19 und 30.
1 | Anne | Haug | GER | 02:08:20 | 00:20:04 | 00:00:49 | 01:13:11 | 00:00:27 | 00:33:47 | |
2 | Maaike | Caelers | NED | 02:08:23 | 00:19:31 | 00:00:53 | 01:13:40 | 00:00:30 | 00:33:46 | |
3 | Felicity | Abram | AUS | 02:08:33 | 00:19:36 | 00:00:51 | 01:13:39 | 00:00:31 | 00:33:52 | |
4 | Kate | Mcilroy | NZL | 02:08:43 | 00:19:31 | 00:00:54 | 01:13:38 | 00:00:28 | 00:34:09 | |
5 | Nicky | Samuels | NZL | 02:09:25 | 00:19:20 | 00:00:55 | 01:13:47 | 00:00:29 | 00:34:50 | |
6 | Yuka | Sato | JPN | 02:09:43 | 00:19:17 | 00:00:59 | 01:13:49 | 00:00:28 | 00:35:07 | |
7 | Jessica | Harrison | FRA | 02:09:46 | 00:19:26 | 00:00:52 | 01:13:47 | 00:00:28 | 00:35:11 | |
8 | Juri | Ide | JPN | 02:09:57 | 00:19:29 | 00:00:54 | 01:13:43 | 00:00:29 | 00:35:19 | |
9 | Charlotte | Mcshane | AUS | 02:10:13 | 00:19:23 | 00:00:52 | 01:13:50 | 00:00:31 | 00:35:34 | |
10 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 02:10:15 | 00:19:22 | 00:00:55 | 01:13:48 | 00:00:31 | 00:35:36 |
Javier Gomez führte beim Herrenrennen in Abwesenheit der beiden Brownlee-Brüder einen spanischen Doppelsieg an. Schnellster Schwimmer war wie gewohnt der Slowake Richard Varga, der gemeinsam mit einer 16 Mann starken Spitzengruppe auf die Radstrecke ging.
Der Olympiasieger 2008, Jan Frodeno, lag knapp hinter dieser Gruppe, konnte aber mit einer starken Radleistung auf die Spitze aufschließen, bevor ihn ein Defekt zurückwarf. Doch der Deutsche kämpfte sich erneut zurück an die Spitze. Auch der Spanier Mario Mola hatte einen Defekt zu beklagen, doch durch das inzwischen mäßige Tempo der Spitzengruppe konnte auch er den Anschluss wieder finden.
Auf der Laufstrecke war es dann eine rein spanische Angelegenheit. Frodeno versuchte zwar, Akzente zu setzen, aber die Aufholjagd am Rad hatte wohl zu viele Körner gekostet. Somit konnte sich das spanische Duo Gomez/Mola vom Rest des Feldes absetzen. Nach etwas mehr als der Hälfte der Laufstrecke machte Gomez dann alles klar und setzte sich auch von seinem Landsmann ab. Mit 12 Sekunden Vorsprung sicherte er sich den Sieg vor Mola und dem Portugiesen Joao Silva. Der stark kämpfende Jan Frodeno landete schließlich auf Rang 9.
Franz Löschke hinterließ mit Rang 13 ebenfalls einen starken Eindruck, mit Gregor Buchholz (15.), Steffen Justus (21.) und Sebastian Rank (28.) sahen auch die anderen gestarteten Deutschen die Ziellinie.
1 | Javier | Gomez | ESP | 01:55:51 | 00:17:38 | 00:00:52 | 01:07:10 | 00:00:32 | 00:29:36 | |
2 | Mario | Mola | ESP | 01:56:03 | 00:17:53 | 00:00:52 | 01:06:57 | 00:00:28 | 00:29:50 | |
3 | Joao | Silva | POR | 01:56:22 | 00:17:41 | 00:00:47 | 01:07:14 | 00:00:26 | 00:30:12 | |
4 | Laurent | Vidal | FRA | 01:56:33 | 00:17:43 | 00:00:51 | 01:07:07 | 00:00:29 | 00:30:21 | |
5 | Matthew | Sharp | GBR | 01:56:51 | 00:17:52 | 00:00:55 | 01:06:57 | 00:00:25 | 00:30:39 | |
6 | Aaron | Royle | AUS | 01:56:55 | 00:17:37 | 00:00:48 | 01:07:15 | 00:00:27 | 00:30:44 | |
7 | Tony | Dodds | NZL | 01:57:11 | 00:17:40 | 00:00:46 | 01:07:16 | 00:00:26 | 00:31:01 | |
8 | Ryan | Bailie | AUS | 01:57:13 | 00:17:52 | 00:00:55 | 01:06:44 | 00:00:26 | 00:31:14 | |
9 | Jan | Frodeno | GER | 01:57:17 | 00:17:43 | 00:00:41 | 01:07:17 | 00:00:26 | 00:31:06 | |
10 | Cameron | Good | AUS | 01:57:23 | 00:18:16 | 00:00:47 | 01:06:43 | 00:00:27 | 00:31:07 |
Fotos: Delly Carr/ITU Media