Allgemein

Gomez und Stimpson gewinnen auch in Kapstadt

Published

on

Wie bereits zum Auftakt der World Triathlon Series in Auckland (NZL) heißen die Sieger des zweiten Bewerbs in Kapstadt Javier Gomez und Jodie Stimpson. Zum ersten Mal fand ein ITU Triathlon WM-Serienrennen auf dem afrikanischen Kontinent statt.

Den Auftakt machten am Samstag die Damen. 51 Starterinnen gingen mit etwas Verspätung in das zweite WM-Rennendes Jahres. Aufgrund der kühlen Wassertemperaturen (12° C) wurde letztendlich nur eine Runde à 750 m geschwommen. Die Rad-  und Laufstrecke blieben jedoch unverändert.

Eine Fluchtgruppe von zwölf Athletinnen setzte sich, bei 21° C Außentemperatur, vom Rest des Feldes ab. Mit dabei neben vier Athletinnen aus Großbritannien (Lucy Hall, Jodie Stimpson, Helen Jenkins und Vicky Holland), auch Sarah Groff (USA) und Pamela Oliveira (BRA). Wie auch schon in Auckland kam es zu Beginn der 40 km Radstrecke zu einem Sturz. Abermals war Katie Hursey (USA) involviert. Die ÖTRV Athletin Sara Vilic hielt sich zwar sehr gut in der 1. Verfolgergruppe mit Anne Haug (GER), der Zeitabstand zur Fluchtgruppe wurde aber immer größer. Mitfavoritin Gwen Jorgensen (USA) fuhr anfangs sogar nur in der 2. Verfolgergruppe hinterher.

Letztendlich konnte die Fluchtgruppe mit über 2 Minuten Vorsprung auf die 10 km lange Laufstrecke gehen. Sara Vilic verließ die zweite Wechselzone mit 2:12 min Rückstand auf Jodie Stimpson und Helen Jenkins (beide GBR). Knapp hinter ihr, Gwen Jorgensen (USA) die von nun an eine Aufholjagd startete. Während sich die beiden Britinnen einen tollen Kampf um den Sieg lieferten, machte Jorgensen (USA) Platz für Platz gut. Letztendlich reichte es aber nicht, die beiden einzuholen und die Amerikanerin musste sich mit Rang 3 begnügen. Ebenfalls mit einer starken Aufholjagdt konnte sich Anne Haug den sechsten Gesamtrang sichern.

Die 25-jährige Jodie Stimpson (GBR) konnte nach Auckland (NZL) auch das zweite WM-Rennen vor ihrer Kollegin Helen Jenkins (GBR) und Gwen Jorgensen (USA) für sich entscheiden. Die ÖTRV-Athletin Sara Vilic fühlte sich in der ersten Laufrunde zwar sehr gut, konnte aber danach ihre Kräfte für die letzten drei Runden nicht mehr mobilisieren. Sie kam über den 35. Gesamtrang nicht hinaus. Etwas enttäuscht daher auch ihr Resümee : „Es war leider viel mehr drinnen, ich habe wichtige Punkte liegen gelassen!“

ITU World Triathlon Series Kapstadt 2014 Elite Damen

1 Jodie Stimpson GBR 01:46:11 00:09:04 00:01:05 01:01:02 00:00:22 00:34:40
2 Helen Jenkins GBR 01:46:18 00:08:51 00:01:10 01:01:11 00:00:24 00:34:45
3 Gwen Jorgensen USA 01:46:33 00:09:05 00:01:06 01:03:13 00:00:24 00:32:46
4 Sarah Groff USA 01:47:11 00:08:49 00:01:09 01:01:16 00:00:23 00:35:36
5 Ainhoa Murua ESP 01:47:54 00:08:59 00:01:12 01:01:03 00:00:23 00:36:20
6 Anne Haug GER 01:47:59 00:09:15 00:01:11 01:02:59 00:00:25 00:34:10
7 Kirsten Sweetland CAN 01:48:05 00:08:55 00:01:08 01:01:10 00:00:27 00:36:27
8 Vicky Holland GBR 01:48:14 00:09:02 00:01:08 01:01:02 00:00:21 00:36:43
9 Emma Moffatt AUS 01:48:24 00:09:15 00:01:13 01:02:59 00:00:23 00:34:35
10 Emma Jackson AUS 01:48:31 00:09:13 00:01:12 01:03:08 00:00:26 00:34:35
17 Anja Knapp GER 01:49:18 00:09:02 00:01:10 01:01:00 00:00:21 00:37:47
22 Rebecca Robisch GER 01:49:46 00:09:16 00:01:13 01:02:56 00:00:25 00:35:58
33 Hanna Philippin GER 01:50:47 00:09:38 00:01:11 01:02:36 00:00:26 00:36:58
35 Sara Vilic AUT 01:51:09 00:09:06 00:01:10 01:03:10 00:00:20 00:37:25

Im Herrenrennen am Sonntag kam es nach der kurzfristigen Absage von Olympiasieger Alistair Brownlee erneut zum Duell zwischen Weltmeister Javier Gomez und Jonathan Brownlee. Mit am Start waren auch 4 Deutsche und 3 Österreichische Starter. Im Gegensatz zum Vortag konnte bei den Herren über die volle 1,5km Schwimmdistanz geschwommen werden.

Erwartungsgemäß sorgte Richard Varga (SVK) beim Schwimmen für ein hohes Tempo. An seinen Fersen die beiden Favoriten Jonathan Brownlee (GBR) und Javier Gomez Noya (ESP). Schon in der ersten Runde war das Feld stark auseinander gezogen. Der ÖTRV Athlet Alois Knabl stieg mit 00:16 Sekunden Rückstand als 16. aus dem Wasser. Lukas Hollaus ging als 50. (+ 01:50 Minuten) und Thomas Springer als 54. (+ 01:53 Minuten) auf die Radstrecke.

Eine 14-köpfige Spitzengruppe sorgte für schnelle Durchgangszeiten. Der Österreicher Alois Knabl verpasste diese unglücklicherweise ganz knapp, konnte aber mit einer soliden Radleistung in der 1. Verfolgergruppe den Rückstand minimal halten. Lukas Hollaus und Thomas Springer fuhren in der zweiten Verfolgergruppe hinterher. „Leider habe ich schon sehr viel Zeit beim Schwimmen liegen lassen. Die Radgruppe hat nicht sehr gut zusammen gearbeitet und so konnten wir auf die vordere nicht aufschließen“ so Lukas Hollaus.

Mit einem Rückstand von 01:18 Minuten auf die Spitze, stellte die erste Verfolgergruppe mit Knabl ihre Räder ab. Vorne zeichnete sich auf den ersten Metern wieder ein Zweikampf zwischen Javier Gomez  (ESP) und Jonathan Brownlee (GBR) ab. Während Dmitry Polyanskiy (RUS) versuchte den Abstand zu den beiden gering zu halten, starteten Mario Mola (ESP) und der Lokalmatador Richard Murray (RSA) eine tolle Aufholjagd. Letztendlich fehlten Mario Mola (ESP) aber 9 Sekunden auf das Podium. Wie auch in Auckland (NZL) vor zwei Wochen hieß der Gewinner Javier Gomez Noya (ESP). Jonathan Brownlee belegte wieder Rang 2.

„Alle drei Österreicher hatten wirklich einen guten Lauf auf dem man aufbauen kann. Man muss jetzt das Positive rausnehmen und weiter fleißig daran arbeiten, dann kommen sicher bald bessere Platzierungen zustande“, so ÖTRV Sportdirektor Robert Michlmayr.

ITU World Triathlon Series Kapstadt 2014 Elite Herren

1 Javier Gomez Noya ESP 01:44:52 00:16:51 00:01:07 00:56:11 00:00:22 00:30:23
2 Jonathan Brownlee GBR 01:45:11 00:16:49 00:01:04 00:56:15 00:00:23 00:30:41
3 Dmitry Polyanskiy RUS 01:45:35 00:16:55 00:01:00 00:56:17 00:00:22 00:31:02
4 Mario Mola ESP 01:45:44 00:17:31 00:01:02 00:56:55 00:00:21 00:29:58
5 Richard Murray RSA 01:45:57 00:17:53 00:01:00 00:56:38 00:00:21 00:30:07
6 Aaron Royle AUS 01:46:05 00:17:00 00:01:01 00:56:09 00:00:24 00:31:33
7 Aaron Harris GBR 01:46:06 00:17:31 00:01:05 00:56:52 00:00:22 00:30:18
8 Vincent Luis FRA 01:46:10 00:17:02 00:01:00 00:56:08 00:00:23 00:31:39
9 Joao Pereira POR 01:46:12 00:17:39 00:01:02 00:56:52 00:00:22 00:30:18
10 Ryan Sissons NZL 01:46:17 00:17:50 00:01:00 00:56:39 00:00:21 00:30:28
13 Gregor Buchholz GER 01:46:34 00:17:48 00:01:01 00:56:41 00:00:21 00:30:44
16 Steffen Justus GER 01:46:50 00:17:33 00:01:02 00:56:53 00:00:22 00:31:01
23 Justus Nieschlag GER 01:47:35 00:17:04 00:01:00 00:56:05 00:00:21 00:33:07
29 Alois Knabl AUT 01:48:04 00:17:01 00:01:05 00:57:24 00:00:22 00:32:15
35 Franz Loeschke GER 01:49:05 00:18:31 00:01:06 00:57:54 00:00:24 00:31:11
38 Thomas Springer AUT 01:49:35 00:18:29 00:01:12 00:57:52 00:00:25 00:31:39
39 Lukas Hollaus AUT 01:49:50 00:18:31 00:01:07 00:57:55 00:00:21 00:31:58

News

Die mobile Version verlassen