Veröffentlicht
am
Mallorca zeigte sich heute von seiner widrigsten Seite. Strömender Regen und kühle Temperaturen empfingen die Starter des mittlerweile schon zum Klassiker in der IRONMAN-Szene mutierten IRONMAN 70.3 Mallorca. Auch bei widrigsten Bedingungen ließ sich der Sieger der letzten beiden Jahre, der Deutsche Andreas Dreitz, die Butter nicht vom Brot nehmen und machte nach 4 Stunden und 4 Minuten den Mallorca-Hattrick perfekt. Den Grundstein dazu legte der Team ERDINGER Alkoholfrei-Athlet wie gewohnt auf der Radstrecke. Der anspruchsvolle Kurs ist wie gemacht für den Radspezialisten. Mit einer Radzeit von 2:17:39 nahm er der Konkurrenz dabei mehr als zwei Minuten ab. Genug, um den heranstürmenden Belgier Bart Aernouts noch abzufangen. Das Podium komplettierte mit der zweitschnellsten Radzeit und einem kämpferischen Halbmarathon der Österreicher Thomas Steger (pewag racing team), der mit diesem Podium den bisher bedeutendsten Erfolg seiner Karriere feiern konnte. Auf Platz 6 konnte sich mit Markus Fachbach ein weiterer Deutscher in den Top-10 platzieren.
NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreitz, Andreas | DEU | 1 | 1 | 00:24:13 | 02:17:39 | 01:16:48 | 04:04:14 |
2. | Aernouts, Bart | BEL | 2 | 2 | 00:26:51 | 02:19:58 | 01:14:49 | 04:06:51 |
3. | Steger, Thomas | AUT | 3 | 3 | 00:24:28 | 02:19:13 | 01:19:53 | 04:09:10 |
4. | Fidalgo Rossello, Miguel Angel | ESP | 4 | 4 | 00:23:27 | 02:24:03 | 01:18:02 | 04:10:12 |
5. | Hyldelund, Henrik | DNK | 5 | 5 | 00:23:19 | 02:20:36 | 01:21:22 | 04:10:36 |
6. | Fachbach, Markus | DEU | 6 | 6 | 00:23:32 | 02:25:01 | 01:18:16 | 04:11:46 |
7. | Aigroz, Mike | CHE | 7 | 7 | 00:23:27 | 02:25:56 | 01:18:58 | 04:13:21 |
8. | Del Corral, Victor | ESP | 8 | 8 | 00:26:56 | 02:25:32 | 01:15:46 | 04:13:51 |
9. | Degasperi, Alessandro | ITA | 9 | 9 | 00:24:21 | 02:28:35 | 01:16:23 | 04:14:24 |
10. | Fernandes, Marcus | BRA | 10 | 10 | 00:23:01 | 02:25:55 | 01:20:36 | 04:15:09 |
Dass Mallorca die Insel der Deutschen ist, ist hinlänglich bekannt. Doch nicht nur in den einschlägigen Ecken der Party-Insel haben die Deutschen etwas zu sagen. Auch die Triathlon-Bewerbe werden von den Deutschen dominiert. Mit Laura Philipp fand der Bewerb sogar ein neues Siegergesicht. Die sympathische Athletin aus dem ERDINGER Alkoholfrei-Team setzte sich nach 4 Stunden und 32 Minuten gegen die amtierende Olympiasiegerin Nicola Spirig durch. Auch sie legte den Grundstein für den Erfolg auf der Radstrecke. Mehr als 6 Minuten sollte sie schneller sein als ihre schnellste Konkurrentin und auch auf den abschließenden 21 Laufkilometern in Alcudia ließ sie nichts mehr anbrennen und feierte den größten Triumph ihrer Karriere. Das Podium komplettiert die Britin Emma Pallant, die sich mit nur 5 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Natascha Schmitt noch auf dem letzten Abdruck das Podium sicherte. Mit Astrid Stienen als Fünfte landete eine weitere Deutsche in den Top-10. Aus österreichischer Sicht können wir uns über den 9. Gesamtrang von Michaela Herlbauer freuen.
NAME | COUNTRY | DIV RANK | OVERALL RANK | SWIM | BIKE | RUN | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp, Laura | DEU | 1 | 31 | 00:28:17 | 02:35:08 | 01:23:53 | 04:32:38 | |
Spirig Hug, Nicola | CHE | 2 | 34 | 00:26:13 | 02:41:07 | 01:22:52 | 04:35:35 | |
Pallant, Emma | GBR | 3 | 51 | 00:26:22 | 02:49:25 | 01:19:41 | 04:40:58 | |
Schmitt, Natascha | DEU | 4 | 52 | 00:27:44 | 02:41:54 | 01:26:03 | 04:41:03 | |
Stienen, Astrid | DEU | 5 | 60 | 00:29:20 | 02:44:43 | 01:23:38 | 04:43:41 | |
Goos, Sofie | BEL | 6 | 68 | 00:27:51 | 02:44:20 | 01:27:29 | 04:45:19 | |
Weerd, Mirjam | NLD | 7 | 69 | 00:26:20 | 02:45:01 | 01:27:56 | 04:45:26 | |
Frades, Gurutze | ESP | 8 | 70 | 00:30:43 | 02:45:26 | 01:22:46 | 04:45:37 | |
Herlbauer, Michaela | AUT | 9 | 74 | 00:27:33 | 02:48:14 | 01:25:14 | 04:46:35 | |
Comber, Kate | GBR | 10 | 141 | 00:26:27 | 02:50:02 | 01:33:41 | 04:56:46 |
IRONMAN Austria – alle Sieger von 1999 bis 2015
IRONMAN 70.3 Pescara – 3x Podium für Rot-Weiß-Rot!
Steurer und Reitmayr bei Ironman 70.3 Pescara am Start
Frommhold und Ryf gewinnen IRONMAN 70.3 Switzerland
„Motordoping“ – IRONMAN kooperiert mit UCI
Andreas Raelert startet in Cannes als Dritter in die Saison, Steger auf Platz 5