Österreich-News
IRONMAN HAWAII 2011 – DIE STARTER
Veröffentlicht
am
von admin
Die Profis und alle Österreicher im Überblick
84 Profis, 51 Männer und 33 Frauen stürzen sich in Kailua/Kona in die Fluten, um sich die Krone der Ironman-Weltmeisterschaften zu sichern. Einziger österreichischer Profi ist Michael Weiss, daneben starten 30 österreichische Athleten als Agegrouper ins Rennen.
Profis Herren:
1 MPRO Craig Alexander | AUS |
2 MPRO Raynard Tissink | RSA |
3 MPRO Timothy O’Donnell | USA |
4 MPRO Eneko Llanos | ESP |
5 MPRO Faris Al-Sultan | GER |
6 MPRO Marino Vanhoenacker | BEL |
7 MPRO Jan Raphael | GER |
8 MPRO Luke Bell | AUS |
9 MPRO Timo Bracht | GER |
10 MPRO Andreas Raelert | GER |
11 MPRO Pete Jacobs | AUS |
12 MPRO Jozsef Major | HUN |
13 MPRO Mathias Hecht | SUI |
14 MPRO Cameron Brown | NZL |
15 MPRO Frederik Van Lierde | BEL |
16 MPRO Petr Vabrousek | CZE |
17 MPRO Ronnie Schildknecht | SUI |
18 MPRO Maik Twelsiek | GER |
19 MPRO Luke McKenzie | AUS |
20 MPRO Ben Hoffman | USA |
21 MPRO Michael Weiss | AUT |
22 MPRO T.J. Tollakson | USA |
23 MPRO Patrick Vernay | Frau |
24 MPRO Axel Zeebroek | BEL |
25 MPRO Chris Lieto | USA |
26 MPRO Tom Lowe | GBR |
27 MPRO Rasmus Henning | DEN |
28 MPRO Torsten Abel | GER |
29 MPRO Andy Potts | USA |
30 MPRO Balazs Csoke | HUN |
31 MPRO Andi Boecherer | GER |
32 MPRO Sergio Marques | POR |
33 MPRO Dirk Bockel | LUX |
34 MPRO Bert Jammaer | BEL |
35 MPRO Michael Lovato | USA |
36 MPRO Michael Goehner | GER |
37 MPRO Mike Schifferle | SUI |
38 MPRO Joe Gambles | AUS |
39 MPRO Matthew Russell | USA |
40 MPRO Cyril Viennot | Frau |
41 MPRO Matty White | AUS |
42 MPRO Paul Amey | GBR |
43 MPRO Daniel Fontana | ITA |
44 MPRO Mike Aigroz | SUI |
45 MPRO Mike Neill | CAN |
46 MPRO Georg Potrebitsch | GER |
47 MPRO Ian Mikelson | USA |
48 MPRO Matty Reed | USA |
49 MPRO Marko Albert | EST |
50 MPRO Courtney Ogden | AUS |
51 MPRO Hiroyuki Nishiuchi | JPN |
Profis Damen:
101 FPRO Mirinda Carfrae | AUS |
102 FPRO Chrissie Wellington | GBR |
103 FPRO Caroline Steffen | SUI |
104 FPRO Yvonne Van Vlerken | NED |
105 FPRO Karin Thuerig | SUI |
106 FPRO Tyler Stewart | USA |
107 FPRO Leanda Cave | GBR |
108 FPRO Julie Dibens | NED |
109 FPRO Heleen Bij De Vaate | USA |
110 FPRO Kelly Williamson | UAA |
111 FPRO Amy Marsh | USA |
112 FPRO Rachel Joyce | GBR |
113 FPRO Sonja Tajsich | GER |
114 FPRO Catriona Morrison | GBR |
115 FPRO Silvia Felt | GER |
116 FPRO Heather Wurtele | CAN |
117 FPRO Virginia Berasategui | ESP |
118 FPRO Tine Deckers | BEL |
119 FPRO Lucie Zelenkova | CZE |
120 FPRO Sofie Goos | BEL |
121 FPRO Kate Bevilaqua | AUS |
122 FPRO Kim Loeffler | USA |
123 FPRO Caitlin Snow | AUS |
124 FPRO Linsey Corbin | USA |
125 FPRO Amanda Stevens | USA |
126 FPRO Samantha Warriner | NZL |
127 FPRO Uli Bromme | USA |
128 FPRO Mary Beth Ellis | USA |
129 FPRO Maki Nishiuchi | JPN |
130 FPRO Miranda Alldritt | CAN |
131 FPRO Jackie Arendt | USA |
132 FPRO Joanna Lawn | NZL |
133 FPRO Natascha Badmann | SUI |
Agegrouper aus Österreich:
197 M65-69 Richard Spreitzgrabner | AUT |
416 M50-54 Reinhold Garnitschnig | AUT |
452 M50-54 Peter Gruber | AUT |
459 M50-54 Johann Grüber | AUT |
514 M50-54 Rudolf Wilfling | AUT |
614 M45-49 Guenter Hoerandner | AUT |
619 M45-49 Gernot Greylinger | AUT |
688 M45-49 Erwin Huss | AUT |
695 M45-49 Thomas Hackner | AUT |
837 M40-44 Georg Schweighofer | AUT |
924 M40-44 Marcus Offenhuber | AUT |
1029 M40-44 Thomas Priglinger | AUT |
1039 M40-44 Stefan Duller | AUT |
1195 M35-39 Thomas Vonach | AUT |
1224 M35-39 Roman Seigmann | AUT |
1343 M35-39 Bernd Tesar | AUT |
1569 M30-34 Herbert Riener | AUT |
1594 M30-34 Mario Riemer | AUT |
1599 M30-34 Christoph Kullnig | AUT |
1602 M30-34 Andreas Trimmel | AUT |
1608 M30-34 Mario Fink | AUT |
1783 M25-29 Markus Hämmerle | AUT |
1886 M18-24 Armin Atzlinger | AUT |
1897 M18-24 Benedikt Ebenbichler | AUT |
807 F45-49 Andrea Jakobljevich | AUT |
829 F45-49 Madeleine Grüber | AUT |
1174 F40-44 Elke Hinterberger | AUT |
1419 F35-39 Michaela Rudolf | AUT |
1687 F30-34 Dominique Angerer | AUT |
{fbcomments}
Continue Reading
Advertisement
Empfehlung
-
IRONMAN Austria – alle Sieger von 1999 bis 2015
-
IRONMAN 70.3 Pescara – 3x Podium für Rot-Weiß-Rot!
-
Steurer und Reitmayr bei Ironman 70.3 Pescara am Start
-
Frommhold und Ryf gewinnen IRONMAN 70.3 Switzerland
-
IRONMAN 70.3 Mallorca – Dreitz schafft Hattrick, Laura Philipp Premierensieg
-
„Motordoping“ – IRONMAN kooperiert mit UCI