Veröffentlicht
am
Nicht weniger als 174 Starter zählen wir bei auf der Startliste der diesjährigen IRONMAN World Championships. Wir haben alle deutschen Starter für euch zusammen gefasst!
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
1 | Sebastian Kienle | MPRO | DEU | M |
2 | Jan Frodeno | MPRO | DEU | M |
6 | Nils Frommhold | MPRO | DEU | M |
34 | Andi Boecherer | MPRO | DEU | M |
35 | Andreas Raelert | MPRO | DEU | M |
37 | Boris Stein | MPRO | DEU | M |
43 | Christian Kramer | MPRO | DEU | M |
50 | Maik Twelsiek | MPRO | DEU | M |
106 | Julia Gajer | WPRO | DEU | F |
120 | Diana Riesler | WPRO | DEU | F |
128 | Mareen Hufe | WPRO | DEU | F |
133 | Astrid Stienen | WPRO | DEU | F |
195 | Siegfried Schmidt | M70-74 | DEU | M |
197 | Peter Stallknecht | M70-74 | DEU | M |
200 | Helmut Wandel | M70-74 | DEU | M |
203 | Gotthard Winkler | M70-74 | DEU | M |
209 | Elisabeth Oniseit | F70-74 | DEU | F |
226 | Dieter Holz | M65-69 | DEU | M |
229 | Reinhold Humbold | M65-69 | DEU | M |
245 | Wolfgang Reuter | M65-69 | DEU | M |
289 | Johannes Dietrich | M60-64 | DEU | M |
304 | Rolf Kruthof | M60-64 | DEU | M |
348 | Marion Hahn | F60-64 | DEU | F |
352 | Karin Kaulmann | F60-64 | DEU | F |
353 | Ruth Kussner | F60-64 | DEU | F |
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
378 | Wolfram Karl Beck | M55-59 | DEU | M |
385 | Werner Bruns | M55-59 | DEU | M |
407 | Thomas Ibach | M55-59 | DEU | M |
412 | Stefan Kanne | M55-59 | DEU | M |
420 | Thomas Werner Lampert | M55-59 | DEU | M |
422 | Jorn Lauk | M55-59 | DEU | M |
444 | Wilhelm Schweiger | M55-59 | DEU | M |
465 | Juergen Vaupel | M55-59 | DEU | M |
475 | Gerhard Weiland | M55-59 | DEU | M |
487 | Brigitte Beil | F55-59 | DEU | F |
514 | Lore Mair | F55-59 | DEU | F |
552 | Bjorn Blazynski | M50-54 | DEU | M |
554 | Peter Franz Brandmuller | M50-54 | DEU | M |
575 | Josef Diepold | M50-54 | DEU | M |
576 | Renato Dirks | M50-54 | DEU | M |
582 | Matthias Elwart | M50-54 | DEU | M |
593 | Kai Fuegel | M50-54 | DEU | M |
599 | Hartmut Gogol | M50-54 | DEU | M |
603 | Frank Guth | M50-54 | DEU | M |
615 | Gunter Hausschmid | M50-54 | DEU | M |
617 | Horst Heier | M50-54 | DEU | M |
622 | Robert Hofmann | M50-54 | DEU | M |
642 | Karlheinz Lauber | M50-54 | DEU | M |
647 | Peter Lohmann | M50-54 | DEU | M |
655 | Holger Marcus | M50-54 | DEU | M |
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
670 | Uwe Moeller | M50-54 | DEU | M |
685 | Bernd Paczarkowski | M50-54 | DEU | M |
697 | Volkmar Gunther Roth | M50-54 | DEU | M |
718 | Thomas Tzschentke | M50-54 | DEU | M |
725 | Thomas Voller | M50-54 | DEU | M |
735 | Gerhard Klaus Winkler | M50-54 | DEU | M |
736 | Robert Winterhoff | M50-54 | DEU | M |
741 | Jurgen Zack | M50-54 | DEU | M |
764 | Christine Glah | F50-54 | DEU | F |
767 | Claudia Ingrid Hille | F50-54 | DEU | F |
768 | Anke Jakschis | F50-54 | DEU | F |
839 | Jenscarsten Bresser | M45-49 | DEU | M |
859 | Stefan Dietrich | M45-49 | DEU | M |
873 | Stefan Flachowsky | M45-49 | DEU | M |
877 | Harald Funk | M45-49 | DEU | M |
883 | Wolfgang Geissler | M45-49 | DEU | M |
892 | Marco Gockus | M45-49 | DEU | M |
919 | Peer Ole Jacobsen | M45-49 | DEU | M |
929 | Jorg Jung | M45-49 | DEU | M |
935 | Olaf Krueger | M45-49 | DEU | M |
936 | Armin Kunz | M45-49 | DEU | M |
940 | Alexander Ulrich Lang | M45-49 | DEU | M |
945 | Frank Georg Lehner | M45-49 | DEU | M |
950 | Frank Lessmeister | M45-49 | DEU | M |
952 | Ralf Link | M45-49 | DEU | M |
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
972 | Joachim Menz | M45-49 | DEU | M |
981 | Markus Nuebel | M45-49 | DEU | M |
1017 | Ralf Schilke | M45-49 | DEU | M |
1018 | Jorg Schneider | M45-49 | DEU | M |
1020 | Hans Peter Schulz | M45-49 | DEU | M |
1069 | Erik Wilde | M45-49 | DEU | M |
1097 | Heike Funk | F45-49 | DEU | F |
1104 | Marion Hebding | F45-49 | DEU | F |
1110 | Petra Anna Krallmann-Brull | F45-49 | DEU | F |
1116 | Claudia Matula | F45-49 | DEU | F |
1166 | Udo Baetz | M40-44 | DEU | M |
1180 | Sebastian Blecke | M40-44 | DEU | M |
1226 | Gregor Elskamp | M40-44 | DEU | M |
1240 | Markus Ganser | M40-44 | DEU | M |
1241 | Markus Gartner | M40-44 | DEU | M |
1250 | Uwe Gradler | M40-44 | DEU | M |
1257 | Bernd Hagen | M40-44 | DEU | M |
1263 | Danny Hannover | M40-44 | DEU | M |
1275 | Stefan Irion | M40-44 | DEU | M |
1288 | Alexander Kunze | M40-44 | DEU | M |
1297 | Alfred Thomas Ledermann | M40-44 | DEU | M |
1303 | Gerald Lies | M40-44 | DEU | M |
1311 | Alexander Mackert | M40-44 | DEU | M |
1316 | Christian Mangold | M40-44 | DEU | M |
1343 | Jochen Muller | M40-44 | DEU | M |
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
1371 | Thomas Pumm | M40-44 | DEU | M |
1451 | Falk Zielisch | M40-44 | DEU | M |
1459 | Sonja Barth | F40-44 | DEU | F |
1461 | Simone Boehm | F40-44 | DEU | F |
1463 | Nicole Bretting | F40-44 | DEU | F |
1498 | Marina Klemm | F40-44 | DEU | F |
1499 | Uta Knape | F40-44 | DEU | F |
1528 | Katrin Schmidt | F40-44 | DEU | F |
1529 | Anke Schmitz-Elvenich | F40-44 | DEU | F |
1532 | Bettina Strehl | F40-44 | DEU | F |
1553 | Jorn Basel | M35-39 | DEU | M |
1567 | Marc Brinkmann | M35-39 | DEU | M |
1568 | Hermann Brocker | M35-39 | DEU | M |
1569 | Marcus Buchler | M35-39 | DEU | M |
1597 | Mathias Dietze | M35-39 | DEU | M |
1634 | Christian Henn | M35-39 | DEU | M |
1640 | Martin Kurt Huhndorf | M35-39 | DEU | M |
1651 | Jochen Karsch | M35-39 | DEU | M |
1653 | Tim Kessler | M35-39 | DEU | M |
1665 | Patrick Longhin | M35-39 | DEU | M |
1703 | Torsten Reuter | M35-39 | DEU | M |
1719 | Jens Schafer | M35-39 | DEU | M |
1720 | Christian Schinkel | M35-39 | DEU | M |
1722 | Simon Daniel Schober | M35-39 | DEU | M |
1728 | Rajko Sickert | M35-39 | DEU | M |
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
1733 | Oliver Spurzem | M35-39 | DEU | M |
1767 | Ulrich Wagner | M35-39 | DEU | M |
1774 | Cornelius Wermann | M35-39 | DEU | M |
1807 | Rebecca Fondermann | F35-39 | DEU | F |
1827 | Myriam Klein | F35-39 | DEU | F |
1831 | Leila Kuenzel | F35-39 | DEU | F |
1841 | Sigrid Mutscheller | F35-39 | DEU | F |
1864 | Manuela Sus | F35-39 | DEU | F |
1876 | Sven Abbing | M30-34 | DEU | M |
1917 | Christian Decker | M30-34 | DEU | M |
1919 | Andreas Doering | M30-34 | DEU | M |
1937 | Soren Gottsche | M30-34 | DEU | M |
1956 | Gunnar Keitzel | M30-34 | DEU | M |
1962 | Lukas Kramer | M30-34 | DEU | M |
1963 | Soren Gabriel Krotzky | M30-34 | DEU | M |
1978 | Alexander Martin | M30-34 | DEU | M |
1982 | Leon Mattis | M30-34 | DEU | M |
2000 | Philipp Overbeck | M30-34 | DEU | M |
2020 | Alexander Riwny | M30-34 | DEU | M |
2025 | Thomas Schmidt | M30-34 | DEU | M |
2026 | Tobias Schumann | M30-34 | DEU | M |
2038 | Jan Svensson | M30-34 | DEU | M |
2056 | Peter Wolkowicz | M30-34 | DEU | M |
2074 | Katrin Esefeld | F30-34 | DEU | F |
2125 | Steffi Steinberg | F30-34 | DEU | F |
BIB#
|
ATHLETE
|
AGE GROUP
|
COUNTRY
|
GENDER
|
2131 | Nina Jelena Vabic | F30-34 | DEU | F |
2134 | Helen Viehr | F30-34 | DEU | F |
2141 | Julia Wydra | F30-34 | DEU | F |
2178 | Philipp Ellert | M25-29 | DEU | M |
2190 | Felix Haupt | M25-29 | DEU | M |
2197 | Felix Hohm | M25-29 | DEU | M |
2201 | Tim Janke | M25-29 | DEU | M |
2207 | Timo Kuhlmann | M25-29 | DEU | M |
2209 | Andreas Lassauer | M25-29 | DEU | M |
2232 | Golo Rohrken | M25-29 | DEU | M |
2234 | Thomas Samann | M25-29 | DEU | M |
2237 | Elias Sander | M25-29 | DEU | M |
2247 | Marc Christian Unger | M25-29 | DEU | M |
2252 | Philipp Widmann | M25-29 | DEU | M |
2288 | Sarah Heslich | F25-29 | DEU | F |
2292 | Nadine Joswig | F25-29 | DEU | F |
2327 | Malte Bruns | M18-24 | DEU | M |
2358 | Robin Pesch | M18-24 | DEU | M |
2366 | Carsten Speike | M18-24 | DEU | M |
2380 | Mo Hinzen | F18-24 | DEU | F |
2382 | Lena Ischebeck | F18-24 | DEU | F |
2393 | Franziska Mederer | F18-24 | DEU | F |
2399 | Theresa Wild | F18-24 | DEU | F |
2413 | Thomas Fox | M45-49 | DEU | M |