Veröffentlicht
am
208 Agegrouper aus Deutschland stehen im Jahr 2018 am Start der IRONMAN World Championship auf Hawaii:
CLAVEL | MAURICE | PRO |
DREITZ | ANDREAS | PRO |
DUELSEN | MARC | PRO |
KIENLE | SEBASTIAN | PRO |
LANGE | PATRICK | PRO |
HAUG | ANNE | PRO |
HUFE | MAREEN | PRO |
KONSCHAK | KATJA | PRO |
168 | KNAPP | JUERGEN WERNER | M70-74 | DEU |
178 | SCHEIBEHE | HANS | M 70-74 | DEU |
233 | FÖRSTER | GUSTAV | M65-69 | DEU |
239 | KNUTH | GÜNTHER JOHANNES | M65-69 | DEU |
240 | MÜLLER | BERND | M65-69 | DEU |
291 | BODE | ANDREAS | M60-64 | DEU |
295 | DESMYTTERE DR. | MARTIN ALFONS | M60-64 | DEU |
310 | DIECKHOFF | THOMAS | M60-64 | DEU |
311 | DRECHSEL | UWE | M60-64 | DEU |
317 | SCHEIRING | HERMANN | M 60-64 | DEU |
326 | HENKER | ALEXANDER | M60-64 | DEU |
349 | ZOCH | ROGER | M60-64 | DEU |
364 | WIETSCHER | ANTJE | F60-64 | DEU |
365 | GENSIOR | BERENIKE ELISABETH | F60-64 | DEU |
385 | KROMER | CARMEN | F60-64 | DEU |
405 | GRUBER | MICHAEL | M55-59 | DEU |
407 | KRAFT | MANFRED | M55-59 | DEU |
409 | LEHRIEDER | GERALD | M55-59 | DEU |
415 | PASSINGER | MICHAEL | M55-59 | DEU |
418 | ROEPSTORF | UWE | M55-59 | DEU |
437 | LODER | NIKOLAUS | M55-59 | DEU |
441 | REHLE | BERNHARD | M55-59 | DEU |
442 | ROTH | VOLKMAR | M55-59 | DEU |
446 | SCHMÄDING | RALF | M55-59 | DEU |
447 | SCHMATZ | WOLFGANG | M55-59 | DEU |
448 | SKOV | CHARLY | M55-59 | DEU |
459 | DOERKS | HENRY | M55-59 | DEU |
462 | HEIER | HORST | M55-59 | DEU |
473 | STAHN | CARSTEN | M55-59 | DEU |
481 | BACKES | ANDREAS ADOLF | M55-59 | DEU |
493 | GEIGER | THOMAS | M55-59 | DEU |
514 | PILCHNER | FRANK | M55-59 | DEU |
530 | VOIGTLÄNDER | THORALF | M55-59 | DEU |
531 | WELSCH | RÜDIGER | M55-59 | DEU |
549 | HERBOLD | ANDREA | F55-59 | DEU |
570 | BASTIAN | KERSTIN | F55-59 | DEU |
573 | GRUBER | CORDULA | F55-59 | DEU |
574 | HERRMANN | ANTJE | F55-59 | DEU |
589 | ALMELING | STEFAN | M50-54 | DEU |
605 | ERNST | ALEXANDER- MAXIMILIAN | M50-54 | DEU |
627 | NOLL | MICHAEL | M50-54 | DEU |
640 | UWE | MOELLER | M50-54 | DEU |
642 | VOLLER | THOMAS | M50-54 | DEU |
649 | BAREUTHER | FRANK | M50-54 | DEU |
683 | THERRE | HOLGER | M50-54 | DEU |
695 | EHRKE | NILS | M50-54 | DEU |
698 | FUNK | HAROLD | M50-54 | DEU |
703 | JANY | THOMAS | M50-54 | DEU |
704 | KISO | ANDREAS | M50-54 | DEU |
712 | REGENBERG | CLAUS | M50-54 | DEU |
727 | BORHO | SVEN | M50-54 | DEU |
728 | BRAUN | THOMAS | M50-54 | DEU |
739 | EMDE | FRANK | M50-54 | DEU |
744 | FRIES | JUERGEN | M50-54 | DEU |
746 | GRAW | STEFAN | M50-54 | DEU |
749 | HECKENS | GEORG | M50-54 | DEU |
753 | HORLACHER | FRANK | M50-54 | DEU |
756 | KRÖLL | THOMAS | M50-54 | DEU |
758 | LANG | ALEXANDER | M50-54 | DEU |
772 | OLDENBURG | CHRISTOPH | M50-54 | DEU |
788 | SCHENK | OLAF | M50-54 | DEU |
790 | SEHNKE | PETER | M50-54 | DEU |
799 | WOLF | ALEXANDER | M50-54 | DEU |
819 | SEILER | ULRIKE | F50-54 | DEU |
825 | HEUPEL | MARKETA | F50-54 | DEU |
851 | HAENSEL | CHRISTINA | F50-54 | DEU |
866 | RUDOLPH-MEIER | MARIETHERES | F50-54 | DEU |
871 | WESTERFELD | SABINE HILDEGARD | F50-54 | DEU |
880 | BECKER | PHILLIP | M45-49 | DEU |
906 | KASTEN | OLAF | M45-49 | DEU |
909 | KUNZE | ALEXANDER | M45-49 | DEU |
911 | LEHNER | FRANK | M45-49 | DEU |
926 | NIEDERAU | DIRK | M45-49 | DEU |
942 | SIMON | DORIAN | M45-49 | DEU |
975 | GANSER | MARKUS | M45-49 | DEU |
1000 | POSSENRIEDE | CARSTEN | M45-49 | DEU |
1004 | SCHMALKOKE | THILO | M45-49 | DEU |
1033 | FLACHOWSKY | STEFAN | M45-49 | DEU |
1048 | KONSCHAK | ULRICH | M45-49 | DEU |
1051 | LIPINSKY | GOETZ | M45-49 | DEU |
1052 | LORENZ | HOLGER | M45-49 | DEU |
1063 | PRINZ | JOACHIM | M45-49 | DEU |
1067 | SAHM | MARCO | M45-49 | DEU |
1069 | SCHMIDT | CHRISTOF | M45-49 | DEU |
1075 | TROCH | GERHARD | M45-49 | DEU |
1076 | TRZENSIOK | MARTIN | M45-49 | DEU |
1081 | WEBER | MARKO | M45-49 | DEU |
1098 | DREWITZ | RALF | M45-49 | DEU |
1115 | IM BRAHM | CARSTEN | M45-49 | DEU |
1141 | PFEFFER | THOMAS | M45-49 | DEU |
1152 | SCHOCH | MARKUS | M45-49 | DEU |
1155 | SCHWAB | CHRISTIAN | M45-49 | DEU |
1182 | HARZ | SUSANNE | F45-49 | DEU |
1196 | VOGT | TINE | F45-49 | DEU |
1199 | ZSCHORLICH | BEATE | F45-49 | DEU |
1219 | BRETTING | NICOLE | F45-49 | DEU |
1228 | NIEDERAU | ANNETTE | F45-49 | DEU |
1235 | CASPARY | CIRSTIN | F45-49 | DEU |
1243 | KRUSE | KATJA | F45-49 | DEU |
1285 | GMELIN | MORITZ | M40-44 | DEU |
1302 | LIES | GERALD | M40-44 | DEU |
1306 | MULLER | JOCHEN | M40-44 | DEU |
1317 | SIBBERSEN | JAN | M40-44 | DEU |
1371 | THIEL | DOMINIK-PAUL | M40-44 | DEU |
1392 | CESAK | DALIBOR | M40-44 | DEU |
1418 | ROOS | PATRICK | M40-44 | DEU |
1421 | SCHAAR | MARTIN | M40-44 | DEU |
1432 | WEBER | STEPHAN | M40-44 | DEU |
1447 | BRINKMANN | MARC | M40-44 | DEU |
1464 | GIRG | SEBASTIAN FELIX | M40-44 | DEU |
1469 | HAUF | MARTIN | M40-44 | DEU |
1481 | KERN | RONNY | M40-44 | DEU |
1490 | MERTINS | FRANK | M40-44 | DEU |
1491 | METH | HENDRIK | M40-44 | DEU |
1496 | NEMITZ | JAN | M40-44 | DEU |
1497 | NEUBECK | LUKAS | M40-44 | DEU |
1503 | PACHER | DANIEL | M40-44 | DEU |
1512 | SCHULMEYER | INGO | M40-44 | DEU |
1513 | SCHULZE | SVEN | M40-44 | DEU |
1546 | GROELZ | KATHARINA | F40-44 | DEU |
1590 | PEUKERT | DIANA | F40-44 | DEU |
1618 | DIERKES | MANUELA | F40-44 | DEU |
1624 | LEUENDORFF | ANJA | F40-44 | DEU |
1634 | SÜß | MANUELA | F40-44 | DEU |
1667 | KRUG | MARCEL | M35-39 | DEU |
1695 | SCHERLE | JOERG | M35-39 | DEU |
1696 | SCHLOHMANN | THOMAS | M35-39 | DEU |
1708 | VOIT | VOLKER | M35-39 | DEU |
1722 | FLUNGER | MATHIAS | M35-39 | DEU |
1727 | HUß | JÖRG | M35-39 | DEU |
1737 | MARTIN | ALEXANDER | M35-39 | DEU |
1740 | MUELLER | JENS | M35-39 | DEU |
1745 | SCHINKEL | CHRISTIAN | M35-39 | DEU |
1748 | STUECKLE | WOLFGANG | M35-39 | DEU |
1755 | BASEL | JORN | M35-39 | DEU |
1756 | BIES | TORBEN | M35-39 | DEU |
1779 | RUEß | DOMINIK | M35-39 | DEU |
1780 | SAHM | PHILIPP | M35-39 | DEU |
1781 | SCHEDLBAUER | FLORIAN | M35-39 | DEU |
1792 | WOLPERT | ANDREAS | M35-39 | DEU |
1829 | HUPEL | CHRISTIAN | M35-39 | DEU |
1837 | LEWANZIK | HEIKO | M35-39 | DEU |
1857 | SCHNÖRING | DIRK | M35-39 | DEU |
1858 | SEIDEL | RONNY | M35-39 | DEU |
1874 | BRADLER | CLAAS | M35-39 | DEU |
1878 | ESEFELD | KATRIN | F35-39 | DEU |
1886 | KUENZEL | LEILA | F35-39 | DEU |
1917 | WÄCHTERSHÄUSER | ANNA | F35-39 | DEU |
1922 | TROCH | KERSTIN | F35-39 | DEU |
1930 | BUND | SARA | F35-39 | DEU |
1939 | MÜLLER | MELANIE | F35-39 | DEU |
1948 | VAN LOO-BORN | BEATE | F35-39 | DEU |
1972 | HALATSCH | NIELS | M30-34 | DEU |
1997 | PIRI | CHRISTIAN | M30-34 | DEU |
2000 | ROEHRKEN | GOLO | M30-34 | DEU |
2006 | VELTUM | BENJAMIN | M30-34 | DEU |
2009 | WONKE | MARTIN | M30-34 | DEU |
2015 | BRAUN | DANIEL | M30-34 | DEU |
2033 | IBERT | LASSE FABIAN | M30-34 | DEU |
2057 | TEICHERT | MAX | M30-34 | DEU |
2062 | WETZEL | MICHAEL | M30-34 | DEU |
2067 | BRÜSCHKE | STEVEN | M30-34 | DEU |
2073 | HAJDUK | DAVID | M30-34 | DEU |
2075 | JUNG | ANDREAS | M30-34 | DEU |
2077 | KUNDEL | STEFFEN | M30-34 | DEU |
2081 | MUSCHIOL | NICO | M30-34 | DEU |
2088 | STELZNER | JAN | M30-34 | DEU |
2091 | WOLKOWICZ | PETER | M30-34 | DEU |
2095 | ALBERT | DAVID | M30-34 | DEU |
2099 | BRUNS | JAN | M30-34 | DEU |
2104 | ELLERT | PHLIPP | M30-34 | DEU |
2109 | HARMS | PATRICK | M30-34 | DEU |
2116 | KNOBELSPIES | FABIAN | M30-34 | DEU |
2118 | KONIARSKI | TIM | M30-34 | DEU |
2127 | RAMALI | PASCAL | M30-34 | DEU |
2128 | RUPPEL | RAFAEL | M30-34 | DEU |
2129 | SCHEPP | JULIAN | M30-34 | DEU |
2131 | SOREN OBERHOF | WANJA | M30-34 | DEU |
2135 | VEITH | SEBASTIAN | M30-34 | DEU |
2205 | LORENZEN | GYDE | F30-34 | DEU |
2207 | PIRI | SILKE | F30-34 | DEU |
2209 | SCHMOLL | LEONIE | F30-34 | DEU |
2231 | PASCH | PHILIP | M25-29 | DEU |
2239 | WEITZ | MATTI | M25-29 | DEU |
2250 | HERBER | PHILIPP | M25-29 | DEU |
2255 | KOHN | SILAS | M25-29 | DEU |
2265 | STOHR | MARKUS | M25-29 | DEU |
2269 | WEIGEL | BENJAMIN | M25-29 | DEU |
2276 | KRAUTH | JOACHIM | M25-29 | DEU |
2283 | WEHRLE | CHRISTOPHER | M25-29 | DEU |
2292 | DIETRICH | ANDREAS | M25-29 | DEU |
2303 | MÖLLING | JAN-LUCA | M25-29 | DEU |
2309 | ROTH | LUKAS | M25-29 | DEU |
2310 | SCHNEIDER | ROBIN | M25-29 | DEU |
2311 | SEITTER | NICO | M25-29 | DEU |
2318 | WOOG | DAVID | M25-29 | DEU |
2338 | LEWERENZ | JESSICA | F25-29 | DEU |
2349 | BADER | CLARA-MARIA | F25-29 | DEU |
2369 | HITZ | TAMARA | F25-29 | DEU |
2379 | DITTMERS | MAXIMILIAN | M18-24 | DEU |
2395 | SCHEFTER | MARK | M18-24 | DEU |
2397 | HEGENBARTH | AMADEUS | M18-24 | DEU |
2398 | LIMMER | KILIAN | M18-24 | DEU |
2415 | ROSE | TIM | M18-24 | DEU |
2417 | SCHAFFELD | TIMO | M18-24 | DEU |
2441 | FRÄHMCKE | NATHALIE ANDREA | F18-24 | DEU |
2461 | FOX | THOMAS | M50-54 | DEU |
2469 | GRAFF | ANDRE | M55-59 | DEU |
2477 | DIECKMANN | LARS | M40-44 | DEU |
IRONMAN Hawaii 2018 Special presented by