Allgemein

IRONMAN World Championship – die Agegroup-Ergebnisse der Damen

Published

on

Auch die weiblichen deutschen Agegrouper zeigten hervorragende Leistungen und holten insgesamt 4 Podiumsplätze. Zwei Weltmeistertitel (Svenja Thoes und Gabriele Celette) und zwei Mal Platz 2 (Stefanie Kuhnert und Iris Tiedeken) gingen nach Deutschland. Als beste österreichische Agegrouperin landete Constance Mochar auf Rang 8 in der F35-39.

F18-24

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Rabago, Larissa MEX 1 761 01:03:02 05:55:52 03:21:49 10:29:23
2. De Nicola, Federica ITA 2 845 01:05:34 05:39:19 03:45:59 10:37:56
3. Brock, Katrine DNK 3 853 01:17:58 05:39:33 03:34:24 10:38:30
4. Sansome, Kierra AUS 4 922 01:07:30 06:01:43 03:28:36 10:44:17
5. Olsen, Stine Baekgaard DNK 5 992 01:10:28 05:52:55 03:40:44 10:51:21
6. Coleman, Kayla USA 6 1131 01:02:03 06:08:26 03:47:16 11:05:45
7. Filleul, Valentine FRA 7 1133 01:11:24 05:51:05 03:57:03 11:05:54
8. Carroll, Leah USA 8 1154 01:08:58 05:56:25 03:53:08 11:07:48
9. Moreira, Paula Ponte BRA 9 1156 00:59:25 05:48:47 04:11:07 11:07:56
10. Bonde, Line DNK 10 1266 01:16:15 05:49:36 04:05:35 11:20:40

F25-29

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Thoes, Svenja DEU 1 256 01:01:29 05:20:05 03:13:42 09:40:48
2. Kuhnert, Stefanie DEU 2 448 00:55:39 05:29:31 03:29:41 09:59:44
3. Loughnan, Emily AUS 3 514 00:57:05 05:37:56 03:25:50 10:06:33
4. Kraal, India NZL 4 524 00:57:15 05:28:56 03:35:09 10:06:53
5. Davis, Claire AUS 5 541 00:53:51 05:41:19 03:27:45 10:08:32
6. Wilson, Alison GBR 6 562 01:04:36 05:36:15 03:22:58 10:10:38
7. Walker, Nicole CAN 7 595 01:01:39 05:42:38 03:24:38 10:14:02
8. Germack, Hayley USA 8 643 01:09:44 05:46:13 03:14:10 10:18:05
9. Cecilia Lapa De Carvalho, Maria BRA 9 716 01:02:59 05:40:31 03:31:51 10:24:28
10. Nishimura, Chino JPN 10 732 01:01:30 05:42:06 03:37:40 10:26:00

F30-34

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Kunz, Martina CHE 1 362 01:02:42 05:16:15 03:27:14 09:52:08
2. Erat, Lucia CHE 2 436 01:10:53 05:33:28 03:03:38 09:58:46
3. Whiting, Fawn CAN 3 496 01:03:26 05:36:43 03:18:55 10:04:40
4. Esefeld, Katrin DEU 4 540 01:05:56 05:32:12 03:24:43 10:08:31
5. Giuliano, Jacqui USA 5 591 01:15:32 05:30:26 03:20:50 10:13:44
6. Maher, Alison AUS 6 635 01:03:53 05:39:00 03:28:39 10:17:28
7. Fillnow, Meghan USA 7 734 01:08:25 05:37:17 03:32:42 10:26:17
8. Perez Lopez, Lucia ESP 8 740 01:10:32 05:54:48 03:15:55 10:27:27
9. Ritchie, Tami USA 9 753 00:57:21 05:58:22 03:24:52 10:28:41
10. O’Mara, Kelly USA 10 778 01:01:36 05:43:26 03:40:00 10:31:26

F35-39

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Amtkjaer Nielsen, Katrine DNK 1 457 01:07:37 05:25:07 03:21:22 10:00:26
2. Rowatt, Alison GBR 2 568 01:04:25 05:37:56 03:21:05 10:11:27
3. Fardell, Jane AUS 3 578 01:01:39 05:40:50 03:24:23 10:12:35
4. Richtrova, Jana CZE 4 589 01:13:22 05:22:05 03:31:38 10:13:38
5. Manning, Hailey USA 5 669 01:01:38 05:39:56 03:33:00 10:20:56
6. Hardage, Robyn CAN 6 685 01:06:59 05:41:31 03:26:47 10:22:09
7. Gadient, Georgina CHE 7 689 01:08:25 05:27:49 03:38:51 10:22:44
8. Mochar, Constance AUT 8 738 01:07:51 05:39:55 03:32:36 10:27:15
9. Fallon, Sophie AUS 9 818 01:01:37 05:58:45 03:25:15 10:35:25
10. Gaskin, Natalie NZL 10 858 00:57:22 05:35:34 03:58:41 10:38:43

F40-44

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. McGeoch, Rosie AUS 1 662 01:00:54 05:28:42 03:43:20 10:19:46
2. Schubiger, Carla CHE 2 695 01:01:44 05:39:37 03:33:19 10:23:12
3. Ferrer, Isabelle FRA 3 697 01:03:19 05:45:21 03:28:34 10:23:23
4. Johnson, Kristen CAN 4 708 01:11:32 05:48:28 03:16:11 10:24:04
5. Rachetto, Liza USA 5 757 01:01:47 05:38:48 03:40:58 10:28:58
6. Kieffer, Estelle Marie FRA 6 790 00:57:16 05:40:13 03:47:59 10:32:13
7. Stephenson, Nell USA 7 832 01:12:27 05:42:52 03:32:45 10:36:52
8. Hopkin, Andrea AUS 8 895 01:04:51 05:32:37 03:56:50 10:41:25
9. Young, Claire CAN 9 901 01:11:23 05:45:58 03:35:13 10:41:50
10. Webster, Kim USA 10 909 01:06:34 05:54:17 03:33:08 10:43:02

F45-49

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Hansom, Jane GBR 1 670 01:04:13 05:36:10 03:34:47 10:20:57
2. Eakin, Tina USA 2 839 01:11:06 05:44:02 03:33:34 10:37:15
3. Ford, Fiona AUS 3 945 01:01:39 05:57:37 03:38:53 10:46:53
4. White, Kristin USA 4 967 01:03:25 05:46:26 03:52:17 10:48:48
5. Crowe, Susan AUS 5 993 01:07:05 05:54:27 03:41:29 10:51:28
6. Sowerby, Heidi AUS 6 1033 01:04:08 05:54:50 03:47:21 10:56:01
7. Dickinson, Desi ZAF 7 1043 01:10:26 05:56:38 03:40:57 10:57:20
8. Heller, Dora ISR 8 1047 01:26:32 05:40:30 03:38:45 10:57:41
9. Bancroft, Angela USA 9 1094 01:01:28 06:10:58 03:37:13 11:02:32
10. Boyes, Michelle AUS 10 1105 01:06:57 05:52:44 03:56:55 11:03:17

F50-54

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Kenyon, Lisbeth NOR 1 951 01:04:33 05:42:56 03:51:45 10:47:13
2. Tiedeken, Iris DEU 2 1008 01:06:22 05:53:05 03:46:38 10:53:28
3. Winkler, Kathy USA 3 1165 01:01:33 06:02:53 03:57:02 11:08:45
4. Dippold, Kelly USA 4 1201 00:59:23 05:54:01 04:06:40 11:13:00
5. Stebbings, Kate CAN 5 1263 01:21:43 06:08:58 03:42:09 11:20:23
6. Houston, Keri NZL 6 1304 01:14:59 06:11:53 03:49:46 11:25:36
7. Fix, Sara USA 7 1338 01:21:18 06:04:37 03:54:30 11:29:19
8. Hurley, Linda USA 8 1364 01:03:52 06:07:36 04:10:58 11:32:21
9. Foweraker, Sandra CAN 9 1382 01:09:12 06:08:40 04:04:35 11:34:21
10. Hattingh, Mariette ZAF 10 1388 01:19:54 05:59:15 04:06:56 11:34:49

F55-59

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Alcorn, Jenny AUS 1 1240 01:11:57 06:04:00 03:55:01 11:18:06
2. Hart, Ellen USA 2 1267 01:14:11 06:02:03 03:54:34 11:20:48
3. Wojtasinski, Nelly FRA 3 1550 01:21:32 06:12:58 04:14:19 11:57:00
4. Wasilewski, Aida USA 4 1551 01:22:43 06:16:47 04:08:37 11:57:07
5. Daggett, Julia USA 5 1569 01:16:28 06:10:34 04:23:51 11:59:54
6. White, Janie USA 6 1587 01:13:41 05:58:01 04:44:11 12:04:27
7. MacLeod, Jane CAN 7 1589 01:21:45 06:28:57 04:03:24 12:05:01
8. Johnson, Sharon USA 8 1613 01:14:19 06:02:05 04:39:24 12:09:23
9. Mitchell, Mary AUS 9 1630 01:14:48 06:43:01 04:05:49 12:12:40
10. De Oliveira Lopes, Hedla Eufrasia BRA 10 1639 01:04:31 06:40:54 04:17:48 12:13:34

F60-64

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Celette, Gabriele DEU 1 1553 01:18:39 06:36:39 03:54:41 11:57:19
2. Mareina, Rhonda USA 2 1787 01:14:28 06:21:27 04:56:19 12:49:05
3. Lestrange, Missy USA 3 1814 01:08:30 06:24:38 05:11:21 12:56:13
4. Tervort, Sydney USA 4 1839 01:21:36 06:48:13 04:38:52 13:02:22
5. Turner Ayoub, Arlene CAN 5 1894 01:20:40 07:03:17 04:50:35 13:29:18
6. Tibbetts, Cathy USA 6 1931 01:14:43 07:03:04 05:13:17 13:47:24
7. Langridge, Joyce CAN 7 1936 01:34:32 06:55:36 05:05:44 13:48:41
8. Nunes, Marise BRA 8 1967 01:11:23 07:30:43 05:07:25 14:06:05
9. McPherson, Karen AUS 9 1973 01:25:19 06:52:13 05:32:18 14:07:56
10. Macpherson, Karen CAN 10 1991 01:15:48 07:24:26 05:18:04 14:16:01

F65-69

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Grundy, Anne AUS 1 1988 01:26:25 07:46:32 04:49:27 14:15:25
2. Goodyear, Cullen CAN 2 2040 01:18:49 07:06:50 05:57:26 14:40:27
3. Wiebe, Sandi USA 3 2094 01:25:15 07:45:02 05:50:03 15:17:22
4. Alexy, Eva CAN 4 2128 01:45:42 07:41:34 05:55:25 15:45:31
5. Tracy, Diane USA 5 2139 01:46:43 07:37:13 06:07:06 15:52:30
6. Defazio, Carol USA 6 2146 01:40:03 07:45:19 06:16:56 15:59:06
7. Lieberman, Nancy USA 7 2148 01:37:15 07:52:39 06:06:43 16:00:08
8. Van Horne, Beatrice USA 8 2154 01:18:46 07:49:17 06:40:05 16:04:54

F70-74

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Grabow, Natalie USA 1 1999 01:35:22 06:44:17 05:42:10 14:19:11
2. Ashmore, Linda GBR 2 2037 01:18:40 07:30:17 05:40:13 14:38:39
3. Greenberg, Bobbe USA 3 2071 01:32:59 07:37:38 05:33:50 14:58:52
4. Morey, Sharon USA 4 2145 01:31:43 07:49:52 06:17:35 15:58:35

News

Die mobile Version verlassen