Allgemein

IRONMAN World Championships – die Agegroup-Ergebnisse der Herren

Published

on

Unglaubliche Leistungen erbrachten nicht nur die Profis an der Spitze, sondern auch die mehr als 2.000 Agegroup-Athleten, die in ihren Altersklassen um die Weltmeistertitel kämpften.

Die deutschen Athleten sicherten sich insgesamt 5 Medaillen, 3x Gold (Lukas Kramer, Christian Haupt und Gerhard Bochtler) und zwei Mal Silber (Ulrich Konschak und Jorn Lauk). Als beste österreichische Agegroup-Platzierung steht ein 5. Platz von unserem Journalisten-Kollegen Stefan Leitner zu Buche, der in der M35 den 5. Rang erreichen konnte und damit auch bester österreichischer Agegrouper werden konnte.

M 18-24

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Tungesvik, Hans Christian NOR 1 137 00:57:59 05:05:15 03:17:20 09:26:57
2. Hindkjaer, Kristian DNK 2 169 00:57:22 04:56:11 03:29:35 09:31:05
3. Kharin, Ivan RUS 3 183 01:03:36 05:00:37 03:21:32 09:32:21
4. Mortensen, Mikkel DNK 4 213 00:58:20 05:05:17 03:26:29 09:35:38
5. Geddes, Alexander NZL 5 240 01:01:36 05:08:55 03:18:26 09:38:52
6. Lopes, Andre BRA 6 294 00:54:12 05:07:47 03:36:40 09:44:36
7. Manninen, Juuso FIN 7 305 00:53:40 05:03:45 03:42:57 09:46:05
8. Tissot, Alexis FRA 8 328 00:53:12 05:10:29 03:37:15 09:47:46
9. Boll, Pascal CHE 9 403 01:09:25 05:19:33 03:17:45 09:55:19
10. Mennesson, William FRA 10 427 00:53:15 05:01:57 03:56:31 09:57:56

M25-29

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Shearer, Nathan AUS 1 38 00:58:15 04:46:50 03:08:15 08:58:44
2. Hogenhaug, Kristian DNK 2 49 00:55:53 04:48:00 03:14:39 09:06:40
3. Cooper, Scott CAN 3 50 01:00:50 04:49:49 03:10:33 09:07:29
4. Andujar Bastida, Pedro Jose ESP 4 62 00:55:41 04:54:07 03:15:43 09:11:03
5. Andersen, Frederik DNK 5 63 01:01:40 04:53:48 03:08:45 09:11:24
6. Loose, Christopher BEL 6 64 00:56:49 04:59:02 03:10:13 09:11:27
7. Quintans Dominguez, Kristian ESP 7 75 00:57:54 04:56:44 03:13:54 09:15:35
8. Caceres Lopez, Ivan ESP 8 86 00:52:55 05:10:33 03:08:15 09:17:59
9. Rea, Tim AUS 9 90 00:53:02 04:58:47 03:21:28 09:18:56
10. Doyon, Pierre-Marc CAN 10 108 00:50:17 05:05:10 03:21:26 09:22:34

M30-34

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Kramer, Lukas DEU 1 35 00:54:30 04:53:39 03:02:35 08:55:24
2. Aznar Callego, Carlos ESP 2 39 01:00:41 04:56:57 02:56:17 08:58:57
3. Seghers, Maarten BEL 3 41 00:58:19 04:54:32 03:02:38 09:00:42
4. Giuliano, Ryan USA 4 44 00:59:51 05:00:52 02:57:39 09:03:37
5. Greenleaf, Andy GBR 5 53 01:01:00 04:59:12 03:02:21 09:08:27
6. Arroyo Bugallo, Victor ESP 6 55 00:58:05 05:07:15 02:55:32 09:08:41
7. Schmitt, Edward USA 7 70 00:58:13 04:55:44 03:14:16 09:13:37
8. Criado, Romain FRA 8 79 00:55:27 05:04:35 03:08:54 09:15:53
9. Thompson, Richard AUS 9 84 00:53:40 05:01:25 03:17:16 09:17:39
10. Cochin, Jeremy FRA 10 94 01:07:04 05:03:30 03:03:57 09:19:44

M35-39

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Haupt, Christian DEU 1 40 00:57:39 04:51:49 03:05:57 09:00:35
2. Reinert, Alexandre HKG 2 43 00:54:52 04:50:05 03:13:40 09:03:33
3. Corredor Panadero, David ESP 3 45 00:58:08 04:56:33 03:01:16 09:04:36
4. Burke, James USA 4 46 00:50:27 04:56:15 03:11:32 09:04:49
5. Leitner, Stefan AUT 5 52 00:55:53 04:58:08 03:05:26 09:07:58
6. Huhndorf, Martin DEU 6 54 00:54:40 04:56:20 03:11:07 09:08:35
7. Mejlby, Frederik DNK 7 56 01:01:49 04:58:29 03:02:16 09:09:20
8. Mueller, Jens DEU 8 58 00:58:18 05:00:43 03:04:29 09:10:11
9. Kunath, Sven DEU 9 61 01:02:48 04:53:45 03:07:30 09:10:38
10. Van Oevelen, Kevin BEL 10 67 00:54:30 05:03:04 03:06:49 09:11:47

M40-44

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Stubleski, Daniel USA 1 42 01:00:59 04:46:55 03:10:50 09:03:25
2. Eccleston, Steven AUS 2 47 00:58:05 05:01:24 03:00:49 09:06:15
3. Gyde, Sam BEL 3 59 01:05:13 04:51:55 03:05:42 09:10:15
4. Mettier, Stephane FRA 4 66 00:59:51 04:53:37 03:11:32 09:11:41
5. Moreau, Sebastien FRA 5 72 01:04:51 04:56:19 03:04:32 09:14:13
6. Mosley, Garron ZAF 6 80 00:54:39 05:01:29 03:14:35 09:16:43
7. Argouet Noclain, Christophe FRA 7 87 00:59:32 04:56:59 03:16:27 09:18:26
8. Carr, Zachary USA 8 95 01:05:04 04:51:20 03:16:00 09:20:10
9. Garcia Gomez, Javier ESP 9 100 01:03:47 04:49:45 03:20:44 09:21:12
10. Jeanneret-Gris, Yvain CHE 10 119 01:02:23 05:03:24 03:11:01 09:24:42

M45-49

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. McKinnon, Bevan NZL 1 74 00:55:17 04:51:10 03:21:33 09:14:35
2. Konschak, Ulrich DEU 2 77 01:00:06 05:04:06 03:02:13 09:15:43
3. Lemery, Christophe FRA 3 92 01:03:43 04:56:59 03:12:39 09:19:15
4. Weiss, Peter DNK 4 109 00:59:40 04:54:31 03:22:17 09:22:42
5. Groenhagen, Achim DEU 5 116 01:03:16 04:58:00 03:15:52 09:24:29
6. Niederau, Dirk DEU 6 135 00:53:08 04:51:06 03:36:11 09:26:44
7. Kovac, Tomaz SVN 7 168 01:01:45 05:06:06 03:16:13 09:30:59
8. Anthony, Philippe FRA 8 176 01:01:56 05:04:31 03:17:50 09:31:45
9. Coad, Damien AUS 9 197 01:03:50 05:10:10 03:13:36 09:33:39
10. Visby, Kim DNK 10 198 01:01:30 04:52:46 03:31:49 09:33:44

M50-54

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Andersen, Bent DNK 1 89 00:56:17 05:01:05 03:14:54 09:18:51
2. Escalas, Pablo ARG 2 118 00:57:52 05:08:59 03:11:30 09:24:41
3. Aguerre, Mathieu FRA 3 160 00:57:40 05:12:11 03:11:56 09:29:47
4. Fagrell, Niclas SWE 4 199 00:53:07 05:01:03 03:33:25 09:33:46
5. Heynemand, Pierre CAN 5 253 00:58:02 05:04:20 03:31:45 09:40:25
6. Newman, Mark USA 6 272 00:54:57 05:15:58 03:23:19 09:42:33
7. De Pury, Renaud CHE 7 284 01:01:41 05:02:35 03:30:39 09:43:44
8. Sweet, Richard USA 8 310 00:59:32 05:08:08 03:30:54 09:46:27
9. Baxter, Graham GBR 9 329 00:57:56 04:55:43 03:46:54 09:48:07
10. Diepold, Josef DEU 10 336 01:03:03 04:58:48 03:40:00 09:48:49

M55-59

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1 Bochtler, Gerhard DEU 1 475 01:05:04 05:02:01 03:48:43 10:02:28
2. Lauk, Jorn DEU 2 521 01:01:32 05:21:53 03:34:16 10:06:44
3. Lewis, Barry USA 3 637 01:07:11 05:26:57 03:35:13 10:17:47
4. Frost, Tony CAN 4 671 00:54:45 05:22:34 03:54:54 10:20:59
5. Dequero Vazquez, Manolo NLD 5 675 01:06:33 05:17:23 03:49:29 10:21:27
6. Seitler, Ulrich DEU 6 701 01:02:45 05:16:50 03:55:43 10:23:33
7. Montross, Chris USA 7 767 00:55:00 05:35:53 03:52:01 10:30:08
8. Roe, Michael Tramp DNK 8 771 01:14:19 05:24:16 03:43:23 10:30:26
9. Wilson, John USA 9 829 01:08:47 05:30:57 03:49:29 10:36:43
10. Knudsen, Knud DNK 10 871 01:07:26 05:19:45 04:06:02 10:39:40

M 60-64

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Von Berg, Rodolphe BEL 1 804 01:07:10 05:27:04 03:53:30 10:33:40
2. Meuser, Christian BEL 2 1114 01:25:52 05:35:12 03:53:12 11:04:11
3. O’Malley, Russell AUS 3 1117 01:02:16 06:07:55 03:41:29 11:04:23
4. Mallepell, Jurg CHE 4 1141 01:02:40 05:30:17 04:22:37 11:06:18
5. Madsen, Niels NZL 5 1236 01:04:56 05:34:30 04:27:38 11:17:18
6. Stewart, Brett AUS 6 1285 01:12:33 05:24:44 04:31:16 11:23:01
7. Akahama, Koji JPN 7 1311 01:17:45 06:19:43 03:41:26 11:26:24
8. Girard, Thierry FRA 8 1318 01:22:28 05:45:20 04:06:42 11:27:11
9. Madden, Kurt USA 9 1320 01:01:32 05:50:10 04:26:24 11:27:29
10. Zemanek, Johann AUT 10 1336 01:18:22 05:52:37 04:06:10 11:29:02

M65-69

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Tironi, Gian Marco ITA 1 1289 01:15:18 06:02:06 03:59:23 11:23:16
2. Allemann, Robert NZL 2 1335 01:23:36 05:58:50 03:55:26 11:29:02
3. Simpson, Rick USA 3 1494 01:03:04 05:53:38 04:46:47 11:49:10
4. Gerwien, Peter DEU 4 1590 01:31:03 05:45:28 04:41:07 12:05:28
5. Ritchie, Donn USA 5 1601 01:07:52 06:10:46 04:34:52 12:08:03
6. Skinner, Fred USA 6 1674 01:27:33 06:05:09 04:33:33 12:21:17
7. Loeb, Andrew USA 7 1727 01:11:56 06:46:18 04:23:34 12:32:50
8. Hefti, Hermann CHE 8 1732 01:27:35 06:21:58 04:31:58 12:34:25
9. Wien, Mike USA 9 1769 01:12:30 06:25:02 04:52:04 12:43:35
10. Dona, Guido CHE 10 1774 01:16:12 06:14:59 05:04:37 12:45:02

M70-74

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Van Der Linden, Hans NLD 1 1827 01:14:46 06:30:12 05:04:56 12:59:43
2. Butterworth, Simon USA 2 1879 01:19:28 06:30:43 05:17:12 13:21:18
3. Kelly, Colm CAN 3 1912 01:43:34 06:43:43 04:51:53 13:35:11
4. Bourdillon, Patrick USA 4 1932 01:31:08 07:15:02 04:47:35 13:47:32
5. Kunzi, Hans CHE 5 1989 01:27:27 07:02:43 05:34:50 14:15:42
6. Munemasa, Yoshihito JPN 6 2023 01:36:58 07:23:00 05:21:03 14:33:20
7. Mueller, Peter DEU 7 2026 01:32:44 07:58:32 04:49:40 14:36:07
8. George, Christopher GBR 8 2030 01:28:06 07:46:48 05:07:43 14:37:05
9. Lundell, Dwight USA 9 2046 01:45:35 06:33:05 06:14:36 14:44:40
10. Goullaud, Eric USA 10 2058 01:26:43 07:33:08 05:37:36 14:53:29

M75-79

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Rotondaro, Fidel VEN 1 1872 01:18:17 06:54:28 04:53:58 13:18:03
2. Iwens, Elisius BEL 2 1910 01:26:34 06:48:59 05:05:39 13:34:46
3. Boyle, Brian NZL 3 2050 01:43:47 06:55:04 05:51:49 14:45:11

M80-85

Name Country Div Rank Gender Rank Overall Rank Swim Bike Run Finish Points
Inada, Hiromu JPN 1 1545 2203 01:41:54 08:06:10 06:34:01 16:49:13 5000

Paratriathleten

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Somsan, Michael USA 1 2141 01:51:28 07:57:30 05:48:03 15:55:06
2. Rhinehart, Kevin USA 2 2194 01:18:38 08:55:26 06:07:52 16:41:40
3. Picard, Hector USA 3 2199 01:34:10 07:59:09 06:55:44 16:45:41
:

News

Die mobile Version verlassen