Deutschland-News

Kathrin Müller erneut Crosstriathlon Europameisterin

Published

on

Für das Skinfit Racing Team jagt ein erfolgreiches Rennwochenende das andere. Nach dem starken Auftritt von Paul Reitmayr am vergangenen Wochenende beim IRONMAN 70.3 St. Pölten St. Pölten war es dieses Wochenende Kathrin Müller bei der Crosstriathlon EM auf Sardinien.

Kathrin zeigte gleich zu Beginn des Rennens, dass sie ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen möchte. Mit einer Schwimmzeit von 21:20 min stieg die Athleten vom Union Skinfit Racing Tri Team mit 1:15 min Vorsprung aus dem Wasser und machte sich auf die Mountainbikestrecke. Auf dieser Radstrecke konnte ihr nur Renate Bucher aus der Schweiz paroli bieten. Kathrin ging mit 1 Minute Vorsprung auf die abschließenden Laufkilometer. Dort machte sie dann den Tag perfekt und erreichte mit einer Gesamtzeit von 2:34.20 Std. mit knapp 4 Minuten die Ziellinie und die Titelverteidigung war hiermit gelungen. Ein super Tag für die Athletin des Union Skinfit Racing Tri Team.

Weiteres waren an diesem Wochenende noch Philip Pertl, Leon Pauger und Dominik Berger am Start. Phlip verbuchte für sich einen sehr guten 4. Gesamtrang beim Speedbewerb im Rahmen der Trimotion in Saalfelden. Leon und Dominik starteten beim Luschnour Ironmännli und konnten sich mit den Plätzen 17. Und 2. ebenfalls gut in Szene setzen. Unsere 2 Youngsters sollten hiermit gut für die Jugend EM Qualifikation am kommenden Wochenende in Zeltweg gerüstet sein.

Ergebnis Crosstriathlon-EM 2014 Sardinien – Damen

1 Katrin Müller GER 02:34:20 00:21:20 00:01:05 01:28:49 00:00:41 00:00:00
2 Renata Bucher SUI 02:38:16 00:24:05 00:00:54 01:27:10 00:00:47 00:00:00
3 Helena Erbenova CZE 02:39:45 00:26:51 00:01:16 01:28:41 00:00:54 00:00:00
4 Brigitta Poór HUN 02:42:48 00:22:54 00:01:08 01:33:24 00:01:08 00:00:00
5 Monica Cibin ITA 02:44:11 00:22:35 00:00:50 01:37:18 00:00:48 00:00:00
6 Linda Van Vliet NED 02:44:41 00:27:02 00:01:25 01:30:03 00:00:59 00:00:00
7 Morgane Riou FRA 02:49:32 00:25:31 00:01:08 01:37:01 00:01:01 00:00:00
8 Maud Golsteyn NED 02:50:15 00:26:21 00:00:57 01:31:26 00:00:46 00:00:00
9 Judy Van Den Berg NED 02:51:18 00:24:02 00:01:03 01:36:13 00:01:01 00:00:00
10 Lubomira Kalinova SVK 02:51:32 00:26:57 00:01:16 01:37:06 00:01:04 00:00:00

News

Die mobile Version verlassen