Allgemein

Lisa Hütthaler wird Zweite beim IRONMAN Arizona

Published

on

Lisa Hütthaler hat bei ihrem letzten Saisonrennen noch einmal eine starke Leistung abgeliefert. Bei ihrer zweiten Langdistanz im Jahr 2014 konnte die Niederösterreicherin erneut auf das Podium klettern und sich Platz 2 sichern. Der Sieg ging an die Amerikanerin Meredith Kessler, die dank einer gewohnt starken Schwimm- und Radleistung die Basis für einen überlegenen Sieg legte. Mit einer Endzeit von 08:50:41 siegte Kessler mit rund 8 Minuten Vorsprung auf Hütthaler und ihre Landsfrau Heather Jackson. Mit Eva Wutti hätte eine weitere Österreicherin am Start sein sollen, sie musste jedoch knapp vor dem Rennen gesundheitsbedingt absagen.

COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
Kessler, Meredith USA 1 15 00:50:22 04:48:06 03:07:56 08:50:41
Huetthaler, Lisa AUT 2 19 00:59:05 04:50:17 03:05:48 08:58:46
Jackson, Heather USA 3 24 00:58:57 04:47:07 03:18:51 09:08:57
Blakemore, Katy USA 4 27 00:53:43 05:01:13 03:12:35 09:11:32
Stevens, Amanda USA 5 28 00:52:00 04:57:55 03:20:26 09:15:32
Madison, Mackenzie USA 6 33 00:59:24 05:02:05 03:16:09 09:22:42
Bromme, Uli USA 7 34 01:04:18 04:58:27 03:16:23 09:23:37
Siddall, Laura GBR 8 41 00:59:49 05:07:53 03:19:56 09:32:49
Jackson, Christina USA 9 45 00:53:26 05:01:26 03:36:34 09:35:32
Lester, Carrie AUS 10 51 00:53:30 05:24:59 03:17:16 09:40:19

Bei den Herren ging der Sieg an den Kanadier Brent McMahon, der mit einer beeindruckenden zeit von 7 Stunden und 55 Minuten in die elitäre Riege der Sub-8-Finisher vordringt. Knapp verpasst hat das der Spanier Clemente Alonso, dem 42 Sekunden auf die magische Marke fehlten. Als Trost gab es den starken zweiten Platz, rund 3 Minuten später folgte der Amerikaner Jordan Rapp, der sich den letzten Podiumsplatz sicherte. Auf Rang 4 landete mit Maik Twelsiek der beste Deutsche, mit Marc Duelsen auf Rang 7 konnte sich ein weiterer Deutscher Athlet in den Top-10 platzieren.

COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
McMahon, Brent CAN 1 1 00:47:25 04:21:24 02:43:29 07:55:48
Alonso Mckernan, Clemente ESP 2 2 00:48:05 04:20:44 02:47:30 08:00:42
Rapp, Jordan USA 3 3 00:51:13 04:14:03 02:54:08 08:03:14
Twelsiek, Maik DEU 4 4 00:51:05 04:15:25 02:57:16 08:07:59
O’Donnell, Tim USA 5 5 00:48:07 04:26:03 02:53:01 08:11:00
Zyemtsev, Viktor UKR 6 6 00:51:00 04:30:38 02:52:42 08:18:16
Duelsen, Marc DEU 7 7 00:55:10 04:24:48 02:55:01 08:18:39
Shearon, Jonathan USA 8 8 00:53:10 04:25:17 02:57:52 08:20:28
Kahn, David USA 9 9 00:47:18 04:30:22 03:00:34 08:22:06
Matthews, Paul AUS 10 10 00:48:08 04:37:08 03:01:08 08:29:52

News

Die mobile Version verlassen