Connect with us

Allgemein

Lukas Hollaus gewinnt den Trizell-Triathlon

Veröffentlicht

am

Einen Heimsieg gab es für Kurzdistanz-Ass Lukas Hollaus beim alljährlichen Zell am See-Sommertriathlon, der in diesem Jahr zum ersten Mal als Windschattenrennen ausgetragen wurde. Nicht nur deshalb lockte es den Salzburger, der nur knapp an der Qualifikation für die Olympischen Spiele gescheitert ist, an die Startlinie dieses Rennens.

„Ich hab’s heute wieder mal richtig genossen nach so langer Zeit daheim in Zell am See an den Start gehen zu können. Und dieser Zieleinlauf war dann auch noch die Draufgabe mit den Stars von Morgen“, schreibt Hollaus nach seinem Sieg mit knapp 5 Minuten Vorsprung auf seiner Facebook-Seite. Rang 2 sicherte sich Sebastian Hanusch, das Podium komplettierte Peter Huber.

Bei den Damen setzte sich die Schweizerin Rahel Schnetzler gegen die Italienerin Lorenza Montagnolli durch. Platz 3 ging an die Mittersilerin Christina Gaßner.

MWPl
StNr.
Nachname
Vorname
Jg.
Verein
Nation
Swim
WZ 1
Bike
WZ 2
Run
Zeit
Olymp. Distanz – Männer
1. 300 HOLLAUS Lukas 1986 TV Zell am See AUT 0:19:26,6 0:00:57,3 1:02:09,4 0:01:02,7 0:35:51,9 1:59:28,0
2. 252 HANUSCH Sebastian 1996 TRI-TEAM Hallein AUT 0:22:10,1 0:01:05,8 1:04:38,9 0:00:52,2 0:35:39,6 2:04:26,8
3. 153 HUBER Peter 1988 Triathlon Mattigtal AUT 0:22:21,1 0:01:11,8 1:04:21,9 0:01:02,3 0:38:02,4 2:06:59,8
4. 114 HÖLZL Daniel 1991 TRI+RUN Autoh.Mayr Schwarzach AUT 0:23:51,7 0:00:58,8 1:06:26,4 0:00:54,8 0:37:34,0 2:09:45,8
5. 247 HAIDINGER Robert 1977 Tri Mittersill AUT 0:24:21,9 0:01:39,5 1:05:13,7 0:00:59,7 0:39:23,1 2:11:38,0
6. 216 LEO Peter 1994 Team 10.9 AUT 0:22:14,6 0:01:02,0 1:07:34,4 0:00:51,8 0:40:31,9 2:12:14,9
7. 299 HEUGENHAUSER Johannes 1983 TRIbe sports Saalfelden AUT 0:23:53,9 0:01:10,8 1:06:17,5 0:00:48,8 0:40:56,6 2:13:07,7
8. 240 HECHENBERGER Peter 1968 Casino Zell am See AUT 0:26:45,4 0:01:14,8 1:05:35,0 0:00:56,9 0:39:25,0 2:13:57,2
9. 277 LEITER Andreas 1981 RC Altenmarkt AUT 0:25:04,3 0:01:05,4 1:05:13,9 0:00:54,6 0:42:50,7 2:15:09,1
10. 291 HOTTER Ronald 1979 X3 Team Austria AUT 0:22:21,6 0:01:21,2 1:07:40,1 0:01:03,6 0:42:53,5 2:15:20,2

Alle Ergebnisse

Continue Reading
Advertisement

Folge uns