Deutschland-News
NICOLA SPIRIG NACH FOTO-FINISH OLYMPIASIEGERIN
Veröffentlicht
am
Lisa Norden bleibt trotz gleicher Zeit nur Silber
Es war wohl das knappste Rennen der Triathlongeschichte, das wir heute beim olympischen Damenrennen in London erleben durften. Die im Vorfeld favorisierte Schweizerin Nicola Spirig lieferte sich einen packenden Sprint mit der Schwedin Lisa Norden, in dem beide mit der gleichen Zeit gewertet wurden. Nach Sichtung der Fotos wurde Nicola Spirig zur Siegerin erklärt.
Das Schwimmen im See im Londoner Hyde Park wurde mit Neoprenanzug ausgetragen. Von Beginn an herrschte ein hohes Tempo, für das vor allem die junge Engländerin Lucy Hall sorgte. Sie sollte das Rennen schnell machen, um die Favoritin des Heimatlandes, Helen Jenkins, einen Vorsprung auf die direkte Konkurrenz zu schaffen. Doch Jenkins verlor den Anschluss beim Schwimmen und ging mit der großen Gruppe auf die Jagd nach den schnellsten Schwimmern. Nach etwas mehr als 18 Minuten kletterte Hall als Führende einer 7-köpfigen Spitzengruppe aus dem Wasser.
Knapp eine Minute dahinter kam dann der Pulk mit den großen Favoriten. Mit dabei auch Svenja Bazlen und Anja Dittmer. Anne Haug fehlen nur wenige Sekunden, doch es war genug, um den Anschluss an die erste Verfolgergruppe zu verlieren.
Hektisches Rennen, viele Stürze
Die Anfangsphase des Rennens war geprägt von vielen Stürzen. Vor allem in einer Linkskurve, die vom Regen in der letzten Nacht noch nicht ganz trocken war, rutschten die Athletinnen wie auf Eis davon. Erst in der zweiten Rennhälfte beruhgte sich die Situation. Dort war die Verfolgergruppe rund um Bazlen und Dittmer bereits zur Spitze aufgeschlossen. Vor allem die starke Radfahrerin Bazlen zeigte sich immer wieder ganz vorne und versuchte mit einigen Attacken das Rennen schnell zu halten. Doch entscheidend absetzen konnte sich auf dem topografisch anspruchslosen Rundkurs niemand.
Ausscheidungsrennen beim Laufen
Wie so oft sollte die endgültige Entscheidung beim Laufen folgen. Schnell gewechselt hatte dabei Anja Dittmer, die sogar als Führende auf die Laufstrecke ging. Doch das Laufen wurde das erwartete Ausscheidungsrennen. Nach wenigen Kilometern musste Dittmer die immer kleiner werdende Spitzengruppe ziehen lassen. Ende der dritten von vier Runden waren nur noch die Australierin Erin Densham, die Schwedin Lisa Norden, Nicola Spirig und Helen Jenkins an der Spitze vertreten. Doch kurz nach Beginn der letzten Runde konnte die Amerikanerin Sarah Groff noch einmal aufschließen. Die Entscheidung fiel dann auf dem letzten Kilometer. Als erste musste Helen Jenkins dem hohen Tempo Tribut zollen und verlor an Boden. Wenige Hundert Meter vor dem Ziel zog die starke Sprinterin Nicola Spirig den Endpurt an, doch wenige Meter vor dem Ziel zog Norden mit ihr gleich und beide überquerten Kopf an Kopf die Ziellinie.
Norden jubelte zuerst
Die Anzeigentafel zeigte beide Athleten mit einer Endzeit von 1:59:48 an. Mit freiem Auge war nicht zu erkennen, wer die sprichwörtliche Nase vorne hatte. Lisa Norden jubelte zuerst und sah sich schon als Olympiasiegerin. Doch wenige Augenblicke später wurde Nicola Spirig zur Olympiasiegerin erklärt. Bitter für Lisa Norden, die trotz allem freudestrahlend bei der Siegerehrung stand. Die Bronze-Medaille ging an die Australierin Erin Densham, leider nur Blech blieb der toll kämpfenden Sarah Groff.
Anne Haug beste Deutsche
Nicht auszurechnen, was passiert wäre, wenn Anne Haug die entscheidenden Sekündchen beim Schwimmen nicht verloren hätte. Jene 90 Sekunden, die sie nach dem Radfahren Rückstand hatte, standen auch am Ende in der Ergebnisliste. Mit exakt der selben Laufzeit wie die beiden Schnellsten des Tages zeigte sie, dass sie das Zeug für eine Medaille gehabt hätte. Mit einem fulminanten Laufsplit überholte sie kurz vor dem Ziel sogar noch Anja Dittmer und sicherte sich vor ihrer Teamkollegin Platz 11. Die am Rad aufopferungsvoll gefahrene Svenja Bazlen kam schließlich noch auf Rang 32.
Lisa Perterer auf Rang 48
Die erst 20-jährige österreichische Olympia-Debutantin Lisa Perterer galt im Vorfeld des Rennens als Kandidatin für eine Top-20-Platzierung. Bei einem für sie optimalem Rennverlauf wäre dies durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Leider musste die junge Kärntnerin bei ihrem Debut ordentlich Lehrgeld bezahlen und verlor bereits beim Schwimmen knapp zwei Minuten. Damit war sie bei der Radverfolgung zu Beginn gänzlich auf sich alleine gestellt und sie war chancenlos, noch einmal in eine Verfolgergruppe zu fahren. Trotzdem kämpfte sie sich ins Ziel und konnte ihr Olympia-Debut auf Platz 48 beenden.
Ergebnisse
1 | Nicola | Spirig | SUI | 01:59:48 | 00:19:23 | 00:00:39 | 01:05:33 | 00:00:29 | 00:33:41 | |
2 | Lisa | Norden | SWE | 01:59:48 | 00:19:17 | 00:00:46 | 01:05:33 | 00:00:29 | 00:33:42 | |
3 | Erin | Densham | AUS | 01:59:50 | 00:19:24 | 00:00:39 | 01:05:33 | 00:00:29 | 00:33:42 | |
4 | Sarah | Groff | USA | 02:00:00 | 00:19:20 | 00:00:36 | 01:05:40 | 00:00:31 | 00:33:52 | |
5 | Helen | Jenkins | GBR | 02:00:19 | 00:19:19 | 00:00:43 | 01:05:35 | 00:00:31 | 00:34:10 | |
6 | Andrea | Hewitt | NZL | 02:00:36 | 00:19:28 | 00:00:41 | 01:05:26 | 00:00:29 | 00:34:29 | |
7 | Ainhoa | Murua | ESP | 02:00:56 | 00:19:21 | 00:00:39 | 01:05:37 | 00:00:31 | 00:34:47 | |
8 | Emma | Jackson | AUS | 02:01:16 | 00:19:24 | 00:00:41 | 01:05:32 | 00:00:29 | 00:35:06 | |
9 | Jessica | Harrison | FRA | 02:01:22 | 00:18:39 | 00:00:43 | 01:06:16 | 00:00:31 | 00:35:13 | |
10 | Kate | McIlroy | NZL | 02:01:28 | 00:19:31 | 00:00:41 | 01:05:26 | 00:00:36 | 00:35:14 | |
11 | Anne | Haug | GER | 02:01:35 | 00:19:44 | 00:00:41 | 01:06:59 | 00:00:27 | 00:33:42 | |
12 | Anja | Dittmer | GER | 02:01:38 | 00:19:24 | 00:00:44 | 01:05:27 | 00:00:29 | 00:35:32 | |
13 | Irina | Abysova | RUS | 02:01:52 | 00:19:20 | 00:00:46 | 01:05:34 | 00:00:31 | 00:35:41 | |
14 | Mariko | Adachi | JPN | 02:02:04 | 00:18:25 | 00:00:44 | 01:06:29 | 00:00:34 | 00:35:50 | |
15 | Vendula | Frintova | CZE | 02:02:08 | 00:19:30 | 00:00:41 | 01:05:27 | 00:00:31 | 00:35:57 | |
16 | Barbara | Riveros Diaz | CHI | 02:02:15 | 00:19:44 | 00:00:37 | 01:07:03 | 00:00:34 | 00:34:14 | |
17 | Laura | Bennett | USA | 02:02:17 | 00:18:36 | 00:00:39 | 01:06:22 | 00:00:29 | 00:36:10 | |
18 | Emmie | Charayron | FRA | 02:02:26 | 00:19:48 | 00:00:39 | 01:06:58 | 00:00:34 | 00:34:26 | |
19 | Gillian | Sanders | RSA | 02:02:28 | 00:19:29 | 00:00:37 | 01:05:31 | 00:00:31 | 00:36:17 | |
20 | Radka | Vodickova | CZE | 02:02:34 | 00:19:18 | 00:00:41 | 01:05:40 | 00:00:34 | 00:36:21 | |
21 | Claudia | Rivas | MEX | 02:02:38 | 00:18:28 | 00:00:43 | 01:06:26 | 00:00:32 | 00:36:27 | |
22 | Kate | Roberts | RSA | 02:02:46 | 00:19:22 | 00:00:39 | 01:07:21 | 00:00:34 | 00:34:48 | |
23 | Line | Jensen | DEN | 02:02:47 | 00:18:21 | 00:00:43 | 01:06:34 | 00:00:31 | 00:36:37 | |
24 | Marina | Damlaimcourt | ESP | 02:02:50 | 00:19:20 | 00:00:44 | 01:05:36 | 00:00:29 | 00:36:40 | |
25 | Agnieszka | Jerzyk | POL | 02:02:52 | 00:19:47 | 00:00:41 | 01:06:57 | 00:00:31 | 00:34:54 | |
26 | Vicky | Holland | GBR | 02:02:55 | 00:19:21 | 00:00:41 | 01:07:23 | 00:00:31 | 00:34:57 | |
27 | Helle | Frederiksen | DEN | 02:03:10 | 00:19:31 | 00:00:44 | 01:07:11 | 00:00:32 | 00:35:09 | |
28 | Katrien | Verstuyft | BEL | 02:03:38 | 00:19:43 | 00:00:44 | 01:06:59 | 00:00:31 | 00:35:40 | |
29 | Carole | Peon | FRA | 02:03:58 | 00:19:30 | 00:00:44 | 01:07:11 | 00:00:32 | 00:35:59 | |
30 | Pamela | Oliveira | BRA | 02:04:02 | 00:18:27 | 00:00:41 | 01:08:16 | 00:00:36 | 00:36:00 | |
31 | Maria | Czesnik | POL | 02:04:09 | 00:19:28 | 00:00:41 | 01:07:17 | 00:00:32 | 00:36:09 | |
32 | Svenja | Bazlen | GER | 02:04:11 | 00:19:28 | 00:00:39 | 01:05:29 | 00:00:32 | 00:38:01 | |
33 | Lucy | Hall | GBR | 02:04:38 | 00:18:16 | 00:00:43 | 01:06:39 | 00:00:34 | 00:38:24 | |
34 | Juri | Ide | JPN | 02:04:43 | 00:19:46 | 00:00:43 | 01:06:56 | 00:00:34 | 00:36:42 | |
35 | Nicky | Samuels | NZL | 02:04:48 | 00:19:46 | 00:00:39 | 01:07:00 | 00:00:31 | 00:36:50 | |
36 | Rachel | Klamer | NED | 02:04:59 | 00:19:26 | 00:00:44 | 01:07:14 | 00:00:34 | 00:36:58 | |
37 | Mateja | Simic | SLO | 02:05:35 | 00:19:31 | 00:00:43 | 01:07:11 | 00:00:34 | 00:37:35 | |
38 | Gwen | Jorgensen | USA | 02:06:34 | 00:19:26 | 00:00:44 | 01:11:06 | 00:00:32 | 00:34:43 | |
39 | Ai | Ueda | JPN | 02:06:35 | 00:20:47 | 00:00:44 | 01:09:42 | 00:00:31 | 00:34:48 | |
40 | Daniela | Ryf | SUI | 02:06:37 | 00:19:48 | 00:00:51 | 01:08:28 | 00:00:31 | 00:36:57 | |
41 | Maaike | Caelers | NED | 02:06:53 | 00:20:49 | 00:00:44 | 01:09:41 | 00:00:36 | 00:35:03 | |
42 | Fabienne | St Louis | MRI | 02:07:37 | 00:19:50 | 00:00:39 | 01:06:54 | 00:00:34 | 00:39:37 | |
43 | Aileen | Morrison | IRL | 02:08:16 | 00:19:35 | 00:00:41 | 01:10:59 | 00:00:36 | 00:36:24 | |
44 | Zurine | Rodriguez | ESP | 02:08:44 | 00:19:48 | 00:00:41 | 01:06:56 | 00:00:36 | 00:40:41 | |
45 | Flora | Duffy | BER | 02:08:54 | 00:19:28 | 00:00:39 | 01:11:07 | 00:00:31 | 00:37:07 | |
46 | Annamaria | Mazzetti | ITA | 02:09:08 | 00:19:24 | 00:00:39 | 01:11:09 | 00:00:34 | 00:37:19 | |
47 | Alexandra | Razarenova | RUS | 02:09:11 | 00:19:47 | 00:00:51 | 01:10:36 | 00:00:29 | 00:37:26 | |
48 | Lisa | Perterer | AUT | 02:09:12 | 00:20:16 | 00:00:44 | 01:10:12 | 00:00:34 | 00:37:22 | |
49 | Elizabeth | Bravo | ECU | 02:10:00 | 00:19:49 | 00:00:41 | 01:10:44 | 00:00:31 | 00:38:12 | |
50 | Yi | Zhang | CHN | 02:10:01 | 00:19:48 | 00:00:49 | 01:10:39 | 00:00:31 | 00:38:11 | |
51 | Zsofia | Kovacs | HUN | 02:10:39 | 00:19:50 | 00:00:44 | 01:10:40 | 00:00:34 | 00:38:50 | |
52 | Paula | Findlay | CAN | 02:12:09 | 00:19:51 | 00:00:41 | 01:10:42 | 00:00:36 | 00:40:16 | |
DNF | Emma | Moffatt | AUS | 00:00:00 | 00:19:22 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Kathy | Tremblay | CAN | 00:00:00 | 00:19:49 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
DNF | Yuliya | Yelistratova | UKR | 00:00:00 | 00:20:50 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Fotos (c) Delly Carr/ITU Media
{gallery}2012/London{/gallery}