Connect with us

Allgemein

Nilsson und Stienen gewinnen IRONMAN Barcelona, Gruber Zweite

Veröffentlicht

am

Bei der letzten IRONMAN-Langdistanz auf europäischem Boden konnten die deutschsprachigen Triathleten noch einmal ein ordentliches Ausrufezeichen setzen. Beim IRONMAN Barcelona erwartete die Teilnehmer erstmals eine neue Radstrecke. Anstatt zweieinhalb Runden mussten jetzt nur noch zwei Runden gefahren werden, dafür warteten pro Runde einige Höhenmeter mehr auf die Teilnehmer. Wenige Minuten nach 8 Uhr starteten rund 80 Profi-Athleten, erstmals ohne Neoprenanzug, ins Rennen. Bei den Herren wurde der Bewerb zur Show des Schweden Patrick Nilsson, der sich trotz windiger Bedingungen mit einer Fabelzeit von 7:55:28 und fast 10 Minuten Vorsprung gegen den Russen Ivan Tutukin durchsetzen konnte. Der Lokalmataror Miqel Blanchart kommplettierte das Podium. Eine Minute fehlte dem besten Deutschen Ronnie Ackermann auf das Podest – er landete auf Rang 4. Einziger österreichischer Profi war Andreas Fuchs, der sich auf Rang 16 Platzieren konnte.

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Nilsson, Patrick SWE 1 1 00:49:32 04:20:15 02:41:25 07:55:28
2. Tutukin, Ivan RUS 2 2 00:49:32 04:28:50 02:42:58 08:05:22
3. Blanchart Tinto, Miquel ESP 3 3 00:49:44 04:29:05 02:44:25 08:07:16
4. Ackermann, Johann DEU 4 4 00:49:33 04:12:06 03:02:20 08:08:16
5. Sapunov, Daniil UKR 5 5 00:49:35 04:28:40 02:48:33 08:11:21
6. Oude Bennink, Mark NLD 6 6 00:49:24 04:13:11 03:06:00 08:12:40
7. Nicholls, Ritchie GBR 7 7 00:52:43 04:30:47 02:45:23 08:13:01
8. Schilling, Alexander DEU 8 8 00:49:34 04:27:31 02:55:23 08:16:24
9. Manocchio, Guilherme BRA 9 9 00:52:42 04:22:58 02:56:50 08:18:02
10. Brydenbach, Tim BEL 10 10 00:49:31 04:28:42 02:56:19 08:19:05

Bei den Damen ging der Sieg an die Deutsche Astrid Stienen. Sie legte die Basis für den Sieg auf der Radstrecke, was ihr für den abschließenden Marathon als Polster diente. Dahinter landete die Österreicherin Elisabeth Gruber auf Platz 2, die mit Laufbestzeit noch einen Platz nach vorne rutschte und nach Platz 4 vor zwei Jahren, Platz 3 im letzten Jahr nun weiter dem Gesetz der Serie folgte und nun den zweiten Platz holen konnte. Das Podium komplettierte die Südafrikanerin Annah Watkinson. Mit dem 9. Gesamtrang und dem 6. Rang bei den Profis verabschiedete sich die Niederösterreicherin Michaela Rudolf von der Profibühne. Die mittlerweile 44-jährige will künftig wieder als Agegrouperin an den Start gehen.

NAME COUNTRY DIV RANK OVERALL RANK SWIM BIKE RUN FINISH
1. Stienen, Astrid DEU 1 28 01:00:29 04:40:13 03:09:05 08:54:27
2. Gruber, Elisabeth AUT 2 48 01:04:51 04:49:16 03:06:55 09:05:52
3. Watkinson, Annah ZAF 3 63 00:58:28 04:42:46 03:25:06 09:12:13
4. Tastets, Pamela CHL 4 81 00:58:31 04:54:53 03:19:27 09:20:16
5. Bossow, Franzi DEU 1 86 01:00:32 04:58:05 03:18:00 09:22:14
6. Zelenkova, Lucie CZE 5 99 00:55:21 05:04:09 03:21:32 09:26:17
7. Dommer, Janette DNK 1 101 01:02:14 04:57:57 03:19:23 09:26:56
8. Virtanen, Johanna FIN 1 120 01:08:02 04:53:13 03:22:52 09:31:26
9. Rudolf, Michaela AUT 6 126 01:06:40 04:47:52 03:33:13 09:33:04
10. Mahn, Bruna BRA 7 164 00:58:30 05:07:32 03:29:45 09:41:09

Continue Reading
Advertisement

Folge uns