Connect with us

Allgemein

Perterer mit Platz 3 beim Weltcup in Cozumel

Veröffentlicht

am

Perterer auf dem Podium mit prominenter Beteiligung (c) Team Rio 2016

Perterer auf dem Podium mit prominenter Beteiligung (c) Team Rio 2016

Zum Saisonabschluss gibt es aus österreichischer Sicht noch ein großartiges Ergebnis zu vermelden. Beim Weltcup-Rennen in Cozumel (MEX) über die Sprintdistanz konnte Lisa Perterer mit einem 3. Platz ein weiteres sensationelles Ergebnis zu ihren bisherigen Saisonleistungen hinzufügen. Geschlagen geben musste sie sich lediglich der Olympiasiegerin Nicola Spirig und Sarah Groff.

Theresa Moser konnte sich mit Platz 22 ihr bestes Weltcupresultat ssichern.

Bei den Herren gewann Javier Gomez sein 14. Weltcup-Rennen. Luis Knabl konnte mit Platz 19 ein gutes Rennen abliefern und freut sich über den Einzug in die Top-100 der Weltrangliste.

Ergebnis ITU World Cup Cozumel 2013 Damen:

1 Nicola Spirig SUI 00:57:53 00:10:15 00:00:32 00:29:53 00:00:28 00:17:41
2 Sarah Groff USA 00:57:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:57:58
3 Lisa Perterer AUT 00:58:11 00:10:21 00:00:29 00:29:56 00:00:33 00:17:58
4 Claudia Rivas MEX 00:58:15 00:09:50 00:00:32 00:30:21 00:00:28 00:18:00
5 Joanna Brown CAN 00:58:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:58:43
6 Rebecca Robisch GER 00:58:53 00:10:19 00:00:29 00:29:54 00:00:29 00:18:40
7 Charlotte Morel FRA 00:59:03 00:09:52 00:00:31 00:30:20 00:00:29 00:18:49
8 Katie Hursey USA 00:59:08 00:09:43 00:00:39 00:30:22 00:00:30 00:18:54
9 Lucy Hall GBR 00:59:12 00:09:46 00:00:34 00:30:24 00:00:30 00:18:58
10 Paola Diaz MEX 00:59:30 00:10:06 00:00:32 00:30:06 00:00:30 00:19:16

Ergebnis ITU World Cup Cozumel 2013 Herren:

1 Javier Gomez ESP 00:53:26 00:09:03 00:00:32 00:28:43 00:00:26 00:15:34
2 Aurélien Lescure FRA 00:53:28 00:09:27 00:00:30 00:28:21 00:00:26 00:15:36
3 Dmitry Polyanskiy RUS 00:53:31 00:09:02 00:00:33 00:28:45 00:00:30 00:15:41
4 Jarrod Shoemaker USA 00:53:32 00:09:07 00:00:33 00:28:40 00:00:27 00:15:39
5 Florin Salvisberg SUI 00:53:38 00:09:05 00:00:35 00:28:37 00:00:27 00:15:48
6 Sergio Sarmiento MEX 00:53:45 00:09:23 00:00:29 00:28:28 00:00:29 00:15:54
7 Kaleb Vanort USA 00:53:46 00:09:46 00:00:32 00:28:03 00:00:29 00:15:54
8 Ritchie Nicholls GBR 00:53:47 00:09:51 00:00:33 00:27:58 00:00:28 00:15:53
9 Patrick Rhyner SUI 00:53:50 00:09:28 00:00:32 00:28:15 00:00:27 00:16:02
10 Uxio Abuin Ares ESP 00:53:54 00:09:00 00:00:32 00:28:49 00:00:29 00:16:02

Continue Reading
Advertisement

Folge uns