Allgemein

Sara Vilic holt Weltcup-Podium in Tiszaujvaros

Published

on

Sara Vilic feiert ihr erstes Weltcup-Podium

Sara Vilic hat beim ITU Triathlon Weltcup in Tiszaujvaros/HUN den sensationellen dritten Platz belegt. Lisa Perterer landete nach einem spannenden Rennen auf Platz 13, während sich Julia Hauser  bei ihrer Weltcuppremiere als Juniorin den guten 26. Rang sichert. Bereits am gestrigen Tag konnten sich alle drei weiblichen Starter in den Semifinan-Läufen für das Finale qualifizieren.

Als Zehnte aus dem Wasser fand sich Vilic in einer 7-köpfigen Verfolgergruppe des britischen Führungsduos Lucy Hall/Natalie Milne wieder. Acht Radrunden galt es folglich im Stadtgebiet von Tiszaujvaros zu absolvieren, welche Vilic’s Gruppe mit 35 Sekunden Rückstand auf das Führungsduo beendete. Die abschließenden fünf Laufkilometer brachten dann die spannende Entscheidung. Während die beiden Britinnen zurück fielen, setze sich US-Girl Katie Hursey an die Spitze des Feldes. Schlussendlich war es auch Hursey die sich den Weltcupsieg sicherte. Dahinter ein spannender Kampf zwischen Aileen Reid (IRL ) und Sara Vilic. Mit einer tollen Laufleistung sicherte sich schließlich Vilic hinter Reid den tollen dritten Gesamtrang und darf sich nach Kate Allen, Eva Dollinger und Lisa Perterer als vierte ÖTRV-Athletin über eine Weltcup Podiumplatzierung freuen. Lisa Perterer, unterwegs am Rad in der zweiten Verfolgergruppe belegte Platz 13 und Juniorin Julia Hauser landete bei ihrer Weltcuppremiere auf Rang 26.

Beim Herrenrennen konnten sich leider weder Luis Knabl, der als 11. seines Semi-Finales knapp gescheitert war, noch Paul Reitmayr, der das Ziel nicht erreichen konnte, für das Finale qualifizieren.

1 Katie Hursey USA 01:00:25 00:10:31 00:01:14 00:31:20 00:00:41 00:16:41
2 Aileen Reid IRL 01:00:52 00:10:16 00:01:19 00:31:30 00:00:40 00:17:09
3 Sara Vilic ITU 01:00:58 00:10:33 00:01:13 00:31:19 00:00:38 00:17:17
4 Anne Tabarant FRA 01:01:08 00:10:17 00:01:17 00:31:31 00:00:39 00:17:26
5 Natalie Van Coevorden AUS 01:01:14 00:10:15 00:01:13 00:31:37 00:00:40 00:17:31
6 Natalie Milne GBR 01:01:19 00:09:56 00:01:17 00:31:12 00:00:45 00:18:10
7 Lucy Hall GBR 01:01:26 00:09:54 00:01:16 00:31:15 00:00:42 00:18:21
8 Erin Jones USA 01:01:34 00:10:12 00:01:17 00:31:36 00:00:43 00:17:48
9 Katie Hewison GBR 01:01:39 00:10:51 00:01:15 00:32:20 00:00:41 00:16:34
10 Ai Ueda JPN 01:01:41 00:10:50 00:01:18 00:32:18 00:00:39 00:16:38
13 Lisa Perterer AUT 01:02:01 00:10:48 00:01:12 00:32:25 00:00:39 00:17:00
26 Julia Hauser AUT 01:03:12 00:11:04 00:01:11 00:32:11 00:00:39 00:18:09

News

Die mobile Version verlassen