Ironman 70.3 St. Pölten 2012
STARTLISTE
Published
13 Jahren agoon
By
admin
Die komplette Teilnehmerliste findest du hier:
BIB Number | first_Name | last_Name |
1 | Filip | Ospaly |
2 | Faris | Al-Sultan |
4 | Michael | Göhner |
5 | Massimo | Cigana |
7 | Bjorn | Andersson |
10 | Bart | Aernouts |
11 | Erich | Wegscheider |
12 | Lothar | Leder |
13 | Alessandro | Degasperi |
14 | Dominik | Berger |
15 | Markus | Ressler |
16 | Georg | Swoboda |
17 | Daniel | Herlbauer |
18 | Christoph | Kullnig |
19 | Cyril | VIENNOT |
20 | Anton | Blokhin |
21 | Jarda | BRYNDA |
22 | Olivier | Cardoen |
23 | Imre | Csortos |
24 | Jonas | Djurback |
25 | Claude | Eksteen |
26 | Alexander | Grigoryev |
27 | Sandi | Ivancic |
28 | Christian | Jais |
29 | Ivan | Kharin |
30 | Matt | King |
31 | Florian | Kratz |
32 | Josef | Krivanek |
33 | Martin | Krňavek |
34 | Csaba | Kuttor |
35 | Juha | Laitinen |
36 | Freddy | Lampret |
37 | Cédric | Lassonde |
38 | Martin | Lewinski |
39 | Pontus | Lindberg |
40 | Tomas | Mika |
41 | Daniel | Müller |
42 | Marek | Nemcik |
43 | Matej | Paradiz |
44 | Horst | Reichel |
45 | Sylvain | ROTA |
46 | Milan | Rovensky |
47 | Ulrik | Schaarup |
49 | Boris | Stein |
50 | Darby | Thomas |
51 | Jozef | Vrabel |
52 | Stephan | Vuckovic |
53 | Dorian | Wagner |
54 | Alun | Woodward |
59 | Trevor | DELSAUT |
62 | Evgeniy | Nikitin |
63 | Tomas | Svoboda |
64 | Fabian | Conrad |
65 | Ivan | Risti |
66 | Hannes | Hempel |
67 | Denis | Vasiliev |
68 | Vincent | Rieß |
69 | StefanocomS | Paoli |
70 | Philipp | Podsiedlik |
72 | François | Chabaud |
101 | Yvonne | Van Vlerken |
102 | Erika | Csomor |
103 | Lucie | Zelenkova |
104 | Nicole | Leder |
105 | Caroline | Steffen |
107 | Gina | Crawford |
108 | Simone | Braendli |
109 | Sophie | De Groote |
110 | Michaela | RUDOLF |
111 | Simone | Fürnkranz |
112 | Irina | Kirchler |
113 | Anja | Beranek |
114 | Julia | Gajer |
115 | Christine | Grammer |
116 | Stephanie | Jones |
117 | Tamara | Kozulina |
118 | Kathrin | Mannweiler |
119 | Nina | Pekerman |
121 | Daniela | Sämmler |
122 | Jenny | Schulz |
123 | Jeanni | Seymour |
124 | Francesca | Tibaldi |
125 | Simona | Vykoukalova |
126 | Dana | Wagner |
127 | Eimear | Mullan |
130 | Anne | BASSO |
131 | Simone | Helfenschneider-Ofne |
132 | Dr Tamsin | Lewis |
133 | Natascha | Badmann |
134 | Renate | Forstner |
202 | RICKY | SIZEMORE |
203 | Andreas | Wagner |
204 | Albert | Gaspar |
205 | Thomas | Koder |
206 | Kacper | Adam |
207 | Andreas | Buchinger |
208 | Mauro | Marchesan |
209 | Kevin | Pletz |
210 | Luki | Kaiser |
211 | Bernhard | Gonaus |
212 | Reinhard | Bertl |
213 | Jasper | Verheul |
214 | Jernej | Ivanovic |
215 | Morten | Simonsen |
216 | Simone | Costanzo |
217 | Michael | Knautz |
218 | Urs | Schwer |
219 | Silver | Mikk |
220 | Philipp | Allmaier |
221 | Franz | Glaner |
223 | Thomas | Denk |
224 | Philip | Kloeckl |
225 | Tomasz | Mrowiec |
226 | Sebastian | Guhr |
227 | Max | Peters |
228 | Tobias | Klein |
229 | Simon | Falk |
230 | Mateusz | Mika |
231 | Christoph | Ladits |
233 | Julian | Nickl |
234 | Michal | Ulicny |
235 | Jonathan | Rasmussen |
236 | Ulrich | Schwaiger |
237 | Ville | Kuusisto |
238 | Alexander | Intering |
239 | Tobias | Matulla |
240 | Robert | Wendland |
241 | Richard | Mocnik |
242 | Christoph | Schlagbauer |
243 | Michael | Hinterwirth |
244 | Manuel | Mühlbacher |
245 | Sebastian | Hödlmoser |
246 | Jeff | Frydenlund |
247 | Philipp | Knothe |
248 | Philipp | Pfaffeneder |
249 | Alois | Alter |
250 | LUX | HINTERHÖLZL |
251 | Robert | Bauer |
252 | Michael | Van Cleven |
253 | Klaus | Carhaun |
254 | Marco | Baumgartner |
255 | Łukasz | Jegliński |
256 | Hannes | Kolroser |
257 | Patrick | Schwarzl |
258 | Nikola | Jevtic |
259 | Philipp | Falk |
260 | Denis | Sketako |
261 | Patrick | Wagner |
263 | Sebastian | Czerny |
264 | Manuel | Schnell |
265 | Florian | Gruber |
266 | Christoph | Huber |
267 | Andreas | Muellner |
268 | Eirik | Tofte |
269 | Franz | Grießl |
270 | Stefan | Zulechner |
271 | Andreas | Grubmüller |
272 | Daniel | Weiermaier |
273 | Jens | Roegiers |
274 | Sebastian | Gaugl |
275 | Vasja | Povse |
276 | Florian | Sulzer |
277 | Christian | Aumüller |
278 | Daniel | Matulla |
279 | Alexander | Tasch |
280 | Damjan | Petreski |
281 | Silvio | Lanfranconi |
282 | Lucas | Herzog |
283 | Alexander | Leitner |
284 | Lukas | Robisch |
285 | Christoph | Petritsch |
286 | Mathias | Pichler |
287 | Markus | Unterweger |
288 | Ben | Mckeown |
289 | Paul | Doyle |
290 | Maximilian | Maksutovic |
291 | Nicolai | Mifsud |
292 | Martin | Ringl |
293 | Matthias | Mentasti |
294 | Gerrit | Seidel |
295 | Martin | Pistotnig |
296 | David | Selmi |
297 | Adi | Stöger |
298 | Patrick | Seidl |
299 | Philipp | Bydkiewski |
300 | Michael | Tautscher |
301 | Lukas | Fogas |
302 | Mark | Capek |
303 | Martin | Drusnitzer |
304 | Andreas | Edlinger |
305 | Andreas | Kriwan |
306 | Janusz | Szymczak |
307 | Andreas | Stiegler |
308 | Michael | Blümel |
309 | Daniel | Weber |
310 | Timo | Pisa |
311 | Sören | Koß |
312 | Philipp | Pögner |
313 | Filomeno | Martina |
314 | Sebastian | Schiefelbein |
315 | Herbert | Tschinkel |
316 | Matthias | Birnbaumer |
317 | Roman | Weidhofer |
318 | Julian | Jell |
319 | Markus | Guggi |
320 | Gregor | Horniak |
321 | Patrick | Ressler |
322 | Christian | Raab |
323 | Miha | Rudl |
324 | Clemens | Reisner |
325 | Hamdija | Trnjanin |
326 | Stephan | Trettin |
327 | Florian | Schüssler |
328 | Patrick | Rapp |
329 | Markus | Seitner |
330 | Christian | Sämmler |
331 | Thomas | Meusburger |
332 | Mario | Erath |
333 | Christian | Braun |
334 | Lars | Meyer |
335 | Patrick | Schmidlechner |
336 | Markus | Lukacs |
337 | Philipp | Breyer |
338 | Matthias | Grosser |
339 | James | Thompson |
340 | Michael | Tuschek |
341 | Michal | Skotalek |
342 | Torsten | Neufeld |
343 | Tatu | Kasurinen |
344 | Marco | Pirchmoser |
345 | Daniel | Auprich |
346 | Karel | Pauschek |
347 | Robert | Hofstadler |
348 | Franz | Kropatschek |
349 | Mikołaj | Luft |
350 | Rene | Kramesberger |
351 | Markus | Maier |
352 | Roman | Rölli |
353 | Kenneth | Hansen |
354 | Balázs | Pál |
355 | Markus | Windbichler |
356 | Peter | Pixner |
357 | Mark | Garcia |
358 | Boris | Kuder |
359 | Meikl | Niederreiter |
360 | Lorcan | Fisher |
361 | Michal | Rutkowski |
362 | Matthias | Kohlbacher |
363 | Thomas | Distl |
364 | FRANCOIS | RANDAXHE |
365 | Andreas | Haberl |
366 | Sebastian | Diez |
367 | Daniel | Kirby |
368 | Alexander | Zagorz |
369 | Rolf | Näger |
370 | Wud | Schneider |
371 | Denis | Markov |
372 | Max | Müller |
373 | Tobias | Schwindl |
374 | Christian | Haug |
375 | Gerald | Szummer |
376 | Michał | Foryś |
377 | Bernhard | Petritsch |
378 | Alexander | Wenger |
379 | Markus | Werderits |
380 | Max | Zhurilo |
381 | Robert | Thal |
382 | Martin | Hettlinger |
383 | Stefan | Berger |
384 | Philipp | Schober |
385 | Lasse | Jensen |
386 | David | Lei |
387 | Stefan | Schweiger |
388 | Aleksandr | Sokolov |
389 | Daniel | Keller |
390 | Johannes | Zsifkovits |
391 | Stephan | Glanz |
392 | Simon | Dubler |
393 | Dominik | Seidl |
394 | Lubos | Bogar |
395 | Wolfgang | Tengg |
396 | Tobias | Richter |
397 | Erwin | Seimann |
398 | Mark | Von Maltzahn |
399 | Martin | Lawaetz |
400 | Johannes | Hausmann |
401 | Tim | Fröhling |
402 | Herbert | Weger |
403 | Andrew | Hunt |
404 | Benjamin | Lantrebecq |
405 | Michael | Wieser |
406 | Bernhard | Vacek |
407 | Michal | Janovic |
408 | Andreas | Runge |
409 | Stefan | Jaklitsch |
410 | Henrik | Stigberg |
411 | Alexander | Bader |
412 | Peter | Benda |
413 | Marco | Auprich |
414 | Christian | Fallmann |
415 | Dejan | Ljubas |
416 | Christoph | Altrichter |
417 | Michael | Jentges |
418 | Martin | Karner |
419 | Walter | Copi |
420 | Helmut | Sammer |
421 | Michael | Schaffer |
422 | Andreas | Aschenbrenner |
423 | Kristian | Thesbjerg |
424 | Daniel | Blum |
425 | Giacomo | Zuin |
426 | Sören | Murmann Gotfredsen |
427 | Anton | Machekhin |
428 | Hanno | Sendler |
429 | Markus | Obernhuber |
430 | Michael | Glatz |
431 | Dominik | Glaser |
432 | Christian | Hauenstein |
433 | Felix | Schneider |
434 | Christian | Desbalmes |
435 | Lukas | Brunner |
436 | Toni | Hintermeier |
437 | Alexander | Sauerkoch |
438 | Andreas | Schaarup |
439 | Krzysztof | Staniszewski |
440 | Roman | Eibner |
441 | Grant | Edmiston |
442 | Alexander | Rauter |
443 | Falk | Nolte |
501 | Florina | Kappel |
502 | Lisa-Maria | Dornauer |
503 | Angelika | Stiegler |
504 | Katja | Schuhnagl |
505 | Nathalie | Alexander |
507 | Anna | Kratschmar |
508 | Sandra | Schinner |
509 | Carolin | Pratschker |
510 | Jannicke | Abramowski |
511 | Michaela | Herlbauer |
512 | Anders | Nielsen |
513 | Bianca | Steurer |
514 | Nadine | Baumgartner |
515 | Marlis | Wessely |
516 | Bahar | Erturk |
517 | Nadine | Austinat |
518 | Julia | Wydra |
519 | Katrin | Gröppel |
520 | Annabelle | Pirotte |
521 | Susann | Höber |
522 | Zuzana | Vostrelova |
523 | Nina | Morgenroth |
524 | Petra | Lindbichler |
525 | Nicole | Liebich |
526 | Julia | Hösch |
527 | Tina | Zehetner |
528 | Katja | Bartsch |
529 | Andrea | Baumgartner |
530 | Britta | Gabriel |
531 | Nina | Vabic |
532 | Giovanna | Pezzotti |
533 | Susan | Rowan |
534 | Cecilia | Diaz |
535 | Ewa | Basinska |
536 | Barbara | Novak |
537 | Denis | Abdula |
538 | Sarah | Hayman |
539 | Annika | Eggers |
540 | Eva | Sommer |
541 | Kristin | Endres |
542 | Evelyn | Tessaro |
543 | Monica | Haydock |
544 | Natascha | Hari |
545 | Robyn | Von Maltzahn |
546 | Rebecca | Purcell |
547 | Eva | Zweimüller |
548 | Luci | Draxler |
549 | Doris | Schütz |
550 | Andrea | Dermekova |
551 | Roos | De Raedt |
552 | Verena | Volz |
553 | Charlene | Huxham |
554 | Anne | HENRIET |
555 | Laura | Addis |
556 | Margherita | Giuliattini Burbui |
557 | Anamaria | Garcia |
558 | Mindy | Christensen |
559 | Karin | Neutel |
560 | Maria | Lang-Weissmann |
561 | Claudia | Ramsey |
562 | Kate | Linsley |
563 | Nina | Deuerlein |
564 | Katharina | Turza |
565 | Melanie | Baumann |
566 | Sonja | Wintner |
567 | Julia | Hanebuth |
568 | Nathalie | Meißnitzer |
569 | Johanna | Virtanen |
570 | Katarzyna | Studnicka |
571 | Melissa | Brand |
573 | Daniela | Klix |
574 | Pernilla | Holtmer |
575 | Astrid | Schober |
576 | Rebecca | Reckemeier |
577 | Ruzena | Kavanova |
578 | Bettina | Adelsberger |
579 | Miriam | Arnold |
580 | Djedjiga | Kachenoura |
581 | Tatjana | Honay |
582 | Kamila | Polak |
583 | Caroline | Horan |
584 | Siglinde | Koch |
586 | Silvia | Weishäupl |
587 | Kate | Pickard |
588 | Michela | Tessaro |
589 | Emma | Claydon |
590 | Eva-Maria | Kerschenbauer |
591 | Antje | Peuckert |
592 | Andrea | Steurer |
593 | Tanja | Obermeier |
594 | Silvia | Blahova |
595 | Tanja | Starl |
596 | Katrin | Sanderson |
597 | Mindy | Halpern |
598 | Veronika | Stiefsohn |
599 | Elke | Kausz |
600 | Petra | Jirankova |
601 | Sonja | Mayr |
602 | Sabine | Löb |
603 | Silke | Ofner |
604 | Daniela | Noisternigg |
605 | Barbara | Pliessnig |
606 | Sonja | Bauer |
607 | Waltraud | Pein |
608 | Sabine | Suck |
610 | Olga | Reschke |
611 | Stephanie | Werchan |
612 | Jutta | Stephan |
613 | Rosemarie | Hrebacka |
614 | Rachael | Hunt |
615 | Hana | Stefanicova |
616 | Katharina | Scherff |
617 | Petra | Unfried |
619 | Alisa | Scudamore |
620 | Jo | Hammond |
621 | Lene | Jensen |
622 | Uli | Neuwirth |
623 | Claudia | Maragno |
624 | Carolin | Pontasch |
625 | Tina | Gregorius |
626 | Carmen | Halper |
627 | Michele | Reich |
628 | Erika | Szihalmi |
629 | Dany | Moehle |
630 | Sabine | Steinscherer |
631 | Angelika | Kuhn |
632 | Karin | Ebner |
633 | Beatrix | Reimann |
634 | Alexandra | Dr. Dosch |
635 | Carolin | Bongartz |
636 | Antonia | Martschin |
637 | Amy | Colwell |
638 | Silke | Stelzhammer |
639 | Jodi | Kerschl |
640 | Christiana | Butter |
641 | Sandra | Stadler |
642 | Heike | Sonnleitner |
643 | Barbara | Seiberl |
644 | Doris | Rabenlehner |
645 | Anette | Dietrich |
646 | Robyn | Anderson |
647 | Katrin | Gerger |
648 | MARINA | NOVEL |
649 | Isabel | Pittius |
650 | Claudia | Gruber |
651 | Ulrike | Gugler |
652 | Beate | Dehling |
653 | Isabella | Henseleit |
654 | Nicole | Bretting |
655 | Lauralee | Dillon |
656 | Renate | Pflamitzer |
657 | Nadia | Graf |
658 | Doris | Langsenlehner |
659 | Caoimhe | Leahy |
660 | Marion | Egger |
661 | Alexandra | Fusser |
662 | Almut | Köhler |
663 | Beate | Hensiek |
664 | Claudia | Müller |
665 | Barbara | Kastner |
666 | Kornelia | Nickel |
667 | Andrea | Fischer |
668 | Heike | Jakob |
669 | Sabine | Baumgärtner-Reeder |
670 | Christina | Lechner |
671 | Elke | Prutti |
672 | Christina | Janewa |
673 | Aileen | Buchanan |
674 | Birgit | Zlimnig |
675 | Rita | Humlach |
676 | Raphaela | Furthmayr |
677 | Gabriella | Dudás |
678 | Doris | Di Giorgio |
679 | Linda | Van Wely |
680 | Heidi | Bramberger |
682 | Sigrid | Regner |
683 | Sabine | Prerovsky |
684 | Gabriele | Lüdecke |
685 | Manuela | POTTENDORFER-BINDER |
686 | Eva | Hackner |
687 | Iris | Reiter |
688 | Sue | Lloyd |
689 | Gabi | Geipel |
690 | Lia | Sossella |
691 | Margit | Racz |
692 | Sigi | Stanford |
693 | Anita | Lenti |
694 | Eva | Schwarzmayer |
695 | Myriam | Altgeld |
696 | Anett | Kraus |
697 | Nancy | Obreno |
698 | Sabine | Greipel |
699 | Antje | Herrmann |
700 | Sonja | Baumgartner |
701 | Sabine | Houdek |
702 | Bärbel | Unser |
703 | Eva | Wagner |
704 | Christine | Sobetzki |
705 | Mina | Nussboum |
706 | Gayle | Harris |
707 | Elsebeth | Soerensen |
708 | Liz | Bennett |
710 | Jane | Gannon |
711 | Susanne | Grammer |
712 | Michaela | Lingnau |
713 | Barbara | Rangetiner |
714 | Maria | Huber |
715 | Michaela | Rockenbauer |
716 | Eva | Skrzypek |
717 | Caroline | Krassnitzer |
718 | GLENDA | GOSCOMB |
719 | Ellen | Wagner |
720 | Deborah | Munton |
721 | Marianne | Abramowski |
722 | Annemarie | Gerhard |
723 | Sigrid | Maier |
724 | Helene | Leiss |
725 | Elfie | Baltes |
726 | Felicitas | Kuld |
728 | Klara | Tatai |
729 | Cécile | Bernhard |
730 | Eva-maria | Weiss |
731 | Birgit | Maly |
732 | Heini | Jaako-Blunder |
801 | Christian | Müller |
802 | Wolfgang | Mader |
803 | Dušan | Janković |
804 | Jürgen | Haug |
805 | Stanimir | Stojiljkovic |
806 | Andreaas | Reckemeier |
807 | Thomas | Balzli |
808 | Peter | Alber |
809 | Willi | Hertz |
810 | Vlasto | Krenický |
811 | Helmut | Potstada |
812 | Tim | Zidorn |
813 | Paul | Marouschek |
814 | Hannes | Dorner |
815 | Rene | Hentschke |
816 | Dennis | Walpuski |
817 | Sepp | Knapp |
818 | Gerhard | Hackl |
819 | Martin | Graef |
820 | Franz | Raitzl |
821 | Peter | Bojdunyk |
822 | Manfred | Kraft |
823 | Peter | Smakal |
824 | Roger | Saenz |
825 | Michael | Passinger |
826 | Karl Heinz | Pflanzl |
827 | Alexander | Schawalder |
828 | Mark | Sweet |
829 | Helmut | Hochauer |
830 | Adam | Horvath |
831 | Didi | Hänert |
832 | Paul | Stoschitzky |
833 | Patrick | Sallin |
834 | Stefan | Zimmermann |
835 | Heribert | Potocnik |
836 | Jean-Paul | Dubois |
837 | Erich | Mulej |
838 | Harald | Gfrerer |
839 | Werner | Seybold |
840 | Dirk | Froberg |
841 | Michael | Nahon |
842 | Herbert | Lesiak |
843 | Dusan | Olaj |
844 | BRANIMIR | KOMEL |
845 | Ian | Macdonald |
846 | Martin | Gymer |
847 | Mark | Madges |
848 | Andreas | Pretsch |
849 | Thomas | Englert |
850 | Otmar | Schacherbauer |
851 | Robert | Besler |
852 | Robert | Schmid |
853 | Gerhard | Stiegler |
854 | Wolfgang | Ullrich |
855 | Jens | Hintze |
856 | Gerhard | Höller |
857 | Robby | Coetzee |
858 | Christian | Naumann |
859 | Lothar | Siebeck |
860 | Petr | Smatera |
861 | Arjen | Langbroek |
862 | Marjan | Vidensek |
863 | Wolfgang | Weber |
864 | Chris | Gair |
865 | Helmut | Tomsich |
866 | Peter | Kemetzhofer |
867 | Ronald | Schwärzler |
868 | Erich | Zimmermann |
869 | Ari | Koskela |
870 | Luigi | Mezzasoma |
871 | Peter | Probost |
872 | Franz | Kiefer |
874 | Thomas | Baumgartner |
875 | Erich | Zeuner |
876 | Rudolph | Vernazza |
877 | Peter | Maier |
878 | Jindrich | Vostrel |
879 | Marc | Timmermans |
882 | Josef | BINDER |
883 | Michael | Baars |
884 | Franz | Grafeneder |
885 | Edmund | Holzhofer |
886 | Klaus | Schomaker |
887 | Reinhold | Weyrer |
888 | Rudi | Fabiankovits |
889 | Anton | Mocnik |
890 | Ales | Rotar |
891 | Aldo | Neto |
892 | Peter | König |
893 | Onno | De Jong |
894 | Franz | Schmalzbauer |
895 | Reinhard | Brugger |
896 | Guido | Voss |
897 | CARLO ALBERTO | MIGLIAZZA |
898 | Ernst | Wunder |
899 | Georg | Rausch |
900 | Andreas | Dohmen |
901 | Peter | Dehling |
902 | Albrecht | Prieler |
903 | Robert | Freitag |
904 | Colin | Ryan |
905 | Manfred | Springer |
906 | Klaus | Hausberger |
907 | Wolfgang | Penka |
908 | Till | Schiebler |
909 | Felix | Bydkiewski |
910 | Josef | König |
911 | Sixtiii | Sixt |
912 | Ronny | Hanisch |
913 | Graham | Bancroft |
914 | Gerhard | Frech |
915 | Thomas | Linton |
916 | Bruno | Pannhausen |
917 | Uli | Vischer |
918 | Hartwig | Sorger |
919 | Johann | Geringer |
920 | Hannes | Jäger |
921 | Mandi | Latini |
922 | peter | sporys |
923 | Anton | Held |
924 | Peter | Wolf |
925 | Ralf | Austinat |
926 | Paul | Barnert |
927 | Fritz | Havel |
928 | Bernhard | Schröppl |
929 | Axel | Platen |
930 | Stefan | Lindner |
931 | Harald | Danzer |
932 | Georg | Elflein |
933 | Herbert | Heinz |
934 | Robert | Mader |
935 | Roland | Remmel |
936 | Matthias | Kuld |
937 | Heinz | Kriwetz |
938 | Germano | Casagranda |
939 | Frank | Heilmann |
940 | Franz | Wunderle |
941 | Andreas | Bode |
942 | Jasper | Abramowski |
943 | Anton | Hintermeier |
944 | Ian | Walker |
945 | Franz | Kneissl |
946 | Danko | Viden |
947 | Herbert | Hauser |
948 | József | Pál |
949 | Martin | Brugger |
950 | Josef | Boszotta |
951 | Georges | Buergi |
952 | Peter | Swienty |
953 | Uli | Sommer |
954 | Rudolf | Hummel |
956 | Erich | Hagelkruys |
957 | Reinhard | Klapper |
958 | Helmut | Berger |
959 | Lothar | Wendelin |
960 | Martin | Gannon |
961 | Klaus | Dietrich |
962 | Gilbert | Fisch |
963 | Günter | Letzgus |
964 | Dr.Paul | Uebelacker |
965 | Martin | Desmyttère |
966 | Franz | Luger |
967 | Janusz | Oledzki |
968 | Gerhard | Kühner |
969 | Dick | Van Doorn |
970 | Wojciech | Wislocki |
971 | Franz | Wolkowitsch |
972 | Wolfgang | Duffek |
973 | Hermann | Rechberger |
975 | Roland | Huber |
976 | Lauro | Chelotti |
977 | Walter | Lechner |
978 | Gerhard | Deix |
979 | Bruce | Anderson |
980 | Wolfgang | Kaiser |
981 | Christoph | Skrzypek |
982 | Wolfgang | Hirsch |
983 | Hans | Lundgren |
984 | Adolf | Leiss |
985 | Patrick | Fecheyr-Lippens |
986 | HELMUT | HINTERHÖLZL |
987 | David J. | Kelly |
988 | Piet | Depauw |
989 | Markus | Jochum |
990 | Wolfgang | Pohl |
991 | Zlatibor | Kovjanic |
992 | Howard | Weaver |
993 | Andrea | Dinardo |
995 | Heinz | Lunzer |
996 | Günther | Wagner |
997 | Peter | Herrmann |
998 | Wolfgang | Pirnack |
999 | Joe | Seltmann |
1000 | Wolfgang | Roessler |
1001 | Loretto | Brizzi |
1002 | Wolfgang | Hölbling |
1003 | Manfred | Marte |
1004 | Jan | Jagodzinski |
1005 | József | Dávid |
1006 | Hermann | Aschwer |
1007 | Hans | Künzi |
1008 | Siegfried | Schmidt |
1009 | Joerg | Dissieux |
1010 | Herbert | Pfundner |
1011 | Hermann | Hartsleben |
1012 | August | Muhr |
1014 | Thomas | Missliwetz |
1015 | Christian | Brunner |
1016 | JAKOB | MADER |
1017 | Stefano | Grossi |
1018 | Karol | Vins |
1101 | Markus | Pfeffer |
1102 | Anders | Spanggaard |
1103 | Pascal | Velten |
1104 | Andreas | Löffler |
1105 | Morten | Olesen |
1106 | Johannes | Meier |
1107 | Jan | Klajnert |
1108 | Raffael | Braunsteiner |
1109 | Thomas | Berger |
1110 | Daniel | Adler |
1111 | Lorenzo | Zanetti |
1113 | Thomas | Gruber |
1114 | Bernhard | Liszt |
1116 | Manfred | Duschinger |
1117 | Lasse | Hofman |
1118 | Michael | Schawarz |
1119 | Paul | Solczykiewicz |
1120 | Elias | Pötter |
1121 | Martin | Steifer |
1122 | Alex | Tiefenbacher |
1123 | Enrique | Horcasitas |
1124 | Michael | Kerschenbauer |
1125 | Alexander | Braun |
1126 | Thorsten | Kies |
1127 | Markus | Ackerl |
1128 | Steffen | Schiecke |
1129 | Georg | Sobernig |
1130 | Klemens | Krejci |
1131 | Johannes | Simmer |
1132 | Markus | Pfatschbacher |
1133 | Martin | Schmutzhart |
1134 | Thomas | Ofenböck |
1135 | Mirco | Hammerl |
1136 | Thomas | Tausch |
1137 | Andreas | Grau |
1138 | Grischa | Günther |
1139 | Sebastien | JOUFFRET |
1140 | Primož | Tuš |
1141 | Martin | Kargl |
1142 | Florian | Wörgötter |
1143 | Giorgos | Kypriadis |
1144 | Jochen | Adorjan |
1145 | Franci | Silc |
1146 | Matthias | Müllner |
1147 | Jochen | Holz |
1148 | Alessio | Demontis |
1149 | Markus | Wohlmuth |
1150 | Tim | De Vilder |
1151 | Jürgen | Lerner |
1152 | Matthias | Zaminer |
1153 | Alexander | Linn |
1154 | Markus | Krimbacher |
1155 | Dion | Antonio |
1156 | Timo | Richter |
1157 | Christian | Roth |
1158 | Geoff | Bamber |
1159 | Fabricio | Peres |
1160 | Ronni | Heis |
1161 | Marco | Tibolla |
1162 | Neil | Lowe |
1163 | Stefan | Scherer |
1164 | Matej | Kostúr |
1165 | Roland | Bley |
1166 | Oliver | Gründonner |
1167 | Paolo | Tadini |
1168 | Heinz | Pärnt |
1169 | Bernhard | Goll |
1170 | Andrej | Brna |
1171 | Eric | Wagner |
1172 | Daniel | Grundmann |
1173 | Werner | Polleres |
1174 | Andreas | Fuchshofer |
1175 | Andreas | Burtscher |
1176 | Christoph | Jahl |
1177 | Andrea | Carratta |
1178 | Martin | Schagerl |
1179 | Bernd | Kretzel |
1180 | Wouter | De Clercq |
1181 | Martin | Riedel |
1182 | Mehmet | Erturk |
1183 | Michael | Göntgens |
1184 | Andreas | Stefan |
1185 | Adrian | Dragomir |
1186 | Amer | Alaily |
1187 | Bastian | Diebald |
1188 | Oliver | Obenaus |
1189 | Peter | Koblhirt |
1190 | Iztok | Dezelak |
1191 | Werner | Steffner |
1192 | Martin | Kleinl |
1193 | Peter | Marksteiner |
1194 | Andreas | Gehrer |
1195 | Mario | Giurdanella |
1196 | Toon | Boselie |
1197 | Philipp | Straka |
1198 | Volker | Julius |
1199 | Michael | Tauscher |
1200 | Stefan | Müllner |
1201 | Ivan | Stamol |
1202 | Sjoerd | Janssen |
1203 | Juergen | Kohl |
1204 | Eamonn | Dwane |
1205 | Roy | Käch |
1206 | Christoph | Lutz |
1207 | Andreas | Kocsis |
1208 | Christoph | Morgenthaler |
1209 | Andreas | Gebert |
1210 | Daniel | Eigner |
1211 | Davide | Martini |
1212 | Adrian | Strohschneider |
1213 | Andreas | Gloimueller |
1214 | Doru | Gavrila |
1215 | Jürgen | Wurmbauer |
1216 | Thomas | Lawaetz |
1217 | Bernhard | Huszar |
1218 | Piotr | Zapłata |
1219 | Lee | Durkin |
1220 | Walter | Rosinger |
1221 | Thomas | Gansch |
1222 | Michael | Garnett |
1223 | Florian | Oblasser |
1224 | Iain | Pay |
1225 | Rene | Colavizza |
1226 | Dejan | Cepe |
1227 | Thorsten | Faltermeier |
1228 | Manfred | Steifer |
1229 | Marcus | Frömberg |
1230 | Christoph | Näger |
1231 | Christoph | Tichy |
1232 | Johny | Bedert |
1233 | Iain | Macara |
1234 | Charlie | Elliott |
1235 | Tobias | Seidl |
1236 | Christian | Plattner |
1237 | Roland | Dyck |
1238 | Bernhard | Humnig |
1239 | Bernhard | Wutzl |
1240 | Michael | Schneller |
1241 | Stephan | Struggl |
1242 | Jens | Hofer |
1243 | Julian | Noske |
1244 | Markus | Wiedenhofer |
1245 | Stephen | Deeley |
1246 | Gregory | Smith |
1247 | Alexander | Kochs |
1248 | Karl | Tonna |
1249 | Maximilian | Beilharz |
1250 | Stefan | Münzner |
1251 | Mac | Gaube |
1252 | Andreas | Luger |
1253 | Andreas | Schweighofer |
1254 | Branimir | Lodeta |
1255 | Philipp | Schuch |
1256 | Hansjörg | Steinbichler |
1257 | Michael | Grill |
1258 | Tomaž | Lučovnik |
1259 | Volodymyr | Dehtyarov |
1260 | Sven | Van roeyen |
1261 | Dominic | Epsom |
1262 | Thomas | Hinterwallner |
1263 | Andreas | Seidl |
1264 | Johannes | Csmarits |
1265 | Eric | Popovich |
1266 | Leopold | Zöchling |
1267 | Brett | Hochfeld |
1268 | Tim | Keßler |
1269 | Kurt | Bauernhofer |
1270 | Stefan | Podhajski |
1271 | Myles | Milston |
1272 | Daniel | Mannweiler |
1273 | Martin | Knight |
1274 | Johann | Pinter |
1275 | Martin | Block |
1276 | Wolfgang | Gös |
1277 | Alexander | Merl |
1278 | Michael | Jungwirth |
1279 | David | Prchal |
1280 | Andreas | Jancik |
1281 | Stijn | Le Couter |
1282 | Lorenz | Schluder |
1283 | Jacob | Dencker |
1284 | Philip | Tutas |
1285 | Sargon | Yousif |
