Connect with us

Österreich-News

WEISS SENSATIONELL VIERTER BEI 70.3-WM IN LAS VEGAS

Veröffentlicht

am

Craig Alexander holt sich zum zweiten Mal den Titel

Mit Spannung wurde der ersten Austragung der IRONMAN 70.3-WM im neuen Austragungsort Las Vegas entgegengefiebert. Das erstmals ausgetragene Rennen am Lake Las Vegas ersetzte die bis dahin von der Profiszene eher unbeliebten Weltmeisterschaft in Clearwater. Vor allem der späte Termin und die komplett flache Strecke in Clearwater ließen viele der Favoriten schon im Vorfeld ihre Teilnahme canceln. Ganz anders war es in diesem Jahr. Das Profifeld war elitär und stark besetzt wie noch nie.

 

Die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke im Lake Las Vegas war erwartungsgemäß eine Sache für Andy Potts. Er setzte sich solo vom Verfolgerfeld ab und brachte rund eine Minute Vorsprung auf das erste Favoritenfeld an Land. Der einzige österreichische Profi, Michi Weiss, hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 4 Minuten Rückstand.

Am Rad übernahm der wahrscheinlich beste Radfahrer der Triathlonszene, der Amerikaner Chris Lieto, das Kommando. Auf der äußerst anspruchsvollen 90km-Strecke setzte er sich von der Verfolgergruppe rund um Craig Alexander, seinem Bruter Matt Lieto und Raynard Tissink ab. Michi Weiss startete weiter hinten seine Aufholjagt, presste unglaubliche 500 Watt über die Anstiege und arbeite sich Stück für Stück an die Verfolgergruppe heran.

Lieto wechselte als Führender, aber auch ehr selbst wusste wohl, das es schwer werden würde, gegen einen Craig Alexander auf der Laufstrecke zu bestehen. So erlebte Lieto ein für ihn bekanntes Szenario und musste die Führung in der letzten von drei Laufrunden an den Australier abgeben. Michi Weiss wechselte in den Top-Ten auf den abschließenden Lauf und zeigte, dass er mittlerweile auch zu den besten Läufern der Welt zählt. Mit einem fantastischen Speed arbeitete er sich nach vorne und beendete das Rennen auf dem unglaublichen vierten Platz. Auf den zweitplatzierten Chris Lieto fehlten dem in Colorado lebenden Niederösterreicher nur eine Minute und 8 Sekunden, auf das Podium nicht einmal 30.

Ergebnisse Herren:


Alexander, Craig 14/03/01 38/MPRO 00:24:45 02:14:47 01:11:50 03:54:48
Lieto, Chris 17/01/02 39/MPRO 00:24:51 02:10:36 01:18:55 03:58:03
Symonds, Jeff 15/11/03 26/MPRO 00:24:47 02:16:54 01:13:33 03:58:42
Weiss, Michael 35/8/4 30/MPRO 00:27:57 02:12:57 01:14:09 03:59:11
Gambles, Joe 13/04/05 29/MPRO 00:24:45 02:15:09 01:16:50 04:00:00

Melissa Rollison holt sich die Damen-Krone

Zu Beginn des Rennens sah alles nach einer klaren Angelegenheit für die Top-Favoritin Julie Dibens aus. Mit der zweitbesten Schwimmzeit übernahm sie schnell die Führung und baute diese auf dem Rad weiter aus. Auch die starke Radfahrerin Karin Thürig, die heuer ihre letzte Saison bestreitet, konnte sie am Rad nicht gefährden. Doch beim abschließenden Halbmarathon war es eine andere, die groß auftrumpfte. Die Australierin Melissa Rollison übernahm rasch die Führung von Dibens, die nach 6 Laufkilometern das Rennen vorzeitig beenden musste. So war der Weg endgültig frei für Rollison, sie gewann mit sechs Minuten Vorsprung auf die IRONMAN 70.3 St. Pölten-Siegerin Karin Thürig und fast 10 Minuten vor der Amerikanerin Linsey Corbin.

Ergebnisse Damen:


Rollison, Melissa 14/02/01 28/FPRO 00:28:27 02:27:57 01:21:14 04:20:55
Thuerig, Karin 27/03/02 39/FPRO 00:33:01 02:24:05 01:25:15 04:26:52
Corbin, Linsey 19/04/03 30/FPRO 00:29:19 02:31:07 01:25:23 04:29:25
Jackson, Heather 21/10/04 27/FPRO 00:29:31 02:33:06 01:24:27 04:30:21
Lawn, Joanna 10/08/05 38/FPRO 00:27:59 02:33:52 01:27:22 04:33:08

Fantastische Leistungen der Österreicher

Gleich zwei Agegroup-Weltmeistertitel bringen die Österreicher aus den Staaten mit. Sensationeller Gesamt-Amateursieger war Daniel Niederreiter, der auf dem 22. Gesamtplatz landete, sich den Titel des schnellsten Amateurs und den Weltmeistertitel in der Klasse M30-34 sicherte. Der Steirer Didi Melmer konnte sich den Titel in der Klasse 45-49 sichern. 

Alle Platzierungen der Österreicher


Weiss, Michael 35/8/4 30/MPRO 00:27:57 02:12:57 01:14:09 03:59:11
             
Broecker, Anja 42/45/43 29/F25-29 00:38:22 03:14:14 02:03:59 06:03:31
Steurer, Bianca 25/18/7 25/F25-29 00:34:11 02:51:24 01:34:11 05:04:07
Gruber, Elisabeth 22/09/09 27/F25-29 00:33:48 02:45:19 01:41:57 05:05:40
Mochar, Constance 46/23/35 34/F30-34 00:34:51 02:46:20 01:49:24 05:15:31
Karbach, Doro 36/49/62 41/F40-44 00:37:42 03:04:25 02:12:59 06:01:09
Lechner, Christina 58/36/41 42/F40-44 00:42:06 02:53:46 01:56:54 05:39:01
Greipel, Sabine 17/22/22 47/F45-49 00:35:22 03:00:44 01:50:50 05:31:44
Sterl-Klemm, Edda 30/44/36 46/F45-49 00:39:57 03:07:38 01:50:43 05:44:02
Kutschbach, Barbara 1/20/23 53/F50-54 00:30:45 03:09:50 02:03:28 05:50:24
Leitner, Benjamin 12/06/19 21/M18-24 00:28:33 02:26:02 01:42:17 04:41:16
Erath, Mario 19/08/08 25/M25-29 00:30:19 02:24:27 01:30:56 04:30:30
Geser, Florian 23/14/9 29/M25-29 00:30:58 02:27:36 01:27:33 04:31:17
Thalhammer, Tom 05/12/13 28/M25-29 00:27:19 02:31:15 01:31:23 04:33:55
Flir, Michael 74/49/60 29/M25-29 00:37:43 02:37:04 01:52:38 05:12:08
Zoechbauer, Bernhard 32/19/17 30/M30-34 00:30:54 02:31:02 01:30:58 04:37:03
Schnitzler, Michael 50/43/56 30/M30-34 00:32:02 02:35:34 01:39:34 04:51:29
Kleinl, Martin 103/20/15 30/M30-34 00:36:48 02:25:40 01:29:44 04:36:00
Widlak, Roman 73/97/102 32/M30-34 00:33:57 02:45:10 01:48:31 05:13:21
Niederreiter, Daniel 04/01/01 33/M30-34 00:27:26 02:21:56 01:21:47 04:14:38
Wagner, Juergen 58/25/12 33/M30-34 00:32:31 02:31:08 01:26:02 04:34:02
Lepschy, Mario 76/53/58 35/M35-39 00:33:55 02:37:36 01:35:40 04:52:27
Wladkowski, Thomas 156/154/157 37/M35-39 00:41:38 02:51:10 02:07:07 05:46:28
Vonach, Thomas J. 15/15/17 39/M35-39 00:29:31 02:31:34 01:29:01 04:35:40
Hofer, Alfred 138/58/46 40/M40-44 00:39:00 02:32:51 01:35:27 04:53:38
Czeitschner, Hannes 69/35/21 44/M40-44 00:34:17 02:34:18 01:32:31 04:45:06
Mayr, Markus 86/72/87 45/M45-49 00:39:33 02:44:14 01:54:06 05:23:52
Fohn, Michael 101/114/103 45/M45-49 00:42:56 03:04:24 01:41:23 05:34:38
Hackner, Thomas 09/07/13 46/M45-49 00:31:24 02:30:38 01:40:22 04:48:00
Melmer, Dietmar 55/4/1 48/M45-49 00:36:04 02:23:30 01:28:41 04:34:03
Grilz, Bernhard 37/41/37 50/M50-54 00:36:27 02:49:03 01:44:21 05:16:01
Holzhofer, Edmund 56/51/60 51/M50-54 00:38:24 02:50:25 01:55:24 05:29:50
Kern, Gerhard 43/39/32 55/M55-59 00:52:00 03:00:23 01:51:54 05:52:01
Oberwimmer, Karl 11/10/11 70/M70-74 01:04:03 03:35:53 03:14:31 08:07:21

{fbcomments}

Folge uns